Detailne hääletamistulemus

Pärnu linn

Andmed seisuga 20.03.2015 10:34:57

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E J4 J4E J5 J5E J6 J6E J7 J7E J8 J8E J9 J9E J10 J10E J11 J11E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
135 ANDRUS SOOPALU 43 0 0 1 0 2 0 3 5 3 0 3 1 4 0 3 1 5 1 2 4 5 0 12
136 ANDRES LAINELA 6 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 49 1 0 2 0 2 0 3 5 4 0 3 1 4 0 3 1 8 1 2 4 5 0 12
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
252 MART HELME 3072 310 62 194 60 207 58 181 47 141 44 246 76 191 69 186 55 219 58 188 63 354 63 655
253 HELDUR PAULSON 67 5 1 6 2 4 4 6 2 1 2 1 3 7 3 4 2 2 2 3 0 5 2 23
254 HELLE KULLERKUPP 32 3 0 5 0 1 0 0 0 1 2 5 0 0 0 5 0 3 2 1 0 4 0 4
255 KÄDE KALAMEES 15 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 2 1 7
256 ANDRUS LELOV 17 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 2 7
257 MATI LEHOLA 9 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
258 HEIKI MERIRAND 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
259 IIVI KALLASTE 27 3 2 0 0 3 0 3 1 0 1 3 0 2 2 1 0 1 2 1 0 2 0 8
260 TIINA TOOMJÕE 13 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3
261 TIINA ESPENBERG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2
  Nimekiri kokku 3260 323 67 207 66 218 64 193 50 146 51 263 81 203 76 200 59 226 66 197 65 370 69 714
Eesti Reformierakond
377 TOOMAS KIVIMÄGI 3850 285 97 247 122 217 117 193 86 181 88 268 152 193 131 215 130 231 127 205 110 315 140 1300
378 JÜRI JAANSON 584 38 23 45 20 43 9 29 20 31 20 53 23 24 24 20 16 32 19 28 11 40 16 201
379 VÄINO LINDE 704 51 18 40 40 42 36 47 31 22 18 41 28 27 20 32 22 37 20 42 35 36 19 287
380 VÄINO HALLIKMÄGI 181 14 8 7 12 12 12 5 7 4 1 17 13 4 6 10 4 5 2 12 6 11 9 80
381 MEELI PÄRNA 162 13 4 8 3 7 3 8 4 11 8 8 7 12 8 11 10 7 4 8 5 6 7 63
382 RIIDO VILLUP 122 6 5 8 4 3 4 11 1 10 0 11 3 12 6 6 3 6 3 1 2 10 7 38
383 MAARJA KÕRV 55 1 1 3 5 1 2 6 1 5 3 5 2 1 2 2 1 3 2 2 3 3 1 23
384 KALEV PÄIT 59 5 0 6 0 2 1 1 2 7 2 3 3 5 2 1 2 5 2 4 3 2 1 18
385 CARMEN ILLAK 27 2 1 0 0 0 3 1 1 1 1 1 3 2 3 0 1 1 2 2 0 1 1 16
386 KRISTJAN HEAMÄE 81 7 8 3 4 7 1 3 3 3 2 7 3 1 7 3 5 2 4 1 1 3 3 41
  Nimekiri kokku 5825 422 165 367 210 334 188 304 156 275 143 414 237 281 209 300 194 329 185 305 176 427 204 2067
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
502 ANNELY AKKERMANN 733 44 27 34 28 36 18 40 14 33 19 55 27 61 25 50 22 50 13 40 23 51 23 239
503 ANDRES METSOJA 892 53 31 51 31 62 23 56 23 36 21 50 23 51 43 61 29 54 33 41 38 50 32 327
504 REIN KILK 126 11 2 5 2 9 6 5 1 5 1 10 3 11 5 5 3 6 6 9 4 11 6 39
505 TIIT MATSULEVITŠ 18 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 0 0 2 0 0 1 3 1 0 1 3 10
506 MEELIS KUKK 149 12 4 8 5 5 2 3 3 10 8 9 4 6 4 9 6 6 5 5 4 20 11 56
507 KRISTA NÕMM 119 21 8 11 7 12 1 6 0 10 0 4 5 5 3 1 2 3 1 2 4 8 5 36
508 LAURI LUUR 36 3 3 0 0 0 2 2 0 5 0 3 0 1 2 3 2 2 4 2 0 1 1 14
509 GEORG MÄNNIK 20 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 7 0 3 1 1 0 4
510 MARI SUURVÄLI 45 2 0 3 1 3 1 1 2 2 1 7 3 2 0 4 1 4 1 2 1 3 1 12
511 TRIVIMI VELLISTE 223 9 8 21 10 12 2 5 7 11 4 22 9 15 12 7 9 7 9 19 7 10 8 85
  Nimekiri kokku 2361 155 84 134 84 139 57 120 51 113 54 163 75 153 96 142 74 140 75 124 82 156 90 822
Erakond Eestimaa Rohelised
550 MART SAARSO 79 6 2 6 1 1 3 4 5 0 2 4 4 8 5 2 3 3 1 7 4 7 1 31
551 OVE VARIK 19 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 2 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 9
  Nimekiri kokku 98 8 2 6 1 2 4 5 6 1 2 6 6 9 7 3 4 3 2 8 5 7 1 40
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
576 GENNADI VEREŠTŠAGIN 12 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1
  Nimekiri kokku 12 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1
Eesti Vabaerakond
692 JÜRI SAAR 535 33 17 24 17 26 18 28 10 30 22 25 26 36 18 31 27 27 20 24 22 39 15 212
693 KADRI JÄÄTMA 163 13 9 7 5 11 2 12 1 3 6 9 11 14 9 8 4 7 4 10 7 9 2 60
694 ELMO JOA 196 13 0 12 3 20 8 35 17 23 6 13 5 5 3 5 9 5 0 5 2 3 4 57
695 ANTS ERM 50 2 1 7 5 4 0 2 1 3 0 3 2 1 0 0 1 3 3 4 0 3 5 18
696 HELI KÜNNAPAS 88 7 0 12 7 4 2 4 2 3 4 8 1 3 5 2 0 9 3 2 4 6 0 28
697 JOHANNES KASS 80 8 1 4 1 6 1 8 1 1 1 9 2 6 1 2 1 9 0 7 1 7 3 13
698 ENN RÄHN 28 3 0 2 0 2 0 3 1 2 0 4 0 4 0 0 0 1 2 1 1 2 0 4
699 HILLAR VAIK 26 2 0 0 2 0 1 1 0 2 0 2 2 1 2 0 0 4 2 2 1 2 0 10
700 REIN PRINS 35 5 1 2 2 2 0 2 0 1 1 3 1 3 0 5 0 1 0 0 0 3 3 8
701 JAANUS OJANGU 40 1 0 2 2 2 1 3 2 1 0 4 3 3 4 0 1 5 0 3 0 3 0 13
  Nimekiri kokku 1241 87 29 72 44 77 33 98 35 69 40 80 53 76 42 53 43 71 34 58 38 77 32 423
Eesti Keskerakond
817 KADRI SIMSON 2833 264 20 180 17 178 19 216 27 223 22 260 26 171 20 220 15 339 29 311 42 211 23 260
818 MARKO ŠORIN 98 5 0 6 1 2 1 5 0 14 2 10 2 4 1 6 3 15 2 13 1 4 1 14
819 HILLAR TALVIK 219 16 4 12 1 8 0 8 0 39 1 22 0 14 3 13 1 29 3 27 0 17 1 14
820 RIHO ALLIKSOO 230 13 0 10 1 6 5 10 0 30 0 12 3 17 2 23 2 34 7 37 1 16 1 22
821 KALLE SONG 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 2 0 3 1 1 0 1 1 3
822 SVETLANA TŠIPURINA 200 13 0 7 3 9 0 18 0 31 4 13 1 7 1 12 1 24 0 39 7 10 0 17
823 AVO KEEL 49 4 0 2 0 1 2 3 1 1 2 6 0 2 1 3 1 5 0 9 0 6 0 7
824 ANTS LOPSIK 50 2 0 3 3 9 0 3 0 7 0 6 0 2 0 2 0 11 0 2 0 0 0 3
825 ANNE BETKER 92 8 1 14 3 4 0 8 0 20 2 4 1 6 0 3 0 7 0 10 0 1 0 7
826 ARGO MENGEL 20 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0 4 1 2 0 2 0 2
  Nimekiri kokku 3806 328 25 234 29 219 27 272 29 366 33 335 34 228 28 285 23 471 43 451 51 268 27 349
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
942 INDREK SAAR 808 69 26 51 19 41 15 38 19 55 19 57 41 36 25 41 16 52 31 45 27 64 21 259
943 TATJANA JAANSON 134 10 3 6 3 8 3 11 2 9 4 15 5 7 2 11 1 8 3 5 6 6 6 38
944 AET MAATEE 247 19 14 10 7 17 7 8 3 5 5 21 22 14 10 11 10 11 7 11 5 25 5 95
945 MARK SOOSAAR 280 31 7 20 8 22 6 8 9 10 5 21 9 18 11 13 5 28 13 12 3 16 5 81
946 MERCEDES MERIMAA 86 11 2 5 5 4 3 3 1 4 3 10 4 6 4 4 0 1 3 7 0 2 4 29
947 VALTER PARVE 201 12 3 14 3 14 6 6 2 8 4 17 15 12 4 18 10 13 4 15 3 12 6 60
948 PRIIT RUUT 56 1 4 6 3 3 2 0 0 2 1 0 4 10 2 5 0 3 2 2 0 6 0 18
949 KALEV KALJUSTE 38 3 1 2 1 1 1 1 2 0 0 2 2 2 2 2 0 5 0 8 1 1 1 11
950 ANDRES HIRVELA 21 0 1 0 1 3 0 1 0 2 0 3 1 0 1 0 0 5 1 1 0 1 0 5
951 KADRI-AIJA VIIK 44 5 3 2 2 3 1 3 2 2 0 0 0 2 1 1 1 1 3 2 3 5 2 18
  Nimekiri kokku 1915 161 64 116 52 116 44 79 40 97 41 146 103 107 62 106 43 127 67 108 48 138 50 614
Eesti Iseseisvuspartei
963 PEETER PAEMURRU 40 7 0 3 0 1 0 5 0 2 0 1 1 4 1 2 0 3 0 3 2 4 1 5
  Nimekiri kokku 40 7 0 3 0 1 0 5 0 2 0 1 1 4 1 2 0 3 0 3 2 4 1 5
Kehtivaid hääli kokku 18607 1494 436 1141 486 1109 417 1081 372 1073 364 1411 592 1065 521 1095 441 1381 473 1258 471 1452 474 5047
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 18743 1505 436 1147 486 1116 417 1094 372 1087 364 1430 592 1073 521 1110 441 1394 473 1279 471 1461 474 5047
Valijaid kokku 30522 3086   2639   2415   2420   2286   3362   3300   2306   3016   2853   2839    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled