Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Häädemeeste vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:34:07| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | J4 | J4E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||||
| 135 | ANDRUS SOOPALU | 210 | 103 | 27 | 27 | 9 | 20 | 6 | 18 | 0 | 42 |
| 136 | ANDRES LAINELA | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Nimekiri kokku | 220 | 107 | 28 | 27 | 9 | 22 | 8 | 19 | 0 | 45 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||
| 252 | MART HELME | 187 | 84 | 35 | 26 | 3 | 8 | 3 | 17 | 11 | 52 |
| 253 | HELDUR PAULSON | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 254 | HELLE KULLERKUPP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 255 | KÄDE KALAMEES | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 256 | ANDRUS LELOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | MATI LEHOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | HEIKI MERIRAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | IIVI KALLASTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | TIINA TOOMJÕE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | TIINA ESPENBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 198 | 90 | 38 | 26 | 4 | 9 | 3 | 17 | 11 | 56 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||||
| 377 | TOOMAS KIVIMÄGI | 200 | 70 | 34 | 23 | 12 | 17 | 3 | 31 | 10 | 59 |
| 378 | JÜRI JAANSON | 33 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13 |
| 379 | VÄINO LINDE | 23 | 7 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 380 | VÄINO HALLIKMÄGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 381 | MEELI PÄRNA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 382 | RIIDO VILLUP | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 383 | MAARJA KÕRV | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 384 | KALEV PÄIT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | CARMEN ILLAK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | KRISTJAN HEAMÄE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 283 | 97 | 47 | 32 | 18 | 24 | 3 | 44 | 18 | 86 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||||
| 502 | ANNELY AKKERMANN | 37 | 10 | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 |
| 503 | ANDRES METSOJA | 32 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 504 | REIN KILK | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 505 | TIIT MATSULEVITŠ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 506 | MEELIS KUKK | 30 | 5 | 2 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 507 | KRISTA NÕMM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 508 | LAURI LUUR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 509 | GEORG MÄNNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | MARI SUURVÄLI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511 | TRIVIMI VELLISTE | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Nimekiri kokku | 135 | 41 | 36 | 25 | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 | 57 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||
| 550 | MART SAARSO | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 551 | OVE VARIK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||||
| 576 | GENNADI VEREŠTŠAGIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||||
| 692 | JÜRI SAAR | 32 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| 693 | KADRI JÄÄTMA | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 694 | ELMO JOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | ANTS ERM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 696 | HELI KÜNNAPAS | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 697 | JOHANNES KASS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 698 | ENN RÄHN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 699 | HILLAR VAIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | REIN PRINS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701 | JAANUS OJANGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 58 | 20 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||||
| 817 | KADRI SIMSON | 160 | 85 | 14 | 20 | 1 | 11 | 5 | 23 | 1 | 21 |
| 818 | MARKO ŠORIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 819 | HILLAR TALVIK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 820 | RIHO ALLIKSOO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 821 | KALLE SONG | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 822 | SVETLANA TŠIPURINA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 823 | AVO KEEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 824 | ANTS LOPSIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 825 | ANNE BETKER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 826 | ARGO MENGEL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 174 | 92 | 16 | 20 | 2 | 11 | 6 | 26 | 1 | 25 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||
| 942 | INDREK SAAR | 69 | 29 | 20 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 25 |
| 943 | TATJANA JAANSON | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 944 | AET MAATEE | 37 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 6 |
| 945 | MARK SOOSAAR | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 946 | MERCEDES MERIMAA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 947 | VALTER PARVE | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 948 | PRIIT RUUT | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 949 | KALEV KALJUSTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 950 | ANDRES HIRVELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 951 | KADRI-AIJA VIIK | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku | 144 | 44 | 34 | 16 | 6 | 6 | 3 | 31 | 4 | 47 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||||
| 963 | PEETER PAEMURRU | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 1225 | 494 | 218 | 156 | 49 | 77 | 32 | 153 | 46 | 345 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1238 | 501 | 218 | 157 | 49 | 81 | 32 | 154 | 46 | 345 | |
| Valijaid kokku | 2167 | 1236 | 368 | 174 | 389 | ||||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled