Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Tori vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:32:47| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 135 | ANDRUS SOOPALU | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 136 | ANDRES LAINELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 252 | MART HELME | 158 | 121 | 37 | 37 |
| 253 | HELDUR PAULSON | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 254 | HELLE KULLERKUPP | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 255 | KÄDE KALAMEES | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 256 | ANDRUS LELOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | MATI LEHOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | HEIKI MERIRAND | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 259 | IIVI KALLASTE | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 260 | TIINA TOOMJÕE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 261 | TIINA ESPENBERG | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 176 | 137 | 39 | 39 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 377 | TOOMAS KIVIMÄGI | 183 | 116 | 67 | 67 |
| 378 | JÜRI JAANSON | 45 | 25 | 20 | 20 |
| 379 | VÄINO LINDE | 13 | 8 | 5 | 5 |
| 380 | VÄINO HALLIKMÄGI | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 381 | MEELI PÄRNA | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 382 | RIIDO VILLUP | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 383 | MAARJA KÕRV | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 384 | KALEV PÄIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | CARMEN ILLAK | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 386 | KRISTJAN HEAMÄE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 265 | 159 | 106 | 106 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 502 | ANNELY AKKERMANN | 43 | 30 | 13 | 13 |
| 503 | ANDRES METSOJA | 62 | 40 | 22 | 22 |
| 504 | REIN KILK | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 505 | TIIT MATSULEVITŠ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | MEELIS KUKK | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 507 | KRISTA NÕMM | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 508 | LAURI LUUR | 14 | 11 | 3 | 3 |
| 509 | GEORG MÄNNIK | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 510 | MARI SUURVÄLI | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 511 | TRIVIMI VELLISTE | 17 | 12 | 5 | 5 |
| Nimekiri kokku | 148 | 100 | 48 | 48 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 550 | MART SAARSO | 13 | 8 | 5 | 5 |
| 551 | OVE VARIK | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 16 | 11 | 5 | 5 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 576 | GENNADI VEREŠTŠAGIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 692 | JÜRI SAAR | 34 | 22 | 12 | 12 |
| 693 | KADRI JÄÄTMA | 32 | 16 | 16 | 16 |
| 694 | ELMO JOA | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 695 | ANTS ERM | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 696 | HELI KÜNNAPAS | 12 | 5 | 7 | 7 |
| 697 | JOHANNES KASS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 698 | ENN RÄHN | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 699 | HILLAR VAIK | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 700 | REIN PRINS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 701 | JAANUS OJANGU | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 95 | 53 | 42 | 42 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 817 | KADRI SIMSON | 189 | 156 | 33 | 33 |
| 818 | MARKO ŠORIN | 13 | 9 | 4 | 4 |
| 819 | HILLAR TALVIK | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 820 | RIHO ALLIKSOO | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 821 | KALLE SONG | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 822 | SVETLANA TŠIPURINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 823 | AVO KEEL | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 824 | ANTS LOPSIK | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 825 | ANNE BETKER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 826 | ARGO MENGEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 212 | 173 | 39 | 39 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 942 | INDREK SAAR | 91 | 60 | 31 | 31 |
| 943 | TATJANA JAANSON | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 944 | AET MAATEE | 26 | 16 | 10 | 10 |
| 945 | MARK SOOSAAR | 19 | 17 | 2 | 2 |
| 946 | MERCEDES MERIMAA | 12 | 7 | 5 | 5 |
| 947 | VALTER PARVE | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 948 | PRIIT RUUT | 7 | 6 | 1 | 1 |
| 949 | KALEV KALJUSTE | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 950 | ANDRES HIRVELA | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 951 | KADRI-AIJA VIIK | 6 | 5 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 181 | 122 | 59 | 59 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 963 | PEETER PAEMURRU | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 1100 | 760 | 340 | 340 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1104 | 764 | 340 | 340 | |
| Valijaid kokku | 1882 | 1882 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled