Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Kihelkonna vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:29:57Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
116 | KAIE JAANISTE | 1 | 1 | 0 | 0 |
117 | ALEKS SAARNAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
188 | HELLE-MOONIKA HELME | 38 | 21 | 17 | 17 |
189 | HARDI REHKALT | 2 | 1 | 1 | 1 |
190 | URMAS SELIRAND | 4 | 1 | 3 | 3 |
191 | ELVO LEPPMAA | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | REIN MERILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | MEELIS MALK | 3 | 3 | 0 | 0 |
194 | AIVAR ROHILAID | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | PIRET KOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 47 | 26 | 21 | 21 | |
Eesti Reformierakond | |||||
313 | URVE TIIDUS | 44 | 19 | 25 | 25 |
314 | KALLE LAANET | 37 | 24 | 13 | 13 |
315 | LAURI LUIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
316 | TARMO MÄND | 2 | 2 | 0 | 0 |
317 | KAIRI UUSTULND | 13 | 7 | 6 | 6 |
318 | URMAS SUKLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
319 | KOIT KELDER | 5 | 3 | 2 | 2 |
320 | INNAR MÄESALU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 101 | 55 | 46 | 46 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
438 | RAIVO AEG | 34 | 29 | 5 | 5 |
439 | TÕNIS PALTS | 16 | 9 | 7 | 7 |
440 | MERLE MÄESALU | 1 | 0 | 1 | 1 |
441 | KAIDO KAASIK | 9 | 7 | 2 | 2 |
442 | GEORG LINKOV | 1 | 0 | 1 | 1 |
443 | RAIMOND LUNEV | 1 | 1 | 0 | 0 |
444 | ALAR SCHÖNBERG | 1 | 1 | 0 | 0 |
445 | TOOMAS TAKKIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 63 | 47 | 16 | 16 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
534 | KRISTEN KANNIK | 2 | 1 | 1 | 1 |
535 | ALEKSEI LOTMAN | 5 | 2 | 3 | 3 |
Nimekiri kokku | 7 | 3 | 4 | 4 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
566 | INNA KALD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||
628 | ANDRES AMMAS | 6 | 2 | 4 | 4 |
629 | ENN MERI | 31 | 22 | 9 | 9 |
630 | MIKKO NÕUKAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
631 | JÜRI LEMBER | 5 | 3 | 2 | 2 |
632 | ARLES TAAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
633 | OLEV VAHER | 0 | 0 | 0 | 0 |
634 | JAAN LAATS | 0 | 0 | 0 | 0 |
635 | RINNO LIGE | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 44 | 28 | 16 | 16 | |
Eesti Keskerakond | |||||
753 | ENN EESMAA | 58 | 53 | 5 | 5 |
754 | JAANUS KARILAID | 8 | 7 | 1 | 1 |
755 | JANNE NURMIK | 7 | 7 | 0 | 0 |
756 | ANDRES KAMPMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
757 | ANTS VAHTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
758 | MART MÄEKER | 1 | 1 | 0 | 0 |
759 | HARALD TÕRU | 12 | 11 | 1 | 1 |
760 | JÜRI KUUSKEMAA | 3 | 2 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 89 | 81 | 8 | 8 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
878 | HANNES HANSO | 14 | 7 | 7 | 7 |
879 | NEEME SUUR | 1 | 0 | 1 | 1 |
880 | KALEV KOTKAS | 1 | 0 | 1 | 1 |
881 | VEEVE KAASIK | 4 | 3 | 1 | 1 |
882 | JAANUS SAHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
883 | REILI RAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
884 | ARNO PEKSAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
885 | RAIMU AARDAM | 56 | 50 | 6 | 6 |
Nimekiri kokku | 76 | 60 | 16 | 16 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||
956 | OLEV AIT | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Kehtivaid hääli kokku | 430 | 302 | 128 | 128 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 432 | 304 | 128 | 128 | |
Valijaid kokku | 671 | 671 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled