Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Lääne-Saare vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:29:27Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | J4 | J4E | J5 | J5E | J6 | J6E | J7 | J7E | E* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||||||||||
116 | KAIE JAANISTE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
117 | ALEKS SAARNAK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nimekiri kokku | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||||||
188 | HELLE-MOONIKA HELME | 252 | 58 | 19 | 18 | 4 | 7 | 1 | 37 | 13 | 16 | 3 | 37 | 10 | 23 | 6 | 56 |
189 | HARDI REHKALT | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
190 | URMAS SELIRAND | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
191 | ELVO LEPPMAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
192 | REIN MERILA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | MEELIS MALK | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | AIVAR ROHILAID | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
195 | PIRET KOLLO | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nimekiri kokku | 295 | 67 | 22 | 19 | 5 | 8 | 1 | 42 | 13 | 19 | 4 | 49 | 12 | 27 | 7 | 64 | |
Eesti Reformierakond | |||||||||||||||||
313 | URVE TIIDUS | 411 | 55 | 34 | 19 | 10 | 6 | 4 | 67 | 23 | 40 | 11 | 58 | 25 | 30 | 29 | 136 |
314 | KALLE LAANET | 407 | 85 | 57 | 22 | 9 | 7 | 5 | 52 | 29 | 21 | 10 | 30 | 21 | 36 | 23 | 154 |
315 | LAURI LUIK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316 | TARMO MÄND | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
317 | KAIRI UUSTULND | 74 | 13 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 43 |
318 | URMAS SUKLES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
319 | KOIT KELDER | 158 | 20 | 17 | 8 | 9 | 3 | 2 | 12 | 6 | 17 | 8 | 16 | 13 | 10 | 17 | 72 |
320 | INNAR MÄESALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 1069 | 177 | 137 | 52 | 30 | 18 | 12 | 140 | 58 | 83 | 33 | 106 | 65 | 85 | 73 | 408 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||||||||||
438 | RAIVO AEG | 314 | 44 | 19 | 29 | 7 | 6 | 3 | 39 | 17 | 30 | 7 | 52 | 22 | 29 | 10 | 85 |
439 | TÕNIS PALTS | 121 | 21 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 14 | 3 | 18 | 1 | 16 | 5 | 7 | 10 | 29 |
440 | MERLE MÄESALU | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
441 | KAIDO KAASIK | 58 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 26 |
442 | GEORG LINKOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
443 | RAIMOND LUNEV | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
444 | ALAR SCHÖNBERG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
445 | TOOMAS TAKKIS | 48 | 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 21 |
Nimekiri kokku | 551 | 84 | 37 | 45 | 11 | 21 | 8 | 69 | 35 | 51 | 10 | 75 | 36 | 43 | 26 | 163 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||||||||
534 | KRISTEN KANNIK | 28 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 |
535 | ALEKSEI LOTMAN | 34 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 |
Nimekiri kokku | 62 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 30 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||||||||||
566 | INNA KALD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||||||||||||||
628 | ANDRES AMMAS | 44 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 19 |
629 | ENN MERI | 322 | 41 | 28 | 19 | 10 | 7 | 2 | 56 | 16 | 23 | 17 | 37 | 12 | 33 | 21 | 106 |
630 | MIKKO NÕUKAS | 55 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 |
631 | JÜRI LEMBER | 25 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 |
632 | ARLES TAAL | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
633 | OLEV VAHER | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
634 | JAAN LAATS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
635 | RINNO LIGE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nimekiri kokku | 460 | 63 | 35 | 23 | 16 | 7 | 3 | 85 | 28 | 29 | 20 | 52 | 25 | 46 | 28 | 155 | |
Eesti Keskerakond | |||||||||||||||||
753 | ENN EESMAA | 257 | 38 | 9 | 22 | 4 | 4 | 0 | 41 | 3 | 21 | 2 | 79 | 7 | 23 | 4 | 29 |
754 | JAANUS KARILAID | 53 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 18 | 1 | 4 | 1 | 6 |
755 | JANNE NURMIK | 40 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
756 | ANDRES KAMPMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
757 | ANTS VAHTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
758 | MART MÄEKER | 52 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 10 |
759 | HARALD TÕRU | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2 | 5 |
760 | JÜRI KUUSKEMAA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nimekiri kokku | 441 | 53 | 12 | 30 | 6 | 24 | 1 | 72 | 13 | 33 | 5 | 120 | 14 | 48 | 10 | 61 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||||||||
878 | HANNES HANSO | 260 | 47 | 27 | 15 | 9 | 7 | 4 | 34 | 20 | 13 | 5 | 25 | 15 | 21 | 18 | 98 |
879 | NEEME SUUR | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 |
880 | KALEV KOTKAS | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
881 | VEEVE KAASIK | 30 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
882 | JAANUS SAHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
883 | REILI RAND | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
884 | ARNO PEKSAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
885 | RAIMU AARDAM | 44 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 15 |
Nimekiri kokku | 366 | 61 | 36 | 27 | 12 | 10 | 4 | 45 | 23 | 19 | 7 | 50 | 20 | 25 | 27 | 129 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||||||||||
956 | OLEV AIT | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Nimekiri kokku | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Kehtivaid hääli kokku | 3263 | 513 | 286 | 198 | 83 | 91 | 32 | 465 | 174 | 243 | 87 | 459 | 178 | 280 | 174 | 1014 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 3274 | 514 | 286 | 198 | 83 | 91 | 32 | 470 | 174 | 243 | 87 | 462 | 178 | 282 | 174 | 1014 | |
Valijaid kokku | 5641 | 1332 | 462 | 251 | 1226 | 474 | 1165 | 731 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled