Detailne hääletamistulemus

Torgu vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:28:07

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
116 KAIE JAANISTE 0 0 0 0
117 ALEKS SAARNAK 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
188 HELLE-MOONIKA HELME 9 6 3 3
189 HARDI REHKALT 0 0 0 0
190 URMAS SELIRAND 1 1 0 0
191 ELVO LEPPMAA 0 0 0 0
192 REIN MERILA 1 1 0 0
193 MEELIS MALK 1 0 1 1
194 AIVAR ROHILAID 1 1 0 0
195 PIRET KOLLO 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 13 9 4 4
Eesti Reformierakond
313 URVE TIIDUS 25 22 3 3
314 KALLE LAANET 23 15 8 8
315 LAURI LUIK 0 0 0 0
316 TARMO MÄND 0 0 0 0
317 KAIRI UUSTULND 11 7 4 4
318 URMAS SUKLES 2 1 1 1
319 KOIT KELDER 8 5 3 3
320 INNAR MÄESALU 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 69 50 19 19
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
438 RAIVO AEG 21 16 5 5
439 TÕNIS PALTS 10 5 5 5
440 MERLE MÄESALU 1 1 0 0
441 KAIDO KAASIK 2 2 0 0
442 GEORG LINKOV 1 0 1 1
443 RAIMOND LUNEV 1 1 0 0
444 ALAR SCHÖNBERG 2 1 1 1
445 TOOMAS TAKKIS 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 39 27 12 12
Erakond Eestimaa Rohelised
534 KRISTEN KANNIK 0 0 0 0
535 ALEKSEI LOTMAN 3 1 2 2
  Nimekiri kokku 3 1 2 2
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
566 INNA KALD 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0
Eesti Vabaerakond
628 ANDRES AMMAS 6 3 3 3
629 ENN MERI 28 17 11 11
630 MIKKO NÕUKAS 0 0 0 0
631 JÜRI LEMBER 1 1 0 0
632 ARLES TAAL 1 1 0 0
633 OLEV VAHER 1 0 1 1
634 JAAN LAATS 0 0 0 0
635 RINNO LIGE 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 37 22 15 15
Eesti Keskerakond
753 ENN EESMAA 19 19 0 0
754 JAANUS KARILAID 2 2 0 0
755 JANNE NURMIK 0 0 0 0
756 ANDRES KAMPMANN 0 0 0 0
757 ANTS VAHTRAS 0 0 0 0
758 MART MÄEKER 1 1 0 0
759 HARALD TÕRU 2 2 0 0
760 JÜRI KUUSKEMAA 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 24 24 0 0
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
878 HANNES HANSO 14 10 4 4
879 NEEME SUUR 0 0 0 0
880 KALEV KOTKAS 3 2 1 1
881 VEEVE KAASIK 1 1 0 0
882 JAANUS SAHK 0 0 0 0
883 REILI RAND 2 0 2 2
884 ARNO PEKSAR 0 0 0 0
885 RAIMU AARDAM 3 3 0 0
  Nimekiri kokku 23 16 7 7
Eesti Iseseisvuspartei
956 OLEV AIT 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0
Kehtivaid hääli kokku 210 151 59 59
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 210 151 59 59
Valijaid kokku 312 312    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled