Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Orissaare vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:28:57Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
116 | KAIE JAANISTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | ALEKS SAARNAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
188 | HELLE-MOONIKA HELME | 72 | 52 | 9 | 4 | 7 | 16 |
189 | HARDI REHKALT | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
190 | URMAS SELIRAND | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
191 | ELVO LEPPMAA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
192 | REIN MERILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | MEELIS MALK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | AIVAR ROHILAID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | PIRET KOLLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 91 | 61 | 13 | 8 | 9 | 22 | |
Eesti Reformierakond | |||||||
313 | URVE TIIDUS | 119 | 56 | 31 | 15 | 17 | 48 |
314 | KALLE LAANET | 128 | 50 | 27 | 36 | 15 | 42 |
315 | LAURI LUIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316 | TARMO MÄND | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
317 | KAIRI UUSTULND | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
318 | URMAS SUKLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
319 | KOIT KELDER | 57 | 34 | 18 | 3 | 2 | 20 |
320 | INNAR MÄESALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 317 | 148 | 79 | 55 | 35 | 114 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
438 | RAIVO AEG | 81 | 49 | 24 | 5 | 3 | 27 |
439 | TÕNIS PALTS | 29 | 15 | 11 | 2 | 1 | 12 |
440 | MERLE MÄESALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
441 | KAIDO KAASIK | 57 | 38 | 14 | 4 | 1 | 15 |
442 | GEORG LINKOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
443 | RAIMOND LUNEV | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
444 | ALAR SCHÖNBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
445 | TOOMAS TAKKIS | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Nimekiri kokku | 181 | 110 | 52 | 14 | 5 | 57 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
534 | KRISTEN KANNIK | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
535 | ALEKSEI LOTMAN | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Nimekiri kokku | 18 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
566 | INNA KALD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||||
628 | ANDRES AMMAS | 25 | 12 | 10 | 3 | 0 | 10 |
629 | ENN MERI | 33 | 17 | 10 | 5 | 1 | 11 |
630 | MIKKO NÕUKAS | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
631 | JÜRI LEMBER | 17 | 9 | 7 | 0 | 1 | 8 |
632 | ARLES TAAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
633 | OLEV VAHER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
634 | JAAN LAATS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
635 | RINNO LIGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 81 | 40 | 30 | 9 | 2 | 32 | |
Eesti Keskerakond | |||||||
753 | ENN EESMAA | 80 | 65 | 10 | 4 | 1 | 11 |
754 | JAANUS KARILAID | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 |
755 | JANNE NURMIK | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
756 | ANDRES KAMPMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
757 | ANTS VAHTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
758 | MART MÄEKER | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
759 | HARALD TÕRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
760 | JÜRI KUUSKEMAA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 123 | 100 | 13 | 9 | 1 | 14 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
878 | HANNES HANSO | 145 | 81 | 41 | 17 | 6 | 47 |
879 | NEEME SUUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
880 | KALEV KOTKAS | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
881 | VEEVE KAASIK | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
882 | JAANUS SAHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
883 | REILI RAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
884 | ARNO PEKSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
885 | RAIMU AARDAM | 42 | 27 | 7 | 8 | 0 | 7 |
Nimekiri kokku | 195 | 109 | 48 | 31 | 7 | 55 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
956 | OLEV AIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kehtivaid hääli kokku | 1007 | 578 | 241 | 128 | 60 | 301 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1010 | 581 | 241 | 128 | 60 | 301 | |
Valijaid kokku | 1639 | 1314 | 325 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled