Detailne hääletamistulemus

Pihtla vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:28:47

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
116 KAIE JAANISTE 1 1 0 0 0 0
117 ALEKS SAARNAK 1 1 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 2 2 0 0 0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
188 HELLE-MOONIKA HELME 72 30 14 24 4 18
189 HARDI REHKALT 3 3 0 0 0 0
190 URMAS SELIRAND 4 2 1 1 0 1
191 ELVO LEPPMAA 1 0 0 1 0 0
192 REIN MERILA 2 1 0 1 0 0
193 MEELIS MALK 7 3 1 2 1 2
194 AIVAR ROHILAID 0 0 0 0 0 0
195 PIRET KOLLO 5 2 0 3 0 0
  Nimekiri kokku 94 41 16 32 5 21
Eesti Reformierakond
313 URVE TIIDUS 107 53 24 19 11 35
314 KALLE LAANET 77 28 34 10 5 39
315 LAURI LUIK 0 0 0 0 0 0
316 TARMO MÄND 1 1 0 0 0 0
317 KAIRI UUSTULND 19 8 7 1 3 10
318 URMAS SUKLES 0 0 0 0 0 0
319 KOIT KELDER 12 2 6 1 3 9
320 INNAR MÄESALU 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 216 92 71 31 22 93
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
438 RAIVO AEG 48 15 13 18 2 15
439 TÕNIS PALTS 17 11 4 1 1 5
440 MERLE MÄESALU 1 1 0 0 0 0
441 KAIDO KAASIK 17 7 4 4 2 6
442 GEORG LINKOV 0 0 0 0 0 0
443 RAIMOND LUNEV 1 1 0 0 0 0
444 ALAR SCHÖNBERG 1 0 0 1 0 0
445 TOOMAS TAKKIS 14 6 4 2 2 6
  Nimekiri kokku 99 41 25 26 7 32
Erakond Eestimaa Rohelised
534 KRISTEN KANNIK 4 3 0 1 0 0
535 ALEKSEI LOTMAN 4 1 3 0 0 3
  Nimekiri kokku 8 4 3 1 0 3
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
566 INNA KALD 1 1 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
628 ANDRES AMMAS 6 2 2 2 0 2
629 ENN MERI 47 23 7 8 9 16
630 MIKKO NÕUKAS 2 1 1 0 0 1
631 JÜRI LEMBER 5 3 0 1 1 1
632 ARLES TAAL 2 0 1 1 0 1
633 OLEV VAHER 0 0 0 0 0 0
634 JAAN LAATS 0 0 0 0 0 0
635 RINNO LIGE 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 62 29 11 12 10 21
Eesti Keskerakond
753 ENN EESMAA 57 31 4 19 3 7
754 JAANUS KARILAID 8 4 0 4 0 0
755 JANNE NURMIK 10 3 0 5 2 2
756 ANDRES KAMPMANN 0 0 0 0 0 0
757 ANTS VAHTRAS 0 0 0 0 0 0
758 MART MÄEKER 16 8 1 7 0 1
759 HARALD TÕRU 1 1 0 0 0 0
760 JÜRI KUUSKEMAA 2 1 1 0 0 1
  Nimekiri kokku 94 48 6 35 5 11
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
878 HANNES HANSO 49 25 16 4 4 20
879 NEEME SUUR 3 1 2 0 0 2
880 KALEV KOTKAS 5 3 0 2 0 0
881 VEEVE KAASIK 91 17 5 52 17 22
882 JAANUS SAHK 1 1 0 0 0 0
883 REILI RAND 4 0 3 0 1 4
884 ARNO PEKSAR 0 0 0 0 0 0
885 RAIMU AARDAM 9 3 0 4 2 2
  Nimekiri kokku 162 50 26 62 24 50
Eesti Iseseisvuspartei
956 OLEV AIT 2 1 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 2 1 0 1 0 0
Kehtivaid hääli kokku 740 309 158 200 73 231
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 741 310 158 200 73 231
Valijaid kokku 1198 736   462    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled