Detailne hääletamistulemus

Ruhnu vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:28:27

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
116 KAIE JAANISTE 0 0 0 0
117 ALEKS SAARNAK 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
188 HELLE-MOONIKA HELME 12 5 7 7
189 HARDI REHKALT 0 0 0 0
190 URMAS SELIRAND 0 0 0 0
191 ELVO LEPPMAA 0 0 0 0
192 REIN MERILA 0 0 0 0
193 MEELIS MALK 1 1 0 0
194 AIVAR ROHILAID 0 0 0 0
195 PIRET KOLLO 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 14 7 7 7
Eesti Reformierakond
313 URVE TIIDUS 15 7 8 8
314 KALLE LAANET 7 3 4 4
315 LAURI LUIK 2 0 2 2
316 TARMO MÄND 0 0 0 0
317 KAIRI UUSTULND 2 2 0 0
318 URMAS SUKLES 0 0 0 0
319 KOIT KELDER 2 2 0 0
320 INNAR MÄESALU 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 28 14 14 14
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
438 RAIVO AEG 2 1 1 1
439 TÕNIS PALTS 2 0 2 2
440 MERLE MÄESALU 0 0 0 0
441 KAIDO KAASIK 0 0 0 0
442 GEORG LINKOV 0 0 0 0
443 RAIMOND LUNEV 0 0 0 0
444 ALAR SCHÖNBERG 1 0 1 1
445 TOOMAS TAKKIS 2 2 0 0
  Nimekiri kokku 7 3 4 4
Erakond Eestimaa Rohelised
534 KRISTEN KANNIK 0 0 0 0
535 ALEKSEI LOTMAN 1 0 1 1
  Nimekiri kokku 1 0 1 1
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
566 INNA KALD 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
628 ANDRES AMMAS 4 0 4 4
629 ENN MERI 2 0 2 2
630 MIKKO NÕUKAS 0 0 0 0
631 JÜRI LEMBER 0 0 0 0
632 ARLES TAAL 0 0 0 0
633 OLEV VAHER 0 0 0 0
634 JAAN LAATS 0 0 0 0
635 RINNO LIGE 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 6 0 6 6
Eesti Keskerakond
753 ENN EESMAA 2 1 1 1
754 JAANUS KARILAID 0 0 0 0
755 JANNE NURMIK 0 0 0 0
756 ANDRES KAMPMANN 0 0 0 0
757 ANTS VAHTRAS 0 0 0 0
758 MART MÄEKER 2 0 2 2
759 HARALD TÕRU 0 0 0 0
760 JÜRI KUUSKEMAA 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 5 2 3 3
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
878 HANNES HANSO 13 5 8 8
879 NEEME SUUR 3 1 2 2
880 KALEV KOTKAS 0 0 0 0
881 VEEVE KAASIK 1 0 1 1
882 JAANUS SAHK 1 0 1 1
883 REILI RAND 2 1 1 1
884 ARNO PEKSAR 0 0 0 0
885 RAIMU AARDAM 2 0 2 2
  Nimekiri kokku 22 7 15 15
Eesti Iseseisvuspartei
956 OLEV AIT 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0
Kehtivaid hääli kokku 84 34 50 50
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 85 35 50 50
Valijaid kokku 133 133    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled