Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Kuressaare linn
Andmed seisuga 20.03.2015 10:30:07Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | E* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||
116 | KAIE JAANISTE | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
117 | ALEKS SAARNAK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nimekiri kokku | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||
188 | HELLE-MOONIKA HELME | 495 | 152 | 49 | 74 | 38 | 141 | 41 | 128 |
189 | HARDI REHKALT | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 |
190 | URMAS SELIRAND | 27 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 10 |
191 | ELVO LEPPMAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | REIN MERILA | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |
193 | MEELIS MALK | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 |
194 | AIVAR ROHILAID | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
195 | PIRET KOLLO | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 |
Nimekiri kokku | 590 | 172 | 56 | 85 | 44 | 177 | 56 | 156 | |
Eesti Reformierakond | |||||||||
313 | URVE TIIDUS | 985 | 261 | 163 | 151 | 81 | 210 | 119 | 363 |
314 | KALLE LAANET | 723 | 157 | 122 | 90 | 73 | 169 | 112 | 307 |
315 | LAURI LUIK | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
316 | TARMO MÄND | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
317 | KAIRI UUSTULND | 223 | 42 | 54 | 24 | 26 | 39 | 38 | 118 |
318 | URMAS SUKLES | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
319 | KOIT KELDER | 141 | 25 | 37 | 18 | 9 | 24 | 28 | 74 |
320 | INNAR MÄESALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 2099 | 488 | 383 | 287 | 195 | 447 | 299 | 877 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||
438 | RAIVO AEG | 474 | 103 | 63 | 76 | 42 | 134 | 56 | 161 |
439 | TÕNIS PALTS | 240 | 69 | 35 | 29 | 19 | 59 | 29 | 83 |
440 | MERLE MÄESALU | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
441 | KAIDO KAASIK | 93 | 26 | 15 | 12 | 6 | 16 | 18 | 39 |
442 | GEORG LINKOV | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
443 | RAIMOND LUNEV | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
444 | ALAR SCHÖNBERG | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
445 | TOOMAS TAKKIS | 111 | 24 | 16 | 17 | 11 | 20 | 23 | 50 |
Nimekiri kokku | 942 | 226 | 135 | 135 | 79 | 237 | 130 | 344 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||
534 | KRISTEN KANNIK | 47 | 11 | 11 | 5 | 4 | 5 | 11 | 26 |
535 | ALEKSEI LOTMAN | 76 | 16 | 25 | 6 | 3 | 14 | 12 | 40 |
Nimekiri kokku | 123 | 27 | 36 | 11 | 7 | 19 | 23 | 66 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||
566 | INNA KALD | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||||||
628 | ANDRES AMMAS | 122 | 34 | 16 | 17 | 12 | 23 | 20 | 48 |
629 | ENN MERI | 764 | 193 | 131 | 92 | 48 | 172 | 128 | 307 |
630 | MIKKO NÕUKAS | 60 | 12 | 6 | 9 | 6 | 20 | 7 | 19 |
631 | JÜRI LEMBER | 53 | 6 | 8 | 7 | 10 | 15 | 7 | 25 |
632 | ARLES TAAL | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
633 | OLEV VAHER | 24 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 |
634 | JAAN LAATS | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
635 | RINNO LIGE | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Nimekiri kokku | 1040 | 252 | 167 | 134 | 80 | 236 | 171 | 418 | |
Eesti Keskerakond | |||||||||
753 | ENN EESMAA | 530 | 168 | 31 | 93 | 21 | 193 | 24 | 76 |
754 | JAANUS KARILAID | 81 | 28 | 2 | 13 | 3 | 31 | 4 | 9 |
755 | JANNE NURMIK | 120 | 46 | 9 | 26 | 2 | 32 | 5 | 16 |
756 | ANDRES KAMPMANN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
757 | ANTS VAHTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
758 | MART MÄEKER | 98 | 31 | 2 | 15 | 3 | 38 | 9 | 14 |
759 | HARALD TÕRU | 20 | 8 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 |
760 | JÜRI KUUSKEMAA | 30 | 10 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 4 |
Nimekiri kokku | 880 | 292 | 49 | 152 | 29 | 316 | 42 | 120 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||
878 | HANNES HANSO | 554 | 130 | 102 | 62 | 48 | 128 | 84 | 234 |
879 | NEEME SUUR | 32 | 5 | 4 | 5 | 0 | 14 | 4 | 8 |
880 | KALEV KOTKAS | 18 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 |
881 | VEEVE KAASIK | 34 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 9 |
882 | JAANUS SAHK | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
883 | REILI RAND | 34 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 9 | 17 |
884 | ARNO PEKSAR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
885 | RAIMU AARDAM | 63 | 14 | 4 | 19 | 5 | 12 | 9 | 18 |
Nimekiri kokku | 743 | 170 | 123 | 97 | 57 | 182 | 114 | 294 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||
956 | OLEV AIT | 34 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 |
Nimekiri kokku | 34 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | |
Kehtivaid hääli kokku | 6464 | 1638 | 957 | 911 | 494 | 1627 | 837 | 2288 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 6486 | 1647 | 957 | 918 | 494 | 1633 | 837 | 2288 | |
Valijaid kokku | 11129 | 4479 | 2343 | 4307 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled