Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Muhu vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:29:17Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
116 | KAIE JAANISTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | ALEKS SAARNAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
188 | HELLE-MOONIKA HELME | 86 | 66 | 20 | 20 |
189 | HARDI REHKALT | 4 | 1 | 3 | 3 |
190 | URMAS SELIRAND | 10 | 5 | 5 | 5 |
191 | ELVO LEPPMAA | 1 | 0 | 1 | 1 |
192 | REIN MERILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | MEELIS MALK | 3 | 2 | 1 | 1 |
194 | AIVAR ROHILAID | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | PIRET KOLLO | 3 | 2 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 107 | 76 | 31 | 31 | |
Eesti Reformierakond | |||||
313 | URVE TIIDUS | 168 | 99 | 69 | 69 |
314 | KALLE LAANET | 86 | 58 | 28 | 28 |
315 | LAURI LUIK | 2 | 0 | 2 | 2 |
316 | TARMO MÄND | 0 | 0 | 0 | 0 |
317 | KAIRI UUSTULND | 14 | 9 | 5 | 5 |
318 | URMAS SUKLES | 2 | 0 | 2 | 2 |
319 | KOIT KELDER | 17 | 11 | 6 | 6 |
320 | INNAR MÄESALU | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 290 | 177 | 113 | 113 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
438 | RAIVO AEG | 109 | 74 | 35 | 35 |
439 | TÕNIS PALTS | 17 | 13 | 4 | 4 |
440 | MERLE MÄESALU | 3 | 1 | 2 | 2 |
441 | KAIDO KAASIK | 27 | 15 | 12 | 12 |
442 | GEORG LINKOV | 1 | 0 | 1 | 1 |
443 | RAIMOND LUNEV | 2 | 2 | 0 | 0 |
444 | ALAR SCHÖNBERG | 3 | 0 | 3 | 3 |
445 | TOOMAS TAKKIS | 10 | 4 | 6 | 6 |
Nimekiri kokku | 172 | 109 | 63 | 63 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
534 | KRISTEN KANNIK | 6 | 4 | 2 | 2 |
535 | ALEKSEI LOTMAN | 21 | 6 | 15 | 15 |
Nimekiri kokku | 27 | 10 | 17 | 17 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
566 | INNA KALD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||
628 | ANDRES AMMAS | 32 | 18 | 14 | 14 |
629 | ENN MERI | 42 | 22 | 20 | 20 |
630 | MIKKO NÕUKAS | 4 | 3 | 1 | 1 |
631 | JÜRI LEMBER | 35 | 16 | 19 | 19 |
632 | ARLES TAAL | 2 | 1 | 1 | 1 |
633 | OLEV VAHER | 5 | 1 | 4 | 4 |
634 | JAAN LAATS | 5 | 3 | 2 | 2 |
635 | RINNO LIGE | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 127 | 66 | 61 | 61 | |
Eesti Keskerakond | |||||
753 | ENN EESMAA | 79 | 66 | 13 | 13 |
754 | JAANUS KARILAID | 23 | 22 | 1 | 1 |
755 | JANNE NURMIK | 3 | 2 | 1 | 1 |
756 | ANDRES KAMPMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
757 | ANTS VAHTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
758 | MART MÄEKER | 6 | 6 | 0 | 0 |
759 | HARALD TÕRU | 0 | 0 | 0 | 0 |
760 | JÜRI KUUSKEMAA | 5 | 3 | 2 | 2 |
Nimekiri kokku | 116 | 99 | 17 | 17 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
878 | HANNES HANSO | 111 | 70 | 41 | 41 |
879 | NEEME SUUR | 4 | 3 | 1 | 1 |
880 | KALEV KOTKAS | 4 | 2 | 2 | 2 |
881 | VEEVE KAASIK | 8 | 7 | 1 | 1 |
882 | JAANUS SAHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
883 | REILI RAND | 5 | 2 | 3 | 3 |
884 | ARNO PEKSAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
885 | RAIMU AARDAM | 11 | 8 | 3 | 3 |
Nimekiri kokku | 143 | 92 | 51 | 51 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||
956 | OLEV AIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kehtivaid hääli kokku | 982 | 629 | 353 | 353 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 989 | 636 | 353 | 353 | |
Valijaid kokku | 1657 | 1657 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled