Detailne hääletamistulemus

Valjala vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:27:57

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
116 KAIE JAANISTE 0 0 0 0 0 0
117 ALEKS SAARNAK 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0 0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
188 HELLE-MOONIKA HELME 71 30 6 28 7 13
189 HARDI REHKALT 2 2 0 0 0 0
190 URMAS SELIRAND 3 1 0 1 1 1
191 ELVO LEPPMAA 2 0 0 2 0 0
192 REIN MERILA 0 0 0 0 0 0
193 MEELIS MALK 2 1 0 1 0 0
194 AIVAR ROHILAID 3 0 0 2 1 1
195 PIRET KOLLO 4 2 1 1 0 1
  Nimekiri kokku 87 36 7 35 9 16
Eesti Reformierakond
313 URVE TIIDUS 69 25 13 17 14 27
314 KALLE LAANET 52 28 9 13 2 11
315 LAURI LUIK 1 1 0 0 0 0
316 TARMO MÄND 1 1 0 0 0 0
317 KAIRI UUSTULND 8 3 1 1 3 4
318 URMAS SUKLES 0 0 0 0 0 0
319 KOIT KELDER 13 10 2 1 0 2
320 INNAR MÄESALU 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 144 68 25 32 19 44
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
438 RAIVO AEG 18 10 3 4 1 4
439 TÕNIS PALTS 12 6 0 5 1 1
440 MERLE MÄESALU 1 1 0 0 0 0
441 KAIDO KAASIK 157 84 43 25 5 48
442 GEORG LINKOV 0 0 0 0 0 0
443 RAIMOND LUNEV 0 0 0 0 0 0
444 ALAR SCHÖNBERG 0 0 0 0 0 0
445 TOOMAS TAKKIS 3 2 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 191 103 46 35 7 53
Erakond Eestimaa Rohelised
534 KRISTEN KANNIK 5 4 0 1 0 0
535 ALEKSEI LOTMAN 9 4 2 2 1 3
  Nimekiri kokku 14 8 2 3 1 3
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
566 INNA KALD 1 0 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 1 0 0 1 0 0
Eesti Vabaerakond
628 ANDRES AMMAS 8 4 0 1 3 3
629 ENN MERI 52 23 5 19 5 10
630 MIKKO NÕUKAS 2 1 0 1 0 0
631 JÜRI LEMBER 6 3 2 1 0 2
632 ARLES TAAL 1 0 0 1 0 0
633 OLEV VAHER 0 0 0 0 0 0
634 JAAN LAATS 0 0 0 0 0 0
635 RINNO LIGE 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 69 31 7 23 8 15
Eesti Keskerakond
753 ENN EESMAA 53 21 5 24 3 8
754 JAANUS KARILAID 10 2 1 7 0 1
755 JANNE NURMIK 7 2 2 3 0 2
756 ANDRES KAMPMANN 1 0 0 0 1 1
757 ANTS VAHTRAS 0 0 0 0 0 0
758 MART MÄEKER 12 9 0 3 0 0
759 HARALD TÕRU 0 0 0 0 0 0
760 JÜRI KUUSKEMAA 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 83 34 8 37 4 12
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
878 HANNES HANSO 44 20 11 10 3 14
879 NEEME SUUR 3 2 0 1 0 0
880 KALEV KOTKAS 1 1 0 0 0 0
881 VEEVE KAASIK 12 9 0 2 1 1
882 JAANUS SAHK 0 0 0 0 0 0
883 REILI RAND 0 0 0 0 0 0
884 ARNO PEKSAR 0 0 0 0 0 0
885 RAIMU AARDAM 1 0 1 0 0 1
  Nimekiri kokku 61 32 12 13 4 16
Eesti Iseseisvuspartei
956 OLEV AIT 4 4 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 4 4 0 0 0 0
Kehtivaid hääli kokku 654 316 107 179 52 159
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 657 319 107 179 52 159
Valijaid kokku 1110 700   410    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled