Detailne hääletamistulemus

Salme vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:28:17

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
116 KAIE JAANISTE 2 1 1 1
117 ALEKS SAARNAK 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 2 1 1 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
188 HELLE-MOONIKA HELME 33 22 11 11
189 HARDI REHKALT 2 1 1 1
190 URMAS SELIRAND 5 5 0 0
191 ELVO LEPPMAA 0 0 0 0
192 REIN MERILA 2 1 1 1
193 MEELIS MALK 1 1 0 0
194 AIVAR ROHILAID 0 0 0 0
195 PIRET KOLLO 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 44 31 13 13
Eesti Reformierakond
313 URVE TIIDUS 77 50 27 27
314 KALLE LAANET 88 59 29 29
315 LAURI LUIK 3 3 0 0
316 TARMO MÄND 1 0 1 1
317 KAIRI UUSTULND 13 5 8 8
318 URMAS SUKLES 1 0 1 1
319 KOIT KELDER 16 10 6 6
320 INNAR MÄESALU 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 199 127 72 72
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
438 RAIVO AEG 56 39 17 17
439 TÕNIS PALTS 17 11 6 6
440 MERLE MÄESALU 0 0 0 0
441 KAIDO KAASIK 12 8 4 4
442 GEORG LINKOV 0 0 0 0
443 RAIMOND LUNEV 1 1 0 0
444 ALAR SCHÖNBERG 0 0 0 0
445 TOOMAS TAKKIS 3 2 1 1
  Nimekiri kokku 89 61 28 28
Erakond Eestimaa Rohelised
534 KRISTEN KANNIK 2 2 0 0
535 ALEKSEI LOTMAN 3 0 3 3
  Nimekiri kokku 5 2 3 3
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
566 INNA KALD 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
628 ANDRES AMMAS 13 8 5 5
629 ENN MERI 85 54 31 31
630 MIKKO NÕUKAS 8 4 4 4
631 JÜRI LEMBER 9 9 0 0
632 ARLES TAAL 0 0 0 0
633 OLEV VAHER 1 1 0 0
634 JAAN LAATS 1 1 0 0
635 RINNO LIGE 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 117 77 40 40
Eesti Keskerakond
753 ENN EESMAA 55 51 4 4
754 JAANUS KARILAID 6 6 0 0
755 JANNE NURMIK 5 4 1 1
756 ANDRES KAMPMANN 1 0 1 1
757 ANTS VAHTRAS 0 0 0 0
758 MART MÄEKER 5 2 3 3
759 HARALD TÕRU 0 0 0 0
760 JÜRI KUUSKEMAA 2 1 1 1
  Nimekiri kokku 74 64 10 10
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
878 HANNES HANSO 36 17 19 19
879 NEEME SUUR 2 1 1 1
880 KALEV KOTKAS 2 2 0 0
881 VEEVE KAASIK 4 2 2 2
882 JAANUS SAHK 1 1 0 0
883 REILI RAND 1 1 0 0
884 ARNO PEKSAR 2 1 1 1
885 RAIMU AARDAM 13 10 3 3
  Nimekiri kokku 61 35 26 26
Eesti Iseseisvuspartei
956 OLEV AIT 7 3 4 4
  Nimekiri kokku 7 3 4 4
Kehtivaid hääli kokku 598 401 197 197
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 601 404 197 197
Valijaid kokku 1012 1012    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled