Detailne hääletamistulemus

Mustjala vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:29:07

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
116 KAIE JAANISTE 1 1 0 0
117 ALEKS SAARNAK 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
188 HELLE-MOONIKA HELME 21 14 7 7
189 HARDI REHKALT 0 0 0 0
190 URMAS SELIRAND 0 0 0 0
191 ELVO LEPPMAA 1 0 1 1
192 REIN MERILA 0 0 0 0
193 MEELIS MALK 1 0 1 1
194 AIVAR ROHILAID 2 2 0 0
195 PIRET KOLLO 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 25 16 9 9
Eesti Reformierakond
313 URVE TIIDUS 35 23 12 12
314 KALLE LAANET 25 20 5 5
315 LAURI LUIK 0 0 0 0
316 TARMO MÄND 1 1 0 0
317 KAIRI UUSTULND 5 4 1 1
318 URMAS SUKLES 1 0 1 1
319 KOIT KELDER 7 7 0 0
320 INNAR MÄESALU 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 74 55 19 19
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
438 RAIVO AEG 38 36 2 2
439 TÕNIS PALTS 11 7 4 4
440 MERLE MÄESALU 0 0 0 0
441 KAIDO KAASIK 2 1 1 1
442 GEORG LINKOV 0 0 0 0
443 RAIMOND LUNEV 0 0 0 0
444 ALAR SCHÖNBERG 0 0 0 0
445 TOOMAS TAKKIS 6 3 3 3
  Nimekiri kokku 57 47 10 10
Erakond Eestimaa Rohelised
534 KRISTEN KANNIK 1 1 0 0
535 ALEKSEI LOTMAN 4 4 0 0
  Nimekiri kokku 5 5 0 0
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
566 INNA KALD 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
628 ANDRES AMMAS 4 4 0 0
629 ENN MERI 31 25 6 6
630 MIKKO NÕUKAS 3 1 2 2
631 JÜRI LEMBER 4 2 2 2
632 ARLES TAAL 0 0 0 0
633 OLEV VAHER 0 0 0 0
634 JAAN LAATS 0 0 0 0
635 RINNO LIGE 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 43 33 10 10
Eesti Keskerakond
753 ENN EESMAA 44 42 2 2
754 JAANUS KARILAID 11 8 3 3
755 JANNE NURMIK 1 1 0 0
756 ANDRES KAMPMANN 0 0 0 0
757 ANTS VAHTRAS 0 0 0 0
758 MART MÄEKER 5 5 0 0
759 HARALD TÕRU 0 0 0 0
760 JÜRI KUUSKEMAA 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 62 57 5 5
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
878 HANNES HANSO 18 12 6 6
879 NEEME SUUR 1 0 1 1
880 KALEV KOTKAS 1 1 0 0
881 VEEVE KAASIK 1 1 0 0
882 JAANUS SAHK 0 0 0 0
883 REILI RAND 4 3 1 1
884 ARNO PEKSAR 0 0 0 0
885 RAIMU AARDAM 3 2 1 1
  Nimekiri kokku 28 19 9 9
Eesti Iseseisvuspartei
956 OLEV AIT 1 0 1 1
  Nimekiri kokku 1 0 1 1
Kehtivaid hääli kokku 296 233 63 63
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 298 235 63 63
Valijaid kokku 580 580    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled