Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Leisi vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:29:37Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
116 | KAIE JAANISTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
117 | ALEKS SAARNAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
188 | HELLE-MOONIKA HELME | 61 | 31 | 13 | 10 | 7 | 20 |
189 | HARDI REHKALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | URMAS SELIRAND | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
191 | ELVO LEPPMAA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
192 | REIN MERILA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
193 | MEELIS MALK | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
194 | AIVAR ROHILAID | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | PIRET KOLLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 78 | 42 | 16 | 11 | 9 | 25 | |
Eesti Reformierakond | |||||||
313 | URVE TIIDUS | 149 | 59 | 39 | 36 | 15 | 54 |
314 | KALLE LAANET | 88 | 35 | 25 | 17 | 11 | 36 |
315 | LAURI LUIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
316 | TARMO MÄND | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
317 | KAIRI UUSTULND | 21 | 10 | 8 | 2 | 1 | 9 |
318 | URMAS SUKLES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
319 | KOIT KELDER | 20 | 8 | 7 | 3 | 2 | 9 |
320 | INNAR MÄESALU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nimekiri kokku | 284 | 114 | 82 | 59 | 29 | 111 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
438 | RAIVO AEG | 99 | 51 | 16 | 25 | 7 | 23 |
439 | TÕNIS PALTS | 23 | 13 | 5 | 4 | 1 | 6 |
440 | MERLE MÄESALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
441 | KAIDO KAASIK | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
442 | GEORG LINKOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
443 | RAIMOND LUNEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
444 | ALAR SCHÖNBERG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
445 | TOOMAS TAKKIS | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 |
Nimekiri kokku | 143 | 70 | 31 | 32 | 10 | 41 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
534 | KRISTEN KANNIK | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
535 | ALEKSEI LOTMAN | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Nimekiri kokku | 19 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
566 | INNA KALD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||||
628 | ANDRES AMMAS | 20 | 8 | 7 | 2 | 3 | 10 |
629 | ENN MERI | 47 | 16 | 15 | 12 | 4 | 19 |
630 | MIKKO NÕUKAS | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
631 | JÜRI LEMBER | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
632 | ARLES TAAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
633 | OLEV VAHER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
634 | JAAN LAATS | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
635 | RINNO LIGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 92 | 32 | 28 | 18 | 14 | 42 | |
Eesti Keskerakond | |||||||
753 | ENN EESMAA | 54 | 24 | 5 | 21 | 4 | 9 |
754 | JAANUS KARILAID | 16 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 |
755 | JANNE NURMIK | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
756 | ANDRES KAMPMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
757 | ANTS VAHTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
758 | MART MÄEKER | 89 | 51 | 5 | 29 | 4 | 9 |
759 | HARALD TÕRU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
760 | JÜRI KUUSKEMAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 164 | 85 | 16 | 54 | 9 | 25 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
878 | HANNES HANSO | 77 | 37 | 22 | 11 | 7 | 29 |
879 | NEEME SUUR | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
880 | KALEV KOTKAS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
881 | VEEVE KAASIK | 17 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 |
882 | JAANUS SAHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
883 | REILI RAND | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
884 | ARNO PEKSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
885 | RAIMU AARDAM | 30 | 16 | 8 | 3 | 3 | 11 |
Nimekiri kokku | 139 | 72 | 35 | 17 | 15 | 50 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
956 | OLEV AIT | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kehtivaid hääli kokku | 927 | 429 | 211 | 197 | 90 | 301 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 939 | 439 | 211 | 199 | 90 | 301 | |
Valijaid kokku | 1685 | 1163 | 522 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled