Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Pöide vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:28:37Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
116 | KAIE JAANISTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | ALEKS SAARNAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
188 | HELLE-MOONIKA HELME | 42 | 28 | 14 | 14 |
189 | HARDI REHKALT | 2 | 2 | 0 | 0 |
190 | URMAS SELIRAND | 6 | 5 | 1 | 1 |
191 | ELVO LEPPMAA | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | REIN MERILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | MEELIS MALK | 3 | 3 | 0 | 0 |
194 | AIVAR ROHILAID | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | PIRET KOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 53 | 38 | 15 | 15 | |
Eesti Reformierakond | |||||
313 | URVE TIIDUS | 44 | 26 | 18 | 18 |
314 | KALLE LAANET | 37 | 22 | 15 | 15 |
315 | LAURI LUIK | 1 | 0 | 1 | 1 |
316 | TARMO MÄND | 0 | 0 | 0 | 0 |
317 | KAIRI UUSTULND | 3 | 1 | 2 | 2 |
318 | URMAS SUKLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
319 | KOIT KELDER | 40 | 24 | 16 | 16 |
320 | INNAR MÄESALU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 125 | 73 | 52 | 52 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
438 | RAIVO AEG | 27 | 22 | 5 | 5 |
439 | TÕNIS PALTS | 10 | 5 | 5 | 5 |
440 | MERLE MÄESALU | 0 | 0 | 0 | 0 |
441 | KAIDO KAASIK | 2 | 0 | 2 | 2 |
442 | GEORG LINKOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
443 | RAIMOND LUNEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
444 | ALAR SCHÖNBERG | 0 | 0 | 0 | 0 |
445 | TOOMAS TAKKIS | 4 | 3 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 43 | 30 | 13 | 13 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
534 | KRISTEN KANNIK | 2 | 1 | 1 | 1 |
535 | ALEKSEI LOTMAN | 6 | 2 | 4 | 4 |
Nimekiri kokku | 8 | 3 | 5 | 5 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
566 | INNA KALD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||
628 | ANDRES AMMAS | 14 | 8 | 6 | 6 |
629 | ENN MERI | 23 | 17 | 6 | 6 |
630 | MIKKO NÕUKAS | 3 | 2 | 1 | 1 |
631 | JÜRI LEMBER | 5 | 5 | 0 | 0 |
632 | ARLES TAAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
633 | OLEV VAHER | 1 | 1 | 0 | 0 |
634 | JAAN LAATS | 1 | 1 | 0 | 0 |
635 | RINNO LIGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 47 | 34 | 13 | 13 | |
Eesti Keskerakond | |||||
753 | ENN EESMAA | 50 | 41 | 9 | 9 |
754 | JAANUS KARILAID | 5 | 5 | 0 | 0 |
755 | JANNE NURMIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
756 | ANDRES KAMPMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
757 | ANTS VAHTRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
758 | MART MÄEKER | 6 | 5 | 1 | 1 |
759 | HARALD TÕRU | 0 | 0 | 0 | 0 |
760 | JÜRI KUUSKEMAA | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 62 | 52 | 10 | 10 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
878 | HANNES HANSO | 80 | 54 | 26 | 26 |
879 | NEEME SUUR | 5 | 4 | 1 | 1 |
880 | KALEV KOTKAS | 3 | 2 | 1 | 1 |
881 | VEEVE KAASIK | 4 | 4 | 0 | 0 |
882 | JAANUS SAHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
883 | REILI RAND | 1 | 1 | 0 | 0 |
884 | ARNO PEKSAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
885 | RAIMU AARDAM | 8 | 5 | 3 | 3 |
Nimekiri kokku | 101 | 70 | 31 | 31 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||
956 | OLEV AIT | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kehtivaid hääli kokku | 440 | 301 | 139 | 139 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 442 | 303 | 139 | 139 | |
Valijaid kokku | 743 | 743 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled