Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Laimjala vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:29:47Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
116 | KAIE JAANISTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | ALEKS SAARNAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
188 | HELLE-MOONIKA HELME | 18 | 14 | 4 | 4 |
189 | HARDI REHKALT | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | URMAS SELIRAND | 4 | 3 | 1 | 1 |
191 | ELVO LEPPMAA | 1 | 1 | 0 | 0 |
192 | REIN MERILA | 1 | 0 | 1 | 1 |
193 | MEELIS MALK | 2 | 2 | 0 | 0 |
194 | AIVAR ROHILAID | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | PIRET KOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 26 | 20 | 6 | 6 | |
Eesti Reformierakond | |||||
313 | URVE TIIDUS | 42 | 31 | 11 | 11 |
314 | KALLE LAANET | 24 | 17 | 7 | 7 |
315 | LAURI LUIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
316 | TARMO MÄND | 1 | 0 | 1 | 1 |
317 | KAIRI UUSTULND | 3 | 2 | 1 | 1 |
318 | URMAS SUKLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
319 | KOIT KELDER | 18 | 9 | 9 | 9 |
320 | INNAR MÄESALU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 88 | 59 | 29 | 29 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
438 | RAIVO AEG | 26 | 17 | 9 | 9 |
439 | TÕNIS PALTS | 7 | 6 | 1 | 1 |
440 | MERLE MÄESALU | 0 | 0 | 0 | 0 |
441 | KAIDO KAASIK | 21 | 14 | 7 | 7 |
442 | GEORG LINKOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
443 | RAIMOND LUNEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
444 | ALAR SCHÖNBERG | 2 | 0 | 2 | 2 |
445 | TOOMAS TAKKIS | 5 | 4 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 61 | 41 | 20 | 20 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
534 | KRISTEN KANNIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
535 | ALEKSEI LOTMAN | 4 | 1 | 3 | 3 |
Nimekiri kokku | 4 | 1 | 3 | 3 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
566 | INNA KALD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||
628 | ANDRES AMMAS | 16 | 12 | 4 | 4 |
629 | ENN MERI | 18 | 8 | 10 | 10 |
630 | MIKKO NÕUKAS | 3 | 2 | 1 | 1 |
631 | JÜRI LEMBER | 6 | 2 | 4 | 4 |
632 | ARLES TAAL | 2 | 1 | 1 | 1 |
633 | OLEV VAHER | 0 | 0 | 0 | 0 |
634 | JAAN LAATS | 0 | 0 | 0 | 0 |
635 | RINNO LIGE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 45 | 25 | 20 | 20 | |
Eesti Keskerakond | |||||
753 | ENN EESMAA | 20 | 18 | 2 | 2 |
754 | JAANUS KARILAID | 6 | 6 | 0 | 0 |
755 | JANNE NURMIK | 3 | 3 | 0 | 0 |
756 | ANDRES KAMPMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
757 | ANTS VAHTRAS | 1 | 1 | 0 | 0 |
758 | MART MÄEKER | 6 | 4 | 2 | 2 |
759 | HARALD TÕRU | 0 | 0 | 0 | 0 |
760 | JÜRI KUUSKEMAA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 36 | 32 | 4 | 4 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
878 | HANNES HANSO | 44 | 28 | 16 | 16 |
879 | NEEME SUUR | 5 | 3 | 2 | 2 |
880 | KALEV KOTKAS | 2 | 1 | 1 | 1 |
881 | VEEVE KAASIK | 3 | 3 | 0 | 0 |
882 | JAANUS SAHK | 0 | 0 | 0 | 0 |
883 | REILI RAND | 6 | 6 | 0 | 0 |
884 | ARNO PEKSAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
885 | RAIMU AARDAM | 10 | 9 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 70 | 50 | 20 | 20 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||
956 | OLEV AIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kehtivaid hääli kokku | 330 | 228 | 102 | 102 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 331 | 229 | 102 | 102 | |
Valijaid kokku | 591 | 591 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled