Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Haljala vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:39:17Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
118 | KRISTIINA OJULAND | 13 | 9 | 4 | 4 |
119 | ALLAN JAAKUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | ÕNNELA RAUDSEPP | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 14 | 10 | 4 | 4 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
196 | ANTI POOLAMETS | 97 | 75 | 22 | 22 |
197 | ARE SAARNE | 1 | 0 | 1 | 1 |
198 | AIGAR PÕDER | 2 | 2 | 0 | 0 |
199 | UNO TRUMM | 5 | 2 | 3 | 3 |
200 | ARNO PIKHOF | 3 | 2 | 1 | 1 |
201 | KRISTJAN SIIMSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | KALMER KALAUS | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 110 | 82 | 28 | 28 | |
Eesti Reformierakond | |||||
321 | VALDO RANDPERE | 101 | 65 | 36 | 36 |
322 | SIGNE KIVI | 45 | 23 | 22 | 22 |
323 | MARKO TORM | 31 | 17 | 14 | 14 |
324 | TOOMAS VAREK | 106 | 82 | 24 | 24 |
325 | LEO AADEL | 151 | 108 | 43 | 43 |
326 | KAIDO VESKI | 7 | 6 | 1 | 1 |
327 | INDREK KESKÜLA | 9 | 7 | 2 | 2 |
Nimekiri kokku | 450 | 308 | 142 | 142 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
446 | MARKO POMERANTS | 123 | 79 | 44 | 44 |
447 | EINAR VALLBAUM | 45 | 36 | 9 | 9 |
448 | MIHKEL JUHKAMI | 11 | 5 | 6 | 6 |
449 | HELLE NOORVÄLI | 5 | 4 | 1 | 1 |
450 | AIN SUURKAEV | 3 | 2 | 1 | 1 |
451 | HANNES METS | 13 | 11 | 2 | 2 |
452 | TAUNO TOOMPUU | 5 | 3 | 2 | 2 |
Nimekiri kokku | 205 | 140 | 65 | 65 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
536 | AGU KIVIMÄGI | 10 | 7 | 3 | 3 |
537 | REIGO LEHTLA | 4 | 4 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 14 | 11 | 3 | 3 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
567 | TÕNU VEEREMAA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||
636 | EMIL RUTIKU | 85 | 59 | 26 | 26 |
637 | ELMU KOPPELMANN | 19 | 14 | 5 | 5 |
638 | REIN KOTŠIN | 4 | 2 | 2 | 2 |
639 | MARIKA TALI | 3 | 2 | 1 | 1 |
640 | KRISTO KRUMM | 4 | 4 | 0 | 0 |
641 | VEANA HEINMETS | 1 | 0 | 1 | 1 |
642 | HEIKI HALLIK | 17 | 13 | 4 | 4 |
Nimekiri kokku | 133 | 94 | 39 | 39 | |
Eesti Keskerakond | |||||
761 | SIRET KOTKA | 90 | 80 | 10 | 10 |
762 | TOOMAS VÄINASTE | 9 | 7 | 2 | 2 |
763 | ANDRES JAADLA | 7 | 7 | 0 | 0 |
764 | JELENA FJODOROVA | 7 | 7 | 0 | 0 |
765 | JAANUS MUTLI | 7 | 4 | 3 | 3 |
766 | ANDRES SÕBER | 25 | 19 | 6 | 6 |
767 | URMAS TAMM | 6 | 4 | 2 | 2 |
Nimekiri kokku | 151 | 128 | 23 | 23 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
886 | RANNAR VASSILJEV | 118 | 81 | 37 | 37 |
887 | KAIRIT PIHLAK | 25 | 16 | 9 | 9 |
888 | EERIK LUMISTE | 7 | 6 | 1 | 1 |
889 | ENE AUGASMÄGI | 5 | 5 | 0 | 0 |
890 | PAUL LETTENS | 5 | 3 | 2 | 2 |
891 | GARRI RAAGMAA | 4 | 3 | 1 | 1 |
892 | MAIMU BERG | 16 | 9 | 7 | 7 |
Nimekiri kokku | 180 | 123 | 57 | 57 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||
957 | TOOMAS TAMM | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Kehtivaid hääli kokku | 1260 | 899 | 361 | 361 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1266 | 905 | 361 | 361 | |
Valijaid kokku | 2039 | 2039 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled