Detailne hääletamistulemus

Laekvere vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:38:57

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
118 KRISTIINA OJULAND 7 4 1 2 0 0 0 1
119 ALLAN JAAKUS 0 0 0 0 0 0 0 0
120 ÕNNELA RAUDSEPP 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 7 4 1 2 0 0 0 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
196 ANTI POOLAMETS 50 25 4 8 8 5 0 12
197 ARE SAARNE 1 0 0 1 0 0 0 0
198 AIGAR PÕDER 3 1 1 0 0 0 1 2
199 UNO TRUMM 1 1 0 0 0 0 0 0
200 ARNO PIKHOF 5 1 0 4 0 0 0 0
201 KRISTJAN SIIMSON 0 0 0 0 0 0 0 0
202 KALMER KALAUS 16 6 0 7 1 2 0 1
  Nimekiri kokku 76 34 5 20 9 7 1 15
Eesti Reformierakond
321 VALDO RANDPERE 96 33 14 21 16 11 1 31
322 SIGNE KIVI 21 5 6 4 3 1 2 11
323 MARKO TORM 11 7 1 2 0 1 0 1
324 TOOMAS VAREK 2 1 0 0 1 0 0 1
325 LEO AADEL 0 0 0 0 0 0 0 0
326 KAIDO VESKI 0 0 0 0 0 0 0 0
327 INDREK KESKÜLA 6 3 0 2 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 136 49 21 29 20 14 3 44
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
446 MARKO POMERANTS 50 18 9 17 3 3 0 12
447 EINAR VALLBAUM 13 5 2 2 1 2 1 4
448 MIHKEL JUHKAMI 3 2 1 0 0 0 0 1
449 HELLE NOORVÄLI 3 1 1 1 0 0 0 1
450 AIN SUURKAEV 0 0 0 0 0 0 0 0
451 HANNES METS 3 3 0 0 0 0 0 0
452 TAUNO TOOMPUU 32 19 4 4 0 5 0 4
  Nimekiri kokku 104 48 17 24 4 10 1 22
Erakond Eestimaa Rohelised
536 AGU KIVIMÄGI 3 1 1 0 0 1 0 1
537 REIGO LEHTLA 2 1 0 0 0 0 1 1
  Nimekiri kokku 5 2 1 0 0 1 1 2
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
567 TÕNU VEEREMAA 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
636 EMIL RUTIKU 27 15 6 4 0 2 0 6
637 ELMU KOPPELMANN 7 2 2 2 1 0 0 3
638 REIN KOTŠIN 1 0 0 0 1 0 0 1
639 MARIKA TALI 1 1 0 0 0 0 0 0
640 KRISTO KRUMM 1 0 0 1 0 0 0 0
641 VEANA HEINMETS 0 0 0 0 0 0 0 0
642 HEIKI HALLIK 4 4 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 41 22 8 7 2 2 0 10
Eesti Keskerakond
761 SIRET KOTKA 88 51 3 24 2 7 1 6
762 TOOMAS VÄINASTE 24 9 0 12 0 3 0 0
763 ANDRES JAADLA 3 2 0 1 0 0 0 0
764 JELENA FJODOROVA 7 6 0 1 0 0 0 0
765 JAANUS MUTLI 2 2 0 0 0 0 0 0
766 ANDRES SÕBER 19 11 1 3 1 3 0 2
767 URMAS TAMM 5 4 1 0 0 0 0 1
  Nimekiri kokku 148 85 5 41 3 13 1 9
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
886 RANNAR VASSILJEV 33 11 1 16 2 2 1 4
887 KAIRIT PIHLAK 5 2 1 1 1 0 0 2
888 EERIK LUMISTE 179 47 7 52 8 55 10 25
889 ENE AUGASMÄGI 10 5 2 2 0 1 0 2
890 PAUL LETTENS 0 0 0 0 0 0 0 0
891 GARRI RAAGMAA 3 1 0 2 0 0 0 0
892 MAIMU BERG 3 1 2 0 0 0 0 2
  Nimekiri kokku 233 67 13 73 11 58 11 35
Eesti Iseseisvuspartei
957 TOOMAS TAMM 3 2 0 1 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 3 2 0 1 0 0 0 0
Kehtivaid hääli kokku 753 313 71 197 49 105 18 138
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 765 323 71 198 49 106 18 138
Valijaid kokku 1284 695   421   168    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled