Detailne hääletamistulemus

Vinni vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:37:37

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E J4 J4E J5 J5E J6 J6E J7 J7E J8 J8E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
118 KRISTIINA OJULAND 17 0 2 8 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 6
119 ALLAN JAAKUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 ÕNNELA RAUDSEPP 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 20 2 2 8 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 6
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
196 ANTI POOLAMETS 266 38 8 35 10 42 6 50 15 9 4 13 2 9 0 18 7 52
197 ARE SAARNE 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
198 AIGAR PÕDER 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 UNO TRUMM 8 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 ARNO PIKHOF 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
201 KRISTJAN SIIMSON 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
202 KALMER KALAUS 22 1 0 1 0 0 0 15 2 1 0 2 0 0 0 0 0 2
  Nimekiri kokku 307 41 8 40 11 43 6 71 17 10 4 17 2 10 1 18 8 57
Eesti Reformierakond
321 VALDO RANDPERE 265 33 19 45 21 9 11 29 7 24 2 22 15 12 4 9 3 82
322 SIGNE KIVI 83 13 8 19 3 7 0 4 6 2 1 6 5 4 0 2 3 26
323 MARKO TORM 95 17 9 20 7 9 3 9 4 4 0 3 5 1 1 3 0 29
324 TOOMAS VAREK 68 4 2 18 5 7 1 7 1 4 1 8 6 3 0 0 1 17
325 LEO AADEL 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
326 KAIDO VESKI 10 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 6
327 INDREK KESKÜLA 13 1 1 3 0 2 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2
  Nimekiri kokku 537 68 41 107 38 34 16 53 20 34 4 42 33 21 5 14 7 164
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
446 MARKO POMERANTS 175 24 15 23 11 17 9 21 6 8 6 10 8 6 2 7 2 59
447 EINAR VALLBAUM 53 1 3 11 4 9 2 6 6 1 1 5 0 0 1 3 0 17
448 MIHKEL JUHKAMI 16 1 0 1 1 0 0 0 2 2 2 2 5 0 0 0 0 10
449 HELLE NOORVÄLI 59 9 10 12 4 5 2 4 2 0 0 0 2 7 1 1 0 21
450 AIN SUURKAEV 9 0 1 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 7
451 HANNES METS 74 5 6 22 6 7 2 5 0 5 2 0 3 5 2 2 2 23
452 TAUNO TOOMPUU 15 3 0 1 0 1 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2
  Nimekiri kokku 401 43 35 71 28 40 17 40 19 18 11 19 18 18 6 13 5 139
Erakond Eestimaa Rohelised
536 AGU KIVIMÄGI 13 2 5 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 7
537 REIGO LEHTLA 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 5
  Nimekiri kokku 19 2 5 0 1 0 1 1 0 3 1 1 3 0 0 0 1 12
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
567 TÕNU VEEREMAA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
636 EMIL RUTIKU 136 21 11 23 9 11 5 12 6 8 2 10 6 5 3 4 0 42
637 ELMU KOPPELMANN 20 3 7 2 0 0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 11
638 REIN KOTŠIN 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
639 MARIKA TALI 6 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
640 KRISTO KRUMM 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
641 VEANA HEINMETS 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
642 HEIKI HALLIK 9 4 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  Nimekiri kokku 176 29 18 30 11 13 7 14 6 9 4 12 8 7 4 4 0 58
Eesti Keskerakond
761 SIRET KOTKA 98 26 4 12 2 15 2 18 3 3 2 4 0 5 1 1 0 14
762 TOOMAS VÄINASTE 468 71 8 63 3 55 4 114 11 47 3 12 2 32 5 37 1 37
763 ANDRES JAADLA 16 1 1 5 0 1 0 3 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1
764 JELENA FJODOROVA 15 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2
765 JAANUS MUTLI 7 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
766 ANDRES SÕBER 30 3 2 11 1 4 0 2 2 1 0 2 1 0 0 1 0 6
767 URMAS TAMM 8 0 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  Nimekiri kokku 642 111 19 94 6 77 7 139 17 54 5 24 3 40 6 39 1 64
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
886 RANNAR VASSILJEV 209 61 21 32 10 11 4 17 5 10 4 9 3 10 8 3 1 56
887 KAIRIT PIHLAK 42 5 1 5 1 2 4 3 3 3 1 5 2 3 2 1 1 15
888 EERIK LUMISTE 21 1 1 5 1 0 0 3 2 2 0 1 3 0 1 1 0 8
889 ENE AUGASMÄGI 6 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
890 PAUL LETTENS 5 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
891 GARRI RAAGMAA 10 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 4
892 MAIMU BERG 17 7 1 3 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1
  Nimekiri kokku 310 76 27 48 13 15 8 26 11 19 6 18 8 14 13 6 2 88
Eesti Iseseisvuspartei
957 TOOMAS TAMM 6 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 6 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Kehtivaid hääli kokku 2419 373 155 399 109 225 62 346 91 149 36 134 75 110 35 95 25 588
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 2432 375 155 402 109 228 62 347 91 150 36 134 75 113 35 95 25 588
Valijaid kokku 3867 858   819   495   671   318   320   217   169    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled