Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Rägavere vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:38:27Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
118 | KRISTIINA OJULAND | 4 | 3 | 1 | 1 |
119 | ALLAN JAAKUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | ÕNNELA RAUDSEPP | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 5 | 3 | 2 | 2 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
196 | ANTI POOLAMETS | 50 | 36 | 14 | 14 |
197 | ARE SAARNE | 1 | 0 | 1 | 1 |
198 | AIGAR PÕDER | 2 | 1 | 1 | 1 |
199 | UNO TRUMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | ARNO PIKHOF | 1 | 1 | 0 | 0 |
201 | KRISTJAN SIIMSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | KALMER KALAUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 54 | 38 | 16 | 16 | |
Eesti Reformierakond | |||||
321 | VALDO RANDPERE | 38 | 22 | 16 | 16 |
322 | SIGNE KIVI | 15 | 5 | 10 | 10 |
323 | MARKO TORM | 15 | 8 | 7 | 7 |
324 | TOOMAS VAREK | 13 | 7 | 6 | 6 |
325 | LEO AADEL | 1 | 0 | 1 | 1 |
326 | KAIDO VESKI | 2 | 2 | 0 | 0 |
327 | INDREK KESKÜLA | 4 | 1 | 3 | 3 |
Nimekiri kokku | 88 | 45 | 43 | 43 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
446 | MARKO POMERANTS | 38 | 27 | 11 | 11 |
447 | EINAR VALLBAUM | 12 | 10 | 2 | 2 |
448 | MIHKEL JUHKAMI | 4 | 2 | 2 | 2 |
449 | HELLE NOORVÄLI | 2 | 1 | 1 | 1 |
450 | AIN SUURKAEV | 7 | 5 | 2 | 2 |
451 | HANNES METS | 1 | 1 | 0 | 0 |
452 | TAUNO TOOMPUU | 5 | 2 | 3 | 3 |
Nimekiri kokku | 69 | 48 | 21 | 21 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
536 | AGU KIVIMÄGI | 3 | 1 | 2 | 2 |
537 | REIGO LEHTLA | 4 | 1 | 3 | 3 |
Nimekiri kokku | 7 | 2 | 5 | 5 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
567 | TÕNU VEEREMAA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||
636 | EMIL RUTIKU | 17 | 13 | 4 | 4 |
637 | ELMU KOPPELMANN | 5 | 2 | 3 | 3 |
638 | REIN KOTŠIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
639 | MARIKA TALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
640 | KRISTO KRUMM | 2 | 0 | 2 | 2 |
641 | VEANA HEINMETS | 0 | 0 | 0 | 0 |
642 | HEIKI HALLIK | 7 | 5 | 2 | 2 |
Nimekiri kokku | 31 | 20 | 11 | 11 | |
Eesti Keskerakond | |||||
761 | SIRET KOTKA | 44 | 42 | 2 | 2 |
762 | TOOMAS VÄINASTE | 20 | 17 | 3 | 3 |
763 | ANDRES JAADLA | 3 | 2 | 1 | 1 |
764 | JELENA FJODOROVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
765 | JAANUS MUTLI | 3 | 3 | 0 | 0 |
766 | ANDRES SÕBER | 11 | 10 | 1 | 1 |
767 | URMAS TAMM | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 84 | 77 | 7 | 7 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
886 | RANNAR VASSILJEV | 44 | 31 | 13 | 13 |
887 | KAIRIT PIHLAK | 8 | 6 | 2 | 2 |
888 | EERIK LUMISTE | 5 | 3 | 2 | 2 |
889 | ENE AUGASMÄGI | 3 | 3 | 0 | 0 |
890 | PAUL LETTENS | 2 | 2 | 0 | 0 |
891 | GARRI RAAGMAA | 1 | 1 | 0 | 0 |
892 | MAIMU BERG | 3 | 2 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 66 | 48 | 18 | 18 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||
957 | TOOMAS TAMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kehtivaid hääli kokku | 404 | 281 | 123 | 123 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 405 | 282 | 123 | 123 | |
Valijaid kokku | 715 | 715 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled