Detailne hääletamistulemus

Tapa vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:37:57

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E J4 J4E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
118 KRISTIINA OJULAND 35 21 2 6 0 2 1 3 0 3
119 ALLAN JAAKUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 ÕNNELA RAUDSEPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 35 21 2 6 0 2 1 3 0 3
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
196 ANTI POOLAMETS 148 63 18 21 11 16 5 12 2 36
197 ARE SAARNE 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0
198 AIGAR PÕDER 30 14 6 2 4 1 1 2 0 11
199 UNO TRUMM 6 3 0 1 1 1 0 0 0 1
200 ARNO PIKHOF 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
201 KRISTJAN SIIMSON 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
202 KALMER KALAUS 10 1 0 5 0 3 1 0 0 1
  Nimekiri kokku 205 86 24 35 16 21 7 14 2 49
Eesti Reformierakond
321 VALDO RANDPERE 404 164 95 34 10 28 15 45 13 133
322 SIGNE KIVI 129 55 27 12 7 6 10 10 2 46
323 MARKO TORM 87 41 13 8 5 3 4 9 4 26
324 TOOMAS VAREK 38 18 8 3 2 4 0 1 2 12
325 LEO AADEL 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1
326 KAIDO VESKI 5 2 1 0 1 1 0 0 0 2
327 INDREK KESKÜLA 7 2 1 2 1 0 0 1 0 2
  Nimekiri kokku 673 284 146 59 26 42 29 66 21 222
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
446 MARKO POMERANTS 214 82 42 24 13 23 7 18 5 67
447 EINAR VALLBAUM 83 38 11 21 4 2 0 5 2 17
448 MIHKEL JUHKAMI 15 5 7 2 0 0 0 1 0 7
449 HELLE NOORVÄLI 17 11 1 1 1 1 2 0 0 4
450 AIN SUURKAEV 42 15 3 1 1 0 0 19 3 7
451 HANNES METS 7 3 4 0 0 0 0 0 0 4
452 TAUNO TOOMPUU 18 8 3 2 2 2 0 1 0 5
  Nimekiri kokku 396 162 71 51 21 28 9 44 10 111
Erakond Eestimaa Rohelised
536 AGU KIVIMÄGI 10 0 4 1 0 2 0 2 1 5
537 REIGO LEHTLA 10 5 3 1 0 1 0 0 0 3
  Nimekiri kokku 20 5 7 2 0 3 0 2 1 8
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
567 TÕNU VEEREMAA 5 3 1 0 0 1 0 0 0 1
  Nimekiri kokku 5 3 1 0 0 1 0 0 0 1
Eesti Vabaerakond
636 EMIL RUTIKU 108 46 17 10 4 8 6 14 3 30
637 ELMU KOPPELMANN 145 55 47 11 8 6 4 6 8 67
638 REIN KOTŠIN 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
639 MARIKA TALI 30 11 7 2 1 1 0 6 2 10
640 KRISTO KRUMM 7 5 1 0 0 0 0 1 0 1
641 VEANA HEINMETS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
642 HEIKI HALLIK 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 294 118 73 24 13 15 10 28 13 109
Eesti Keskerakond
761 SIRET KOTKA 434 358 15 28 2 3 1 22 5 23
762 TOOMAS VÄINASTE 20 7 5 3 0 3 0 1 1 6
763 ANDRES JAADLA 21 9 3 4 0 1 0 4 0 3
764 JELENA FJODOROVA 41 28 7 4 2 0 0 0 0 9
765 JAANUS MUTLI 16 10 1 2 1 0 0 1 1 3
766 ANDRES SÕBER 47 24 4 8 2 1 1 7 0 7
767 URMAS TAMM 56 44 1 3 0 0 0 6 2 3
  Nimekiri kokku 635 480 36 52 7 8 2 41 9 54
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
886 RANNAR VASSILJEV 88 38 12 9 8 9 1 9 2 23
887 KAIRIT PIHLAK 11 7 2 0 0 0 0 2 0 2
888 EERIK LUMISTE 14 5 0 0 2 3 0 1 3 5
889 ENE AUGASMÄGI 196 127 29 6 3 6 2 18 5 39
890 PAUL LETTENS 8 3 2 0 0 2 1 0 0 3
891 GARRI RAAGMAA 68 32 19 1 3 0 7 6 0 29
892 MAIMU BERG 25 8 5 2 3 1 3 3 0 11
  Nimekiri kokku 410 220 69 18 19 21 14 39 10 112
Eesti Iseseisvuspartei
957 TOOMAS TAMM 11 8 0 1 0 0 0 1 1 1
  Nimekiri kokku 11 8 0 1 0 0 0 1 1 1
Kehtivaid hääli kokku 2684 1387 429 248 102 141 72 238 67 670
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 2710 1406 429 251 102 142 72 241 67 670
Valijaid kokku 4922 3345   638   377   562    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled