Detailne hääletamistulemus

Sõmeru vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:38:17

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
118 KRISTIINA OJULAND 15 7 4 3 1 5
119 ALLAN JAAKUS 0 0 0 0 0 0
120 ÕNNELA RAUDSEPP 1 1 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 16 8 4 3 1 5
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
196 ANTI POOLAMETS 121 69 16 28 8 24
197 ARE SAARNE 2 1 0 1 0 0
198 AIGAR PÕDER 4 3 0 1 0 0
199 UNO TRUMM 7 2 1 2 2 3
200 ARNO PIKHOF 6 3 0 2 1 1
201 KRISTJAN SIIMSON 1 1 0 0 0 0
202 KALMER KALAUS 6 4 1 1 0 1
  Nimekiri kokku 147 83 18 35 11 29
Eesti Reformierakond
321 VALDO RANDPERE 221 109 59 37 16 75
322 SIGNE KIVI 54 22 16 11 5 21
323 MARKO TORM 99 44 18 30 7 25
324 TOOMAS VAREK 53 14 17 18 4 21
325 LEO AADEL 5 2 3 0 0 3
326 KAIDO VESKI 14 5 1 6 2 3
327 INDREK KESKÜLA 8 4 4 0 0 4
  Nimekiri kokku 454 200 118 102 34 152
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
446 MARKO POMERANTS 168 78 47 32 11 58
447 EINAR VALLBAUM 56 22 10 17 7 17
448 MIHKEL JUHKAMI 29 10 17 1 1 18
449 HELLE NOORVÄLI 20 10 7 2 1 8
450 AIN SUURKAEV 14 6 4 2 2 6
451 HANNES METS 16 7 7 1 1 8
452 TAUNO TOOMPUU 18 11 5 2 0 5
  Nimekiri kokku 321 144 97 57 23 120
Erakond Eestimaa Rohelised
536 AGU KIVIMÄGI 6 2 2 2 0 2
537 REIGO LEHTLA 3 2 1 0 0 1
  Nimekiri kokku 9 4 3 2 0 3
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
567 TÕNU VEEREMAA 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
636 EMIL RUTIKU 64 31 13 13 7 20
637 ELMU KOPPELMANN 22 10 2 7 3 5
638 REIN KOTŠIN 2 0 0 2 0 0
639 MARIKA TALI 4 2 1 1 0 1
640 KRISTO KRUMM 4 2 1 1 0 1
641 VEANA HEINMETS 3 3 0 0 0 0
642 HEIKI HALLIK 12 4 4 1 3 7
  Nimekiri kokku 111 52 21 25 13 34
Eesti Keskerakond
761 SIRET KOTKA 106 66 7 30 3 10
762 TOOMAS VÄINASTE 33 23 7 1 2 9
763 ANDRES JAADLA 8 6 0 2 0 0
764 JELENA FJODOROVA 17 11 3 3 0 3
765 JAANUS MUTLI 13 9 0 4 0 0
766 ANDRES SÕBER 45 20 6 14 5 11
767 URMAS TAMM 17 10 2 4 1 3
  Nimekiri kokku 239 145 25 58 11 36
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
886 RANNAR VASSILJEV 241 122 50 57 12 62
887 KAIRIT PIHLAK 52 29 12 6 5 17
888 EERIK LUMISTE 10 6 2 2 0 2
889 ENE AUGASMÄGI 8 7 0 1 0 0
890 PAUL LETTENS 3 0 1 2 0 1
891 GARRI RAAGMAA 5 1 4 0 0 4
892 MAIMU BERG 10 5 2 1 2 4
  Nimekiri kokku 329 170 71 69 19 90
Eesti Iseseisvuspartei
957 TOOMAS TAMM 5 1 1 1 2 3
  Nimekiri kokku 5 1 1 1 2 3
Kehtivaid hääli kokku 1631 807 358 352 114 472
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 1644 817 358 355 114 472
Valijaid kokku 2731 1920   811    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled