Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Väike-Maarja vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:37:17Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | J4 | J4E | E* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||||
118 | KRISTIINA OJULAND | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 |
119 | ALLAN JAAKUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | ÕNNELA RAUDSEPP | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 23 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||
196 | ANTI POOLAMETS | 190 | 78 | 23 | 22 | 6 | 15 | 0 | 34 | 12 | 41 |
197 | ARE SAARNE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
198 | AIGAR PÕDER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
199 | UNO TRUMM | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
200 | ARNO PIKHOF | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
201 | KRISTJAN SIIMSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | KALMER KALAUS | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nimekiri kokku | 214 | 88 | 29 | 24 | 6 | 15 | 0 | 40 | 12 | 47 | |
Eesti Reformierakond | |||||||||||
321 | VALDO RANDPERE | 156 | 52 | 35 | 8 | 5 | 11 | 10 | 21 | 14 | 64 |
322 | SIGNE KIVI | 45 | 22 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 |
323 | MARKO TORM | 28 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 |
324 | TOOMAS VAREK | 22 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 |
325 | LEO AADEL | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
326 | KAIDO VESKI | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
327 | INDREK KESKÜLA | 388 | 196 | 67 | 38 | 13 | 20 | 8 | 31 | 15 | 103 |
Nimekiri kokku | 648 | 295 | 119 | 51 | 28 | 37 | 23 | 63 | 32 | 202 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||||
446 | MARKO POMERANTS | 146 | 58 | 31 | 14 | 4 | 9 | 3 | 15 | 12 | 50 |
447 | EINAR VALLBAUM | 44 | 23 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 |
448 | MIHKEL JUHKAMI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
449 | HELLE NOORVÄLI | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
450 | AIN SUURKAEV | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
451 | HANNES METS | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
452 | TAUNO TOOMPUU | 28 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 11 |
Nimekiri kokku | 243 | 95 | 47 | 19 | 7 | 15 | 5 | 30 | 25 | 84 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||
536 | AGU KIVIMÄGI | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
537 | REIGO LEHTLA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||||
567 | TÕNU VEEREMAA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nimekiri kokku | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Eesti Vabaerakond | |||||||||||
636 | EMIL RUTIKU | 108 | 40 | 23 | 11 | 3 | 6 | 6 | 10 | 9 | 41 |
637 | ELMU KOPPELMANN | 18 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
638 | REIN KOTŠIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
639 | MARIKA TALI | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
640 | KRISTO KRUMM | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
641 | VEANA HEINMETS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
642 | HEIKI HALLIK | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
Nimekiri kokku | 161 | 63 | 33 | 13 | 6 | 8 | 9 | 15 | 14 | 62 | |
Eesti Keskerakond | |||||||||||
761 | SIRET KOTKA | 429 | 166 | 12 | 82 | 10 | 73 | 3 | 77 | 6 | 31 |
762 | TOOMAS VÄINASTE | 26 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
763 | ANDRES JAADLA | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
764 | JELENA FJODOROVA | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
765 | JAANUS MUTLI | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
766 | ANDRES SÕBER | 33 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 |
767 | URMAS TAMM | 21 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Nimekiri kokku | 527 | 208 | 24 | 96 | 13 | 76 | 5 | 94 | 11 | 53 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||
886 | RANNAR VASSILJEV | 148 | 68 | 23 | 18 | 7 | 8 | 2 | 11 | 11 | 43 |
887 | KAIRIT PIHLAK | 31 | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 |
888 | EERIK LUMISTE | 30 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 12 |
889 | ENE AUGASMÄGI | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 |
890 | PAUL LETTENS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
891 | GARRI RAAGMAA | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
892 | MAIMU BERG | 29 | 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Nimekiri kokku | 263 | 108 | 46 | 26 | 9 | 13 | 7 | 34 | 20 | 82 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||||
957 | TOOMAS TAMM | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nimekiri kokku | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kehtivaid hääli kokku | 2101 | 872 | 305 | 235 | 71 | 167 | 52 | 283 | 116 | 544 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 2117 | 880 | 305 | 238 | 71 | 167 | 52 | 288 | 116 | 544 | |
Valijaid kokku | 3656 | 1992 | 628 | 337 | 699 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled