Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Viru-Nigula vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:37:27Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
118 | KRISTIINA OJULAND | 12 | 11 | 1 | 1 |
119 | ALLAN JAAKUS | 1 | 1 | 0 | 0 |
120 | ÕNNELA RAUDSEPP | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 14 | 13 | 1 | 1 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
196 | ANTI POOLAMETS | 38 | 26 | 12 | 12 |
197 | ARE SAARNE | 2 | 2 | 0 | 0 |
198 | AIGAR PÕDER | 1 | 0 | 1 | 1 |
199 | UNO TRUMM | 14 | 11 | 3 | 3 |
200 | ARNO PIKHOF | 3 | 3 | 0 | 0 |
201 | KRISTJAN SIIMSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | KALMER KALAUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 58 | 42 | 16 | 16 | |
Eesti Reformierakond | |||||
321 | VALDO RANDPERE | 63 | 44 | 19 | 19 |
322 | SIGNE KIVI | 21 | 12 | 9 | 9 |
323 | MARKO TORM | 17 | 10 | 7 | 7 |
324 | TOOMAS VAREK | 14 | 11 | 3 | 3 |
325 | LEO AADEL | 3 | 2 | 1 | 1 |
326 | KAIDO VESKI | 26 | 18 | 8 | 8 |
327 | INDREK KESKÜLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 144 | 97 | 47 | 47 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
446 | MARKO POMERANTS | 38 | 21 | 17 | 17 |
447 | EINAR VALLBAUM | 66 | 49 | 17 | 17 |
448 | MIHKEL JUHKAMI | 3 | 3 | 0 | 0 |
449 | HELLE NOORVÄLI | 5 | 4 | 1 | 1 |
450 | AIN SUURKAEV | 1 | 1 | 0 | 0 |
451 | HANNES METS | 4 | 2 | 2 | 2 |
452 | TAUNO TOOMPUU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 117 | 80 | 37 | 37 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
536 | AGU KIVIMÄGI | 3 | 3 | 0 | 0 |
537 | REIGO LEHTLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
567 | TÕNU VEEREMAA | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Eesti Vabaerakond | |||||
636 | EMIL RUTIKU | 26 | 17 | 9 | 9 |
637 | ELMU KOPPELMANN | 3 | 3 | 0 | 0 |
638 | REIN KOTŠIN | 3 | 3 | 0 | 0 |
639 | MARIKA TALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
640 | KRISTO KRUMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
641 | VEANA HEINMETS | 1 | 1 | 0 | 0 |
642 | HEIKI HALLIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 33 | 24 | 9 | 9 | |
Eesti Keskerakond | |||||
761 | SIRET KOTKA | 25 | 23 | 2 | 2 |
762 | TOOMAS VÄINASTE | 1 | 1 | 0 | 0 |
763 | ANDRES JAADLA | 3 | 3 | 0 | 0 |
764 | JELENA FJODOROVA | 10 | 9 | 1 | 1 |
765 | JAANUS MUTLI | 3 | 3 | 0 | 0 |
766 | ANDRES SÕBER | 33 | 29 | 4 | 4 |
767 | URMAS TAMM | 5 | 4 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 80 | 72 | 8 | 8 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
886 | RANNAR VASSILJEV | 70 | 48 | 22 | 22 |
887 | KAIRIT PIHLAK | 7 | 5 | 2 | 2 |
888 | EERIK LUMISTE | 2 | 1 | 1 | 1 |
889 | ENE AUGASMÄGI | 9 | 4 | 5 | 5 |
890 | PAUL LETTENS | 2 | 1 | 1 | 1 |
891 | GARRI RAAGMAA | 5 | 3 | 2 | 2 |
892 | MAIMU BERG | 6 | 5 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 101 | 67 | 34 | 34 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||
957 | TOOMAS TAMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kehtivaid hääli kokku | 551 | 398 | 153 | 153 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 562 | 409 | 153 | 153 | |
Valijaid kokku | 1012 | 1012 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled