Detailne hääletamistulemus

Kunda linn

Andmed seisuga 20.03.2015 10:39:37

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
118 KRISTIINA OJULAND 8 6 2 2
119 ALLAN JAAKUS 0 0 0 0
120 ÕNNELA RAUDSEPP 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 8 6 2 2
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
196 ANTI POOLAMETS 33 24 9 9
197 ARE SAARNE 0 0 0 0
198 AIGAR PÕDER 0 0 0 0
199 UNO TRUMM 21 12 9 9
200 ARNO PIKHOF 2 2 0 0
201 KRISTJAN SIIMSON 0 0 0 0
202 KALMER KALAUS 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 57 39 18 18
Eesti Reformierakond
321 VALDO RANDPERE 102 69 33 33
322 SIGNE KIVI 24 15 9 9
323 MARKO TORM 20 15 5 5
324 TOOMAS VAREK 11 10 1 1
325 LEO AADEL 7 6 1 1
326 KAIDO VESKI 108 91 17 17
327 INDREK KESKÜLA 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 273 207 66 66
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
446 MARKO POMERANTS 57 36 21 21
447 EINAR VALLBAUM 239 192 47 47
448 MIHKEL JUHKAMI 0 0 0 0
449 HELLE NOORVÄLI 3 2 1 1
450 AIN SUURKAEV 2 2 0 0
451 HANNES METS 16 13 3 3
452 TAUNO TOOMPUU 4 4 0 0
  Nimekiri kokku 321 249 72 72
Erakond Eestimaa Rohelised
536 AGU KIVIMÄGI 4 1 3 3
537 REIGO LEHTLA 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 4 1 3 3
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
567 TÕNU VEEREMAA 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0
Eesti Vabaerakond
636 EMIL RUTIKU 33 14 19 19
637 ELMU KOPPELMANN 7 6 1 1
638 REIN KOTŠIN 1 1 0 0
639 MARIKA TALI 3 3 0 0
640 KRISTO KRUMM 2 1 1 1
641 VEANA HEINMETS 2 2 0 0
642 HEIKI HALLIK 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 48 27 21 21
Eesti Keskerakond
761 SIRET KOTKA 115 109 6 6
762 TOOMAS VÄINASTE 2 1 1 1
763 ANDRES JAADLA 2 2 0 0
764 JELENA FJODOROVA 196 169 27 27
765 JAANUS MUTLI 8 8 0 0
766 ANDRES SÕBER 14 12 2 2
767 URMAS TAMM 5 5 0 0
  Nimekiri kokku 342 306 36 36
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
886 RANNAR VASSILJEV 63 44 19 19
887 KAIRIT PIHLAK 7 5 2 2
888 EERIK LUMISTE 5 5 0 0
889 ENE AUGASMÄGI 3 2 1 1
890 PAUL LETTENS 3 3 0 0
891 GARRI RAAGMAA 6 5 1 1
892 MAIMU BERG 17 15 2 2
  Nimekiri kokku 104 79 25 25
Eesti Iseseisvuspartei
957 TOOMAS TAMM 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0
Kehtivaid hääli kokku 1159 916 243 243
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 1173 930 243 243
Valijaid kokku 2100 2100    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled