Detailne hääletamistulemus

Rakvere linn

Andmed seisuga 20.03.2015 10:39:27

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E J4 J4E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
118 KRISTIINA OJULAND 57 5 8 16 6 7 4 6 5 23
119 ALLAN JAAKUS 6 1 0 3 0 1 1 0 0 1
120 ÕNNELA RAUDSEPP 7 0 0 2 0 2 0 2 1 1
  Nimekiri kokku 70 6 8 21 6 10 5 8 6 25
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
196 ANTI POOLAMETS 555 83 32 110 37 129 46 82 36 151
197 ARE SAARNE 17 2 1 7 1 2 0 3 1 3
198 AIGAR PÕDER 13 3 0 5 1 2 2 0 0 3
199 UNO TRUMM 20 4 3 3 1 4 2 2 1 7
200 ARNO PIKHOF 7 1 1 3 1 1 0 0 0 2
201 KRISTJAN SIIMSON 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0
202 KALMER KALAUS 14 2 1 3 2 2 1 2 1 5
  Nimekiri kokku 630 97 38 133 43 140 51 89 39 171
Eesti Reformierakond
321 VALDO RANDPERE 728 109 74 143 78 121 77 62 64 293
322 SIGNE KIVI 284 34 22 58 25 45 38 25 37 122
323 MARKO TORM 551 87 35 106 55 105 46 83 34 170
324 TOOMAS VAREK 349 52 29 92 30 65 26 27 28 113
325 LEO AADEL 34 6 3 8 8 4 4 1 0 15
326 KAIDO VESKI 27 4 2 4 3 6 6 1 1 12
327 INDREK KESKÜLA 23 3 0 4 2 4 7 2 1 10
  Nimekiri kokku 1996 295 165 415 201 350 204 201 165 735
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
446 MARKO POMERANTS 822 169 93 144 76 128 68 76 68 305
447 EINAR VALLBAUM 242 39 19 46 25 46 23 26 18 85
448 MIHKEL JUHKAMI 205 24 16 41 22 49 14 19 20 72
449 HELLE NOORVÄLI 49 5 4 12 7 9 7 3 2 20
450 AIN SUURKAEV 64 13 10 8 5 9 2 12 5 22
451 HANNES METS 59 15 4 14 3 6 6 9 2 15
452 TAUNO TOOMPUU 124 25 8 21 10 29 20 4 7 45
  Nimekiri kokku 1565 290 154 286 148 276 140 149 122 564
Erakond Eestimaa Rohelised
536 AGU KIVIMÄGI 29 3 5 5 2 3 5 2 4 16
537 REIGO LEHTLA 12 2 2 3 2 1 1 1 0 5
  Nimekiri kokku 41 5 7 8 4 4 6 3 4 21
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
567 TÕNU VEEREMAA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
636 EMIL RUTIKU 294 41 33 72 21 53 28 27 19 101
637 ELMU KOPPELMANN 111 20 6 18 15 13 19 11 9 49
638 REIN KOTŠIN 7 1 2 0 1 1 0 1 1 4
639 MARIKA TALI 16 5 0 3 0 4 1 2 1 2
640 KRISTO KRUMM 35 3 1 6 6 5 5 7 2 14
641 VEANA HEINMETS 4 2 0 0 2 0 0 0 0 2
642 HEIKI HALLIK 89 12 6 15 4 17 12 14 9 31
  Nimekiri kokku 556 84 48 114 49 93 65 62 41 203
Eesti Keskerakond
761 SIRET KOTKA 608 98 12 202 14 158 18 98 8 52
762 TOOMAS VÄINASTE 104 16 2 27 5 32 4 12 6 17
763 ANDRES JAADLA 187 29 5 53 7 55 8 27 3 23
764 JELENA FJODOROVA 108 10 0 37 2 35 7 14 3 12
765 JAANUS MUTLI 32 9 3 8 1 6 1 4 0 5
766 ANDRES SÕBER 148 29 8 40 6 37 2 23 3 19
767 URMAS TAMM 109 19 1 31 3 24 2 26 3 9
  Nimekiri kokku 1296 210 31 398 38 347 42 204 26 137
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
886 RANNAR VASSILJEV 686 127 55 134 55 147 60 75 33 203
887 KAIRIT PIHLAK 227 39 13 61 19 37 21 26 11 64
888 EERIK LUMISTE 43 4 2 8 4 6 6 7 6 18
889 ENE AUGASMÄGI 22 3 2 3 1 4 4 1 4 11
890 PAUL LETTENS 13 8 0 1 0 4 0 0 0 0
891 GARRI RAAGMAA 41 2 8 9 5 8 5 4 0 18
892 MAIMU BERG 64 6 5 14 4 11 7 8 9 25
  Nimekiri kokku 1096 189 85 230 88 217 103 121 63 339
Eesti Iseseisvuspartei
957 TOOMAS TAMM 24 7 2 4 1 5 1 4 0 4
  Nimekiri kokku 24 7 2 4 1 5 1 4 0 4
Kehtivaid hääli kokku 7275 1183 538 1610 578 1442 617 841 466 2199
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 7322 1195 538 1631 578 1450 617 847 466 2199
Valijaid kokku 12056 2740   3932   3368   2016    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled