Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Vihula vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:37:47Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | E* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||
118 | KRISTIINA OJULAND | 19 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 |
119 | ALLAN JAAKUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
120 | ÕNNELA RAUDSEPP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 21 | 2 | 0 | 7 | 4 | 7 | 1 | 5 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||
196 | ANTI POOLAMETS | 103 | 5 | 5 | 11 | 5 | 50 | 27 | 37 |
197 | ARE SAARNE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
198 | AIGAR PÕDER | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
199 | UNO TRUMM | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
200 | ARNO PIKHOF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
201 | KRISTJAN SIIMSON | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
202 | KALMER KALAUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nimekiri kokku | 122 | 5 | 6 | 18 | 5 | 56 | 32 | 43 | |
Eesti Reformierakond | |||||||||
321 | VALDO RANDPERE | 144 | 12 | 9 | 18 | 14 | 44 | 47 | 70 |
322 | SIGNE KIVI | 60 | 2 | 7 | 4 | 3 | 33 | 11 | 21 |
323 | MARKO TORM | 39 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 13 | 13 |
324 | TOOMAS VAREK | 75 | 4 | 4 | 21 | 8 | 20 | 18 | 30 |
325 | LEO AADEL | 18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 |
326 | KAIDO VESKI | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
327 | INDREK KESKÜLA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nimekiri kokku | 347 | 22 | 22 | 50 | 29 | 129 | 95 | 146 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||
446 | MARKO POMERANTS | 92 | 7 | 5 | 11 | 7 | 39 | 23 | 35 |
447 | EINAR VALLBAUM | 40 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 16 |
448 | MIHKEL JUHKAMI | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 6 |
449 | HELLE NOORVÄLI | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
450 | AIN SUURKAEV | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 |
451 | HANNES METS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
452 | TAUNO TOOMPUU | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Nimekiri kokku | 188 | 21 | 14 | 27 | 12 | 72 | 42 | 68 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||
536 | AGU KIVIMÄGI | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
537 | REIGO LEHTLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||
567 | TÕNU VEEREMAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||||||
636 | EMIL RUTIKU | 72 | 11 | 3 | 10 | 9 | 28 | 11 | 23 |
637 | ELMU KOPPELMANN | 24 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 5 | 12 |
638 | REIN KOTŠIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
639 | MARIKA TALI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
640 | KRISTO KRUMM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
641 | VEANA HEINMETS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
642 | HEIKI HALLIK | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Nimekiri kokku | 126 | 14 | 6 | 10 | 15 | 55 | 26 | 47 | |
Eesti Keskerakond | |||||||||
761 | SIRET KOTKA | 86 | 11 | 0 | 15 | 2 | 55 | 3 | 5 |
762 | TOOMAS VÄINASTE | 12 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 |
763 | ANDRES JAADLA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
764 | JELENA FJODOROVA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
765 | JAANUS MUTLI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
766 | ANDRES SÕBER | 29 | 5 | 1 | 5 | 0 | 17 | 1 | 2 |
767 | URMAS TAMM | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Nimekiri kokku | 145 | 20 | 3 | 31 | 2 | 79 | 10 | 15 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||
886 | RANNAR VASSILJEV | 53 | 4 | 1 | 11 | 5 | 24 | 8 | 14 |
887 | KAIRIT PIHLAK | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 |
888 | EERIK LUMISTE | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
889 | ENE AUGASMÄGI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
890 | PAUL LETTENS | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 |
891 | GARRI RAAGMAA | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 |
892 | MAIMU BERG | 25 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 6 | 8 |
Nimekiri kokku | 127 | 5 | 2 | 22 | 11 | 56 | 31 | 44 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||
957 | TOOMAS TAMM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kehtivaid hääli kokku | 1087 | 90 | 53 | 167 | 79 | 457 | 241 | 373 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1097 | 92 | 53 | 168 | 79 | 464 | 241 | 373 | |
Valijaid kokku | 1675 | 199 | 419 | 1057 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled