Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Tamsalu vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:38:07Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
118 | KRISTIINA OJULAND | 17 | 17 | 0 | 0 |
119 | ALLAN JAAKUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | ÕNNELA RAUDSEPP | 15 | 12 | 3 | 3 |
Nimekiri kokku | 32 | 29 | 3 | 3 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
196 | ANTI POOLAMETS | 93 | 68 | 25 | 25 |
197 | ARE SAARNE | 1 | 0 | 1 | 1 |
198 | AIGAR PÕDER | 9 | 7 | 2 | 2 |
199 | UNO TRUMM | 1 | 0 | 1 | 1 |
200 | ARNO PIKHOF | 2 | 2 | 0 | 0 |
201 | KRISTJAN SIIMSON | 3 | 3 | 0 | 0 |
202 | KALMER KALAUS | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 111 | 81 | 30 | 30 | |
Eesti Reformierakond | |||||
321 | VALDO RANDPERE | 205 | 133 | 72 | 72 |
322 | SIGNE KIVI | 70 | 44 | 26 | 26 |
323 | MARKO TORM | 28 | 19 | 9 | 9 |
324 | TOOMAS VAREK | 20 | 14 | 6 | 6 |
325 | LEO AADEL | 5 | 5 | 0 | 0 |
326 | KAIDO VESKI | 1 | 0 | 1 | 1 |
327 | INDREK KESKÜLA | 34 | 24 | 10 | 10 |
Nimekiri kokku | 363 | 239 | 124 | 124 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
446 | MARKO POMERANTS | 256 | 184 | 72 | 72 |
447 | EINAR VALLBAUM | 19 | 15 | 4 | 4 |
448 | MIHKEL JUHKAMI | 4 | 1 | 3 | 3 |
449 | HELLE NOORVÄLI | 6 | 4 | 2 | 2 |
450 | AIN SUURKAEV | 4 | 3 | 1 | 1 |
451 | HANNES METS | 5 | 4 | 1 | 1 |
452 | TAUNO TOOMPUU | 9 | 1 | 8 | 8 |
Nimekiri kokku | 303 | 212 | 91 | 91 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
536 | AGU KIVIMÄGI | 4 | 3 | 1 | 1 |
537 | REIGO LEHTLA | 7 | 5 | 2 | 2 |
Nimekiri kokku | 11 | 8 | 3 | 3 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
567 | TÕNU VEEREMAA | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||
636 | EMIL RUTIKU | 54 | 36 | 18 | 18 |
637 | ELMU KOPPELMANN | 22 | 15 | 7 | 7 |
638 | REIN KOTŠIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
639 | MARIKA TALI | 14 | 8 | 6 | 6 |
640 | KRISTO KRUMM | 6 | 0 | 6 | 6 |
641 | VEANA HEINMETS | 1 | 1 | 0 | 0 |
642 | HEIKI HALLIK | 41 | 29 | 12 | 12 |
Nimekiri kokku | 138 | 89 | 49 | 49 | |
Eesti Keskerakond | |||||
761 | SIRET KOTKA | 124 | 112 | 12 | 12 |
762 | TOOMAS VÄINASTE | 5 | 4 | 1 | 1 |
763 | ANDRES JAADLA | 2 | 1 | 1 | 1 |
764 | JELENA FJODOROVA | 13 | 11 | 2 | 2 |
765 | JAANUS MUTLI | 133 | 124 | 9 | 9 |
766 | ANDRES SÕBER | 14 | 10 | 4 | 4 |
767 | URMAS TAMM | 87 | 81 | 6 | 6 |
Nimekiri kokku | 378 | 343 | 35 | 35 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
886 | RANNAR VASSILJEV | 81 | 56 | 25 | 25 |
887 | KAIRIT PIHLAK | 20 | 16 | 4 | 4 |
888 | EERIK LUMISTE | 7 | 5 | 2 | 2 |
889 | ENE AUGASMÄGI | 5 | 3 | 2 | 2 |
890 | PAUL LETTENS | 3 | 0 | 3 | 3 |
891 | GARRI RAAGMAA | 12 | 5 | 7 | 7 |
892 | MAIMU BERG | 33 | 22 | 11 | 11 |
Nimekiri kokku | 161 | 107 | 54 | 54 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||
957 | TOOMAS TAMM | 4 | 4 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Kehtivaid hääli kokku | 1503 | 1114 | 389 | 389 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 1517 | 1128 | 389 | 389 | |
Valijaid kokku | 2939 | 2939 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled