Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Kadrina vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:39:07Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
118 | KRISTIINA OJULAND | 26 | 20 | 5 | 1 | 0 | 5 |
119 | ALLAN JAAKUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | ÕNNELA RAUDSEPP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 30 | 24 | 5 | 1 | 0 | 5 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
196 | ANTI POOLAMETS | 203 | 130 | 51 | 16 | 6 | 57 |
197 | ARE SAARNE | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
198 | AIGAR PÕDER | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 |
199 | UNO TRUMM | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
200 | ARNO PIKHOF | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
201 | KRISTJAN SIIMSON | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
202 | KALMER KALAUS | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 |
Nimekiri kokku | 248 | 152 | 70 | 20 | 6 | 76 | |
Eesti Reformierakond | |||||||
321 | VALDO RANDPERE | 382 | 238 | 112 | 21 | 11 | 123 |
322 | SIGNE KIVI | 104 | 55 | 34 | 11 | 4 | 38 |
323 | MARKO TORM | 79 | 36 | 34 | 6 | 3 | 37 |
324 | TOOMAS VAREK | 75 | 47 | 14 | 10 | 4 | 18 |
325 | LEO AADEL | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
326 | KAIDO VESKI | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 |
327 | INDREK KESKÜLA | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Nimekiri kokku | 665 | 388 | 203 | 50 | 24 | 227 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
446 | MARKO POMERANTS | 290 | 165 | 85 | 24 | 16 | 101 |
447 | EINAR VALLBAUM | 76 | 47 | 18 | 10 | 1 | 19 |
448 | MIHKEL JUHKAMI | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 |
449 | HELLE NOORVÄLI | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 6 |
450 | AIN SUURKAEV | 125 | 83 | 31 | 10 | 1 | 32 |
451 | HANNES METS | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
452 | TAUNO TOOMPUU | 22 | 13 | 5 | 2 | 2 | 7 |
Nimekiri kokku | 551 | 331 | 149 | 50 | 21 | 170 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
536 | AGU KIVIMÄGI | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 5 |
537 | REIGO LEHTLA | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 |
Nimekiri kokku | 25 | 13 | 9 | 2 | 1 | 10 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
567 | TÕNU VEEREMAA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||||
636 | EMIL RUTIKU | 108 | 54 | 37 | 11 | 6 | 43 |
637 | ELMU KOPPELMANN | 36 | 22 | 10 | 1 | 3 | 13 |
638 | REIN KOTŠIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
639 | MARIKA TALI | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
640 | KRISTO KRUMM | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
641 | VEANA HEINMETS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
642 | HEIKI HALLIK | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Nimekiri kokku | 184 | 100 | 56 | 17 | 11 | 67 | |
Eesti Keskerakond | |||||||
761 | SIRET KOTKA | 146 | 121 | 13 | 10 | 2 | 15 |
762 | TOOMAS VÄINASTE | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 |
763 | ANDRES JAADLA | 23 | 17 | 2 | 4 | 0 | 2 |
764 | JELENA FJODOROVA | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 |
765 | JAANUS MUTLI | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 |
766 | ANDRES SÕBER | 35 | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 |
767 | URMAS TAMM | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Nimekiri kokku | 265 | 212 | 26 | 24 | 3 | 29 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
886 | RANNAR VASSILJEV | 155 | 90 | 47 | 16 | 2 | 49 |
887 | KAIRIT PIHLAK | 43 | 24 | 12 | 4 | 3 | 15 |
888 | EERIK LUMISTE | 16 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 |
889 | ENE AUGASMÄGI | 42 | 32 | 9 | 1 | 0 | 9 |
890 | PAUL LETTENS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
891 | GARRI RAAGMAA | 34 | 16 | 17 | 1 | 0 | 17 |
892 | MAIMU BERG | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Nimekiri kokku | 317 | 190 | 97 | 23 | 7 | 104 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
957 | TOOMAS TAMM | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 |
Nimekiri kokku | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
Kehtivaid hääli kokku | 2301 | 1421 | 619 | 188 | 73 | 692 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 2322 | 1440 | 619 | 190 | 73 | 692 | |
Valijaid kokku | 3894 | 3388 | 506 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled