Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 4
Harju- ja Raplamaa
Harju- ja Raplamaa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Rakke vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:38:47| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
| 118 | KRISTIINA OJULAND | 10 | 8 | 2 | 2 |
| 119 | ALLAN JAAKUS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 120 | ÕNNELA RAUDSEPP | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 14 | 12 | 2 | 2 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
| 196 | ANTI POOLAMETS | 42 | 32 | 10 | 10 |
| 197 | ARE SAARNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | AIGAR PÕDER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | UNO TRUMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | ARNO PIKHOF | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 201 | KRISTJAN SIIMSON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | KALMER KALAUS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 47 | 35 | 12 | 12 | |
| Eesti Reformierakond | |||||
| 321 | VALDO RANDPERE | 119 | 74 | 45 | 45 |
| 322 | SIGNE KIVI | 12 | 7 | 5 | 5 |
| 323 | MARKO TORM | 16 | 9 | 7 | 7 |
| 324 | TOOMAS VAREK | 9 | 7 | 2 | 2 |
| 325 | LEO AADEL | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 326 | KAIDO VESKI | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 327 | INDREK KESKÜLA | 19 | 12 | 7 | 7 |
| Nimekiri kokku | 178 | 110 | 68 | 68 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
| 446 | MARKO POMERANTS | 89 | 69 | 20 | 20 |
| 447 | EINAR VALLBAUM | 28 | 15 | 13 | 13 |
| 448 | MIHKEL JUHKAMI | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 449 | HELLE NOORVÄLI | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 450 | AIN SUURKAEV | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 451 | HANNES METS | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 452 | TAUNO TOOMPUU | 12 | 10 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 139 | 101 | 38 | 38 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
| 536 | AGU KIVIMÄGI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | REIGO LEHTLA | 12 | 8 | 4 | 4 |
| Nimekiri kokku | 12 | 8 | 4 | 4 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
| 567 | TÕNU VEEREMAA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||
| 636 | EMIL RUTIKU | 44 | 32 | 12 | 12 |
| 637 | ELMU KOPPELMANN | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 638 | REIN KOTŠIN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 639 | MARIKA TALI | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 640 | KRISTO KRUMM | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 641 | VEANA HEINMETS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | HEIKI HALLIK | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 68 | 43 | 25 | 25 | |
| Eesti Keskerakond | |||||
| 761 | SIRET KOTKA | 99 | 89 | 10 | 10 |
| 762 | TOOMAS VÄINASTE | 17 | 13 | 4 | 4 |
| 763 | ANDRES JAADLA | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 764 | JELENA FJODOROVA | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 765 | JAANUS MUTLI | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 766 | ANDRES SÕBER | 19 | 14 | 5 | 5 |
| 767 | URMAS TAMM | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 153 | 130 | 23 | 23 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
| 886 | RANNAR VASSILJEV | 54 | 44 | 10 | 10 |
| 887 | KAIRIT PIHLAK | 12 | 10 | 2 | 2 |
| 888 | EERIK LUMISTE | 15 | 8 | 7 | 7 |
| 889 | ENE AUGASMÄGI | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 890 | PAUL LETTENS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 891 | GARRI RAAGMAA | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 892 | MAIMU BERG | 14 | 6 | 8 | 8 |
| Nimekiri kokku | 104 | 76 | 28 | 28 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||
| 957 | TOOMAS TAMM | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 719 | 519 | 200 | 200 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 732 | 532 | 200 | 200 | |
| Valijaid kokku | 1333 | 1333 | |||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled