Detailne hääletamistulemus

Rakvere vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:38:37

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
118 KRISTIINA OJULAND 11 10 1 1
119 ALLAN JAAKUS 0 0 0 0
120 ÕNNELA RAUDSEPP 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 12 11 1 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
196 ANTI POOLAMETS 82 57 25 25
197 ARE SAARNE 0 0 0 0
198 AIGAR PÕDER 4 2 2 2
199 UNO TRUMM 2 1 1 1
200 ARNO PIKHOF 7 6 1 1
201 KRISTJAN SIIMSON 0 0 0 0
202 KALMER KALAUS 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 95 66 29 29
Eesti Reformierakond
321 VALDO RANDPERE 107 70 37 37
322 SIGNE KIVI 23 20 3 3
323 MARKO TORM 42 29 13 13
324 TOOMAS VAREK 44 30 14 14
325 LEO AADEL 8 2 6 6
326 KAIDO VESKI 1 1 0 0
327 INDREK KESKÜLA 3 2 1 1
  Nimekiri kokku 228 154 74 74
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
446 MARKO POMERANTS 102 54 48 48
447 EINAR VALLBAUM 23 20 3 3
448 MIHKEL JUHKAMI 13 8 5 5
449 HELLE NOORVÄLI 7 6 1 1
450 AIN SUURKAEV 4 0 4 4
451 HANNES METS 11 7 4 4
452 TAUNO TOOMPUU 6 5 1 1
  Nimekiri kokku 166 100 66 66
Erakond Eestimaa Rohelised
536 AGU KIVIMÄGI 0 0 0 0
537 REIGO LEHTLA 2 2 0 0
  Nimekiri kokku 2 2 0 0
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
567 TÕNU VEEREMAA 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
636 EMIL RUTIKU 55 42 13 13
637 ELMU KOPPELMANN 11 7 4 4
638 REIN KOTŠIN 4 0 4 4
639 MARIKA TALI 2 0 2 2
640 KRISTO KRUMM 4 2 2 2
641 VEANA HEINMETS 0 0 0 0
642 HEIKI HALLIK 8 4 4 4
  Nimekiri kokku 84 55 29 29
Eesti Keskerakond
761 SIRET KOTKA 61 50 11 11
762 TOOMAS VÄINASTE 14 11 3 3
763 ANDRES JAADLA 13 11 2 2
764 JELENA FJODOROVA 10 10 0 0
765 JAANUS MUTLI 5 5 0 0
766 ANDRES SÕBER 22 19 3 3
767 URMAS TAMM 4 3 1 1
  Nimekiri kokku 129 109 20 20
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
886 RANNAR VASSILJEV 114 83 31 31
887 KAIRIT PIHLAK 27 15 12 12
888 EERIK LUMISTE 6 5 1 1
889 ENE AUGASMÄGI 10 8 2 2
890 PAUL LETTENS 1 1 0 0
891 GARRI RAAGMAA 3 2 1 1
892 MAIMU BERG 7 5 2 2
  Nimekiri kokku 168 119 49 49
Eesti Iseseisvuspartei
957 TOOMAS TAMM 4 3 1 1
  Nimekiri kokku 4 3 1 1
Kehtivaid hääli kokku 888 619 269 269
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 893 624 269 269
Valijaid kokku 1625 1625    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled