Detailne hääletamistulemus

Aegviidu vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:58:47

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
111 RAIMO KÄGU 1 0 1 1
112 ANDREI ŠARŠOV 0 0 0 0
113 RAIVO ALGUR 0 0 0 0
114 TAAVI KEEDUS 0 0 0 0
115 SILJA TRISBERG 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 1 0 1 1
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
172 HENN PÕLLUAAS 10 7 3 3
173 SIIM POHLAK 3 3 0 0
174 MART JÄRVIK 2 2 0 0
175 PAUL PUUSTUSMAA 0 0 0 0
176 JÜRI DERKUN 0 0 0 0
177 RENE KOKK 0 0 0 0
178 KAI RIMMEL 0 0 0 0
179 HEINO LÕIVEKE 1 0 1 1
180 LAURI LASIMER 1 1 0 0
181 VEIKO VÄRK 0 0 0 0
182 OLAVI TUTT 0 0 0 0
183 OLAV KRUUS 0 0 0 0
184 TOIVO KIRTSI 0 0 0 0
185 ANETT LEOSK 0 0 0 0
186 TAAVI TAPU 0 0 0 0
187 MAIDO PAJO 3 2 1 1
  Nimekiri kokku 20 15 5 5
Eesti Reformierakond
297 TAAVI RÕIVAS 79 53 26 26
298 LAINE RANDJÄRV 18 9 9 9
299 KALLE PALLING 1 0 1 1
300 YOKO ALENDER 7 4 3 3
301 AIVAR SÕERD 3 2 1 1
302 KALEV LILLO 0 0 0 0
303 TÕNIS KÕIV 1 1 0 0
304 ANDRE SEPP 15 8 7 7
305 ENNO FELS 0 0 0 0
306 MART VÕRKLAEV 1 1 0 0
307 ANDRUS UMBOJA 0 0 0 0
308 ANNELIIS KÕIV 0 0 0 0
309 MADIS MILLING 9 6 3 3
310 AIN TÄPSI 0 0 0 0
311 ENA SOODLA 0 0 0 0
312 VLADAS RADVILAVIČIUS 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 135 85 50 50
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
422 JUHAN PARTS 24 18 6 6
423 MARKO MIHKELSON 11 4 7 7
424 ANDRUS SAARE 0 0 0 0
425 TIINA KANGRO 11 6 5 5
426 AIVAR RIISALU 8 3 5 5
427 LAURI VAHTRE 2 1 1 1
428 MARI-ANN KELAM 6 1 5 5
429 KAUPO RÄTSEPP 0 0 0 0
430 ANDRES LAISK 0 0 0 0
431 KADRI TILLEMANN 1 0 1 1
432 TIIT LEIER 0 0 0 0
433 JAN TREI 0 0 0 0
434 PRIIT PÕLDMÄE 0 0 0 0
435 ANDRES KAARMANN 0 0 0 0
436 REET ROOS 3 1 2 2
437 TOOMAS TÕNISTE 3 0 3 3
  Nimekiri kokku 69 34 35 35
Erakond Eestimaa Rohelised
528 VALDUR LAHTVEE 6 4 2 2
529 ANDRES MEESAK 1 0 1 1
530 IVAR SOONE 0 0 0 0
531 JOONAS LAKS 0 0 0 0
532 AIN KABAL 0 0 0 0
533 KALJU VALDMANN 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 7 4 3 3
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
561 GEORGI BÕSTROV 0 0 0 0
562 JEVGENI GOLOVATŠ 0 0 0 0
563 HEINO RÜÜTEL 0 0 0 0
564 ALEKSANDR PAURI 0 0 0 0
565 MADIS TÄNAVSUU 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
612 ARTUR TALVIK 50 33 17 17
613 ALAR MUTLI 3 2 1 1
614 TIIA VÄLK 4 2 2 2
615 AIMAR ALTOSAAR 6 4 2 2
616 AIVAR KOITLA 1 0 1 1
617 KATRIN MESILANE 1 0 1 1
618 PRIIT KÄRSNA 1 1 0 0
619 LIISA OJANGU 0 0 0 0
620 VEIKO HERODES 0 0 0 0
621 ÜLLE LENNUK 0 0 0 0
622 MART MUTSO 0 0 0 0
623 LOIT JÕEKALDA 0 0 0 0
624 URMAS KRISTAL 0 0 0 0
625 EGGE KULBOK-LATTIK 1 1 0 0
626 MATI SAREVET 0 0 0 0
627 VAHUR HERM 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 67 43 24 24
Eesti Keskerakond
737 JÜRI RATAS 35 24 11 11
738 KERSTIN-OUDEKKI LOONE 4 4 0 0
739 VÄRNER LOOTSMANN 2 1 1 1
740 VLADIMIR VELMAN 2 1 1 1
741 RENÉ TOOMSE 1 1 0 0
742 JÜRI VÕIGEMAST 0 0 0 0
743 VLADIMIR ARHIPOV 0 0 0 0
744 OLEG TŠUBAROV 1 0 1 1
745 AGO KOKSER 0 0 0 0
746 NATALIA MALLEUS 0 0 0 0
747 PEETER REBANE 0 0 0 0
748 MEELIS PAI 0 0 0 0
749 INDREK UUEMAA 0 0 0 0
750 VÄINO SASSI 0 0 0 0
751 OLIVER LIIDEMANN 0 0 0 0
752 VELLO JÕGISOO 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 45 31 14 14
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
862 SVEN MIKSER 27 21 6 6
863 URVE PALO 10 8 2 2
864 KAREL RÜÜTLI 3 2 1 1
865 LIISA OVIIR 2 0 2 2
866 TIIT TAMMSAAR 4 1 3 3
867 MAILIS ALT 1 1 0 0
868 RAIVO UUKKIVI 0 0 0 0
869 STANISLAV TŠEREPANOV 0 0 0 0
870 ASTRID OJASOON 0 0 0 0
871 TÕNIS BLANK 0 0 0 0
872 EVE KISLOV 1 1 0 0
873 MADIS ROODLA 0 0 0 0
874 ANNE LEHT 0 0 0 0
875 MATI ÕUNLOO 0 0 0 0
876 EVELY PURRE 10 7 3 3
877 HARDI VOLMER 8 3 5 5
  Nimekiri kokku 66 44 22 22
Eesti Iseseisvuspartei
955 VELLO LEITO 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0
Üksikkandidaadid
965 JAAK VACKERMANN 1 1 0 0
973 EGE HIRV 2 2 0 0
  Nimekiri kokku 3 3 0 0
Kehtivaid hääli kokku 414 260 154 154
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 415 261 154 154
Valijaid kokku 584 584    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled