Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Saue vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:56:27| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||
| 111 | RAIMO KÄGU | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 112 | ANDREI ŠARŠOV | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 113 | RAIVO ALGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | TAAVI KEEDUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 115 | SILJA TRISBERG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||
| 172 | HENN PÕLLUAAS | 292 | 31 | 21 | 89 | 25 | 87 | 39 | 85 |
| 173 | SIIM POHLAK | 40 | 11 | 1 | 15 | 3 | 8 | 2 | 6 |
| 174 | MART JÄRVIK | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 175 | PAUL PUUSTUSMAA | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 176 | JÜRI DERKUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 177 | RENE KOKK | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 178 | KAI RIMMEL | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 |
| 179 | HEINO LÕIVEKE | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 180 | LAURI LASIMER | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 181 | VEIKO VÄRK | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 182 | OLAVI TUTT | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 183 | OLAV KRUUS | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 184 | TOIVO KIRTSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ANETT LEOSK | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 186 | TAAVI TAPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | MAIDO PAJO | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Nimekiri kokku | 415 | 47 | 28 | 126 | 43 | 121 | 50 | 121 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||
| 297 | TAAVI RÕIVAS | 1234 | 140 | 93 | 253 | 273 | 256 | 219 | 585 |
| 298 | LAINE RANDJÄRV | 119 | 14 | 7 | 24 | 43 | 15 | 16 | 66 |
| 299 | KALLE PALLING | 59 | 8 | 2 | 18 | 11 | 12 | 8 | 21 |
| 300 | YOKO ALENDER | 171 | 17 | 8 | 30 | 35 | 42 | 39 | 82 |
| 301 | AIVAR SÕERD | 129 | 8 | 16 | 19 | 44 | 20 | 22 | 82 |
| 302 | KALEV LILLO | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 303 | TÕNIS KÕIV | 22 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3 | 3 | 12 |
| 304 | ANDRE SEPP | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 305 | ENNO FELS | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 306 | MART VÕRKLAEV | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 307 | ANDRUS UMBOJA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 308 | ANNELIIS KÕIV | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 309 | MADIS MILLING | 233 | 31 | 24 | 41 | 38 | 46 | 53 | 115 |
| 310 | AIN TÄPSI | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 311 | ENA SOODLA | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 312 | VLADAS RADVILAVIČIUS | 25 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 14 |
| Nimekiri kokku | 2063 | 227 | 161 | 412 | 472 | 408 | 383 | 1016 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||
| 422 | JUHAN PARTS | 262 | 23 | 15 | 67 | 66 | 49 | 42 | 123 |
| 423 | MARKO MIHKELSON | 182 | 15 | 20 | 40 | 36 | 36 | 35 | 91 |
| 424 | ANDRUS SAARE | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 425 | TIINA KANGRO | 108 | 7 | 9 | 25 | 19 | 30 | 18 | 46 |
| 426 | AIVAR RIISALU | 81 | 7 | 10 | 15 | 16 | 18 | 15 | 41 |
| 427 | LAURI VAHTRE | 71 | 4 | 4 | 16 | 12 | 17 | 18 | 34 |
| 428 | MARI-ANN KELAM | 34 | 4 | 4 | 7 | 9 | 8 | 2 | 15 |
| 429 | KAUPO RÄTSEPP | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 430 | ANDRES LAISK | 205 | 26 | 21 | 38 | 47 | 35 | 38 | 106 |
| 431 | KADRI TILLEMANN | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 432 | TIIT LEIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | JAN TREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | PRIIT PÕLDMÄE | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 435 | ANDRES KAARMANN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 436 | REET ROOS | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 437 | TOOMAS TÕNISTE | 23 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 16 |
| Nimekiri kokku | 1006 | 94 | 86 | 213 | 224 | 208 | 181 | 491 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||
| 528 | VALDUR LAHTVEE | 25 | 1 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 529 | ANDRES MEESAK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 530 | IVAR SOONE | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 531 | JOONAS LAKS | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 532 | AIN KABAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | KALJU VALDMANN | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku | 47 | 7 | 5 | 13 | 10 | 6 | 6 | 21 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||
| 561 | GEORGI BÕSTROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | JEVGENI GOLOVATŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | HEINO RÜÜTEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | ALEKSANDR PAURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | MADIS TÄNAVSUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||
| 612 | ARTUR TALVIK | 424 | 40 | 41 | 73 | 112 | 73 | 85 | 238 |
| 613 | ALAR MUTLI | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 614 | TIIA VÄLK | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 615 | AIMAR ALTOSAAR | 22 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 16 |
| 616 | AIVAR KOITLA | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 617 | KATRIN MESILANE | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 |
| 618 | PRIIT KÄRSNA | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 |
| 619 | LIISA OJANGU | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 620 | VEIKO HERODES | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 621 | ÜLLE LENNUK | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 622 | MART MUTSO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 623 | LOIT JÕEKALDA | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 624 | URMAS KRISTAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 625 | EGGE KULBOK-LATTIK | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 626 | MATI SAREVET | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 627 | VAHUR HERM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 547 | 49 | 52 | 90 | 146 | 98 | 112 | 310 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||
| 737 | JÜRI RATAS | 374 | 67 | 13 | 93 | 26 | 154 | 21 | 60 |
| 738 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 18 | 3 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 739 | VÄRNER LOOTSMANN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 740 | VLADIMIR VELMAN | 55 | 3 | 1 | 19 | 5 | 26 | 1 | 7 |
| 741 | RENÉ TOOMSE | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 742 | JÜRI VÕIGEMAST | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 743 | VLADIMIR ARHIPOV | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 744 | OLEG TŠUBAROV | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 745 | AGO KOKSER | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 746 | NATALIA MALLEUS | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 747 | PEETER REBANE | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 748 | MEELIS PAI | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 | INDREK UUEMAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | VÄINO SASSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | OLIVER LIIDEMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | VELLO JÕGISOO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 515 | 84 | 16 | 144 | 32 | 208 | 31 | 79 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||
| 862 | SVEN MIKSER | 349 | 32 | 28 | 88 | 53 | 99 | 49 | 130 |
| 863 | URVE PALO | 106 | 18 | 3 | 25 | 18 | 21 | 21 | 42 |
| 864 | KAREL RÜÜTLI | 23 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 12 |
| 865 | LIISA OVIIR | 28 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 2 | 12 |
| 866 | TIIT TAMMSAAR | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 867 | MAILIS ALT | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 868 | RAIVO UUKKIVI | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 869 | STANISLAV TŠEREPANOV | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 870 | ASTRID OJASOON | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 871 | TÕNIS BLANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 | EVE KISLOV | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 873 | MADIS ROODLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | ANNE LEHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 875 | MATI ÕUNLOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 | EVELY PURRE | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 877 | HARDI VOLMER | 60 | 8 | 8 | 14 | 8 | 12 | 10 | 26 |
| Nimekiri kokku | 610 | 75 | 45 | 143 | 103 | 151 | 93 | 241 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||
| 955 | VELLO LEITO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||||
| 965 | JAAK VACKERMANN | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 973 | EGE HIRV | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nimekiri kokku | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 5227 | 589 | 394 | 1145 | 1032 | 1208 | 859 | 2285 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 5243 | 590 | 394 | 1151 | 1032 | 1217 | 859 | 2285 | |
| Valijaid kokku | 7037 | 1396 | 2800 | 2841 | |||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled