Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Vasalemma vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:56:17Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | E* |
---|---|---|---|---|---|
Rahva Ühtsuse Erakond | |||||
111 | RAIMO KÄGU | 1 | 1 | 0 | 0 |
112 | ANDREI ŠARŠOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | RAIVO ALGUR | 3 | 3 | 0 | 0 |
114 | TAAVI KEEDUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | SILJA TRISBERG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||
172 | HENN PÕLLUAAS | 37 | 28 | 9 | 9 |
173 | SIIM POHLAK | 4 | 2 | 2 | 2 |
174 | MART JÄRVIK | 2 | 2 | 0 | 0 |
175 | PAUL PUUSTUSMAA | 3 | 1 | 2 | 2 |
176 | JÜRI DERKUN | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | RENE KOKK | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | KAI RIMMEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | HEINO LÕIVEKE | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | LAURI LASIMER | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | VEIKO VÄRK | 1 | 1 | 0 | 0 |
182 | OLAVI TUTT | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | OLAV KRUUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | TOIVO KIRTSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | ANETT LEOSK | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | TAAVI TAPU | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | MAIDO PAJO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 47 | 34 | 13 | 13 | |
Eesti Reformierakond | |||||
297 | TAAVI RÕIVAS | 79 | 61 | 18 | 18 |
298 | LAINE RANDJÄRV | 9 | 7 | 2 | 2 |
299 | KALLE PALLING | 6 | 6 | 0 | 0 |
300 | YOKO ALENDER | 16 | 9 | 7 | 7 |
301 | AIVAR SÕERD | 5 | 4 | 1 | 1 |
302 | KALEV LILLO | 2 | 1 | 1 | 1 |
303 | TÕNIS KÕIV | 0 | 0 | 0 | 0 |
304 | ANDRE SEPP | 9 | 4 | 5 | 5 |
305 | ENNO FELS | 9 | 5 | 4 | 4 |
306 | MART VÕRKLAEV | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | ANDRUS UMBOJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | ANNELIIS KÕIV | 0 | 0 | 0 | 0 |
309 | MADIS MILLING | 13 | 5 | 8 | 8 |
310 | AIN TÄPSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
311 | ENA SOODLA | 40 | 22 | 18 | 18 |
312 | VLADAS RADVILAVIČIUS | 2 | 0 | 2 | 2 |
Nimekiri kokku | 190 | 124 | 66 | 66 | |
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||
422 | JUHAN PARTS | 30 | 23 | 7 | 7 |
423 | MARKO MIHKELSON | 12 | 4 | 8 | 8 |
424 | ANDRUS SAARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
425 | TIINA KANGRO | 6 | 3 | 3 | 3 |
426 | AIVAR RIISALU | 27 | 23 | 4 | 4 |
427 | LAURI VAHTRE | 2 | 2 | 0 | 0 |
428 | MARI-ANN KELAM | 3 | 3 | 0 | 0 |
429 | KAUPO RÄTSEPP | 0 | 0 | 0 | 0 |
430 | ANDRES LAISK | 1 | 1 | 0 | 0 |
431 | KADRI TILLEMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
432 | TIIT LEIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
433 | JAN TREI | 0 | 0 | 0 | 0 |
434 | PRIIT PÕLDMÄE | 0 | 0 | 0 | 0 |
435 | ANDRES KAARMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
436 | REET ROOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
437 | TOOMAS TÕNISTE | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 83 | 60 | 23 | 23 | |
Erakond Eestimaa Rohelised | |||||
528 | VALDUR LAHTVEE | 2 | 1 | 1 | 1 |
529 | ANDRES MEESAK | 1 | 1 | 0 | 0 |
530 | IVAR SOONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
531 | JOONAS LAKS | 2 | 2 | 0 | 0 |
532 | AIN KABAL | 1 | 1 | 0 | 0 |
533 | KALJU VALDMANN | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 7 | 6 | 1 | 1 | |
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||
561 | GEORGI BÕSTROV | 0 | 0 | 0 | 0 |
562 | JEVGENI GOLOVATŠ | 0 | 0 | 0 | 0 |
563 | HEINO RÜÜTEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
564 | ALEKSANDR PAURI | 0 | 0 | 0 | 0 |
565 | MADIS TÄNAVSUU | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eesti Vabaerakond | |||||
612 | ARTUR TALVIK | 49 | 32 | 17 | 17 |
613 | ALAR MUTLI | 1 | 1 | 0 | 0 |
614 | TIIA VÄLK | 2 | 0 | 2 | 2 |
615 | AIMAR ALTOSAAR | 1 | 1 | 0 | 0 |
616 | AIVAR KOITLA | 1 | 1 | 0 | 0 |
617 | KATRIN MESILANE | 1 | 1 | 0 | 0 |
618 | PRIIT KÄRSNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
619 | LIISA OJANGU | 0 | 0 | 0 | 0 |
620 | VEIKO HERODES | 0 | 0 | 0 | 0 |
621 | ÜLLE LENNUK | 0 | 0 | 0 | 0 |
622 | MART MUTSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
623 | LOIT JÕEKALDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
624 | URMAS KRISTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
625 | EGGE KULBOK-LATTIK | 0 | 0 | 0 | 0 |
626 | MATI SAREVET | 0 | 0 | 0 | 0 |
627 | VAHUR HERM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 55 | 36 | 19 | 19 | |
Eesti Keskerakond | |||||
737 | JÜRI RATAS | 112 | 100 | 12 | 12 |
738 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 5 | 2 | 3 | 3 |
739 | VÄRNER LOOTSMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
740 | VLADIMIR VELMAN | 28 | 27 | 1 | 1 |
741 | RENÉ TOOMSE | 2 | 1 | 1 | 1 |
742 | JÜRI VÕIGEMAST | 1 | 1 | 0 | 0 |
743 | VLADIMIR ARHIPOV | 43 | 40 | 3 | 3 |
744 | OLEG TŠUBAROV | 8 | 7 | 1 | 1 |
745 | AGO KOKSER | 3 | 3 | 0 | 0 |
746 | NATALIA MALLEUS | 12 | 8 | 4 | 4 |
747 | PEETER REBANE | 4 | 2 | 2 | 2 |
748 | MEELIS PAI | 1 | 1 | 0 | 0 |
749 | INDREK UUEMAA | 0 | 0 | 0 | 0 |
750 | VÄINO SASSI | 1 | 1 | 0 | 0 |
751 | OLIVER LIIDEMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
752 | VELLO JÕGISOO | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 221 | 194 | 27 | 27 | |
Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||
862 | SVEN MIKSER | 47 | 26 | 21 | 21 |
863 | URVE PALO | 29 | 18 | 11 | 11 |
864 | KAREL RÜÜTLI | 3 | 1 | 2 | 2 |
865 | LIISA OVIIR | 11 | 9 | 2 | 2 |
866 | TIIT TAMMSAAR | 3 | 3 | 0 | 0 |
867 | MAILIS ALT | 1 | 1 | 0 | 0 |
868 | RAIVO UUKKIVI | 1 | 1 | 0 | 0 |
869 | STANISLAV TŠEREPANOV | 1 | 1 | 0 | 0 |
870 | ASTRID OJASOON | 2 | 2 | 0 | 0 |
871 | TÕNIS BLANK | 0 | 0 | 0 | 0 |
872 | EVE KISLOV | 1 | 0 | 1 | 1 |
873 | MADIS ROODLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
874 | ANNE LEHT | 1 | 0 | 1 | 1 |
875 | MATI ÕUNLOO | 1 | 1 | 0 | 0 |
876 | EVELY PURRE | 2 | 2 | 0 | 0 |
877 | HARDI VOLMER | 12 | 9 | 3 | 3 |
Nimekiri kokku | 115 | 74 | 41 | 41 | |
Eesti Iseseisvuspartei | |||||
955 | VELLO LEITO | 2 | 1 | 1 | 1 |
Nimekiri kokku | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Üksikkandidaadid | |||||
965 | JAAK VACKERMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
973 | EGE HIRV | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kehtivaid hääli kokku | 725 | 534 | 191 | 191 | |
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 732 | 541 | 191 | 191 | |
Valijaid kokku | 1436 | 1436 |
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled