Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Padise vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:57:07| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
| 111 | RAIMO KÄGU | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 112 | ANDREI ŠARŠOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | RAIVO ALGUR | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 114 | TAAVI KEEDUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | SILJA TRISBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 17 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
| 172 | HENN PÕLLUAAS | 45 | 18 | 2 | 17 | 8 | 10 |
| 173 | SIIM POHLAK | 13 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 174 | MART JÄRVIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | PAUL PUUSTUSMAA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 176 | JÜRI DERKUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | RENE KOKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | KAI RIMMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | HEINO LÕIVEKE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 180 | LAURI LASIMER | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 181 | VEIKO VÄRK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 182 | OLAVI TUTT | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 183 | OLAV KRUUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | TOIVO KIRTSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ANETT LEOSK | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 186 | TAAVI TAPU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 187 | MAIDO PAJO | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku | 80 | 32 | 5 | 32 | 11 | 16 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||
| 297 | TAAVI RÕIVAS | 180 | 61 | 32 | 57 | 30 | 62 |
| 298 | LAINE RANDJÄRV | 25 | 13 | 0 | 5 | 7 | 7 |
| 299 | KALLE PALLING | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| 300 | YOKO ALENDER | 17 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| 301 | AIVAR SÕERD | 17 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 |
| 302 | KALEV LILLO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 303 | TÕNIS KÕIV | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 304 | ANDRE SEPP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 305 | ENNO FELS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 306 | MART VÕRKLAEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | ANDRUS UMBOJA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 308 | ANNELIIS KÕIV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 309 | MADIS MILLING | 30 | 5 | 8 | 10 | 7 | 15 |
| 310 | AIN TÄPSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | ENA SOODLA | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 312 | VLADAS RADVILAVIČIUS | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| Nimekiri kokku | 312 | 101 | 62 | 86 | 63 | 125 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
| 422 | JUHAN PARTS | 34 | 13 | 6 | 8 | 7 | 13 |
| 423 | MARKO MIHKELSON | 19 | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 424 | ANDRUS SAARE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 425 | TIINA KANGRO | 26 | 7 | 5 | 8 | 6 | 11 |
| 426 | AIVAR RIISALU | 26 | 9 | 3 | 8 | 6 | 9 |
| 427 | LAURI VAHTRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428 | MARI-ANN KELAM | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 429 | KAUPO RÄTSEPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | ANDRES LAISK | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 431 | KADRI TILLEMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | TIIT LEIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | JAN TREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | PRIIT PÕLDMÄE | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 435 | ANDRES KAARMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | REET ROOS | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 437 | TOOMAS TÕNISTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 124 | 43 | 20 | 33 | 28 | 48 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
| 528 | VALDUR LAHTVEE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 529 | ANDRES MEESAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | IVAR SOONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | JOONAS LAKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | AIN KABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | KALJU VALDMANN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
| 561 | GEORGI BÕSTROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | JEVGENI GOLOVATŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | HEINO RÜÜTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | ALEKSANDR PAURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | MADIS TÄNAVSUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||
| 612 | ARTUR TALVIK | 90 | 29 | 11 | 32 | 18 | 29 |
| 613 | ALAR MUTLI | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 614 | TIIA VÄLK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | AIMAR ALTOSAAR | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 616 | AIVAR KOITLA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 617 | KATRIN MESILANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | PRIIT KÄRSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 619 | LIISA OJANGU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 620 | VEIKO HERODES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | ÜLLE LENNUK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | MART MUTSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | LOIT JÕEKALDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | URMAS KRISTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | EGGE KULBOK-LATTIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 626 | MATI SAREVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | VAHUR HERM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 113 | 34 | 14 | 41 | 24 | 38 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||
| 737 | JÜRI RATAS | 75 | 30 | 4 | 40 | 1 | 5 |
| 738 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 739 | VÄRNER LOOTSMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740 | VLADIMIR VELMAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 741 | RENÉ TOOMSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 742 | JÜRI VÕIGEMAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743 | VLADIMIR ARHIPOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744 | OLEG TŠUBAROV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745 | AGO KOKSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746 | NATALIA MALLEUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 747 | PEETER REBANE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 748 | MEELIS PAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 | INDREK UUEMAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | VÄINO SASSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | OLIVER LIIDEMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | VELLO JÕGISOO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 92 | 37 | 5 | 45 | 5 | 10 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
| 862 | SVEN MIKSER | 65 | 19 | 17 | 23 | 6 | 23 |
| 863 | URVE PALO | 30 | 11 | 2 | 10 | 7 | 9 |
| 864 | KAREL RÜÜTLI | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 865 | LIISA OVIIR | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 866 | TIIT TAMMSAAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 867 | MAILIS ALT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 868 | RAIVO UUKKIVI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 869 | STANISLAV TŠEREPANOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 870 | ASTRID OJASOON | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 871 | TÕNIS BLANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 | EVE KISLOV | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 873 | MADIS ROODLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | ANNE LEHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 875 | MATI ÕUNLOO | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 876 | EVELY PURRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 877 | HARDI VOLMER | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nimekiri kokku | 147 | 48 | 26 | 47 | 26 | 52 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
| 955 | VELLO LEITO | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||
| 965 | JAAK VACKERMANN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 973 | EGE HIRV | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 901 | 307 | 136 | 294 | 164 | 300 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 910 | 313 | 136 | 297 | 164 | 300 | |
| Valijaid kokku | 1406 | 694 | 712 | ||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled