Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Raasiku vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:56:57| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
| 111 | RAIMO KÄGU | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 112 | ANDREI ŠARŠOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | RAIVO ALGUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | TAAVI KEEDUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | SILJA TRISBERG | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 14 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
| 172 | HENN PÕLLUAAS | 136 | 37 | 13 | 69 | 17 | 30 |
| 173 | SIIM POHLAK | 32 | 13 | 2 | 16 | 1 | 3 |
| 174 | MART JÄRVIK | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 175 | PAUL PUUSTUSMAA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 176 | JÜRI DERKUN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | RENE KOKK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 178 | KAI RIMMEL | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 179 | HEINO LÕIVEKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | LAURI LASIMER | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 181 | VEIKO VÄRK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 182 | OLAVI TUTT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 183 | OLAV KRUUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 184 | TOIVO KIRTSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ANETT LEOSK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 186 | TAAVI TAPU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 187 | MAIDO PAJO | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Nimekiri kokku | 212 | 55 | 22 | 105 | 30 | 52 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||
| 297 | TAAVI RÕIVAS | 303 | 78 | 22 | 127 | 76 | 98 |
| 298 | LAINE RANDJÄRV | 37 | 4 | 2 | 13 | 18 | 20 |
| 299 | KALLE PALLING | 29 | 3 | 3 | 13 | 10 | 13 |
| 300 | YOKO ALENDER | 44 | 8 | 3 | 14 | 19 | 22 |
| 301 | AIVAR SÕERD | 56 | 11 | 8 | 20 | 17 | 25 |
| 302 | KALEV LILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | TÕNIS KÕIV | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 304 | ANDRE SEPP | 349 | 72 | 19 | 174 | 84 | 103 |
| 305 | ENNO FELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | MART VÕRKLAEV | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 307 | ANDRUS UMBOJA | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 308 | ANNELIIS KÕIV | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 309 | MADIS MILLING | 54 | 11 | 5 | 22 | 16 | 21 |
| 310 | AIN TÄPSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | ENA SOODLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 312 | VLADAS RADVILAVIČIUS | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Nimekiri kokku | 903 | 192 | 66 | 391 | 254 | 320 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
| 422 | JUHAN PARTS | 94 | 23 | 12 | 35 | 24 | 36 |
| 423 | MARKO MIHKELSON | 59 | 16 | 4 | 21 | 18 | 22 |
| 424 | ANDRUS SAARE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 425 | TIINA KANGRO | 66 | 11 | 9 | 29 | 17 | 26 |
| 426 | AIVAR RIISALU | 30 | 7 | 4 | 15 | 4 | 8 |
| 427 | LAURI VAHTRE | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 428 | MARI-ANN KELAM | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 429 | KAUPO RÄTSEPP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 430 | ANDRES LAISK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | KADRI TILLEMANN | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 432 | TIIT LEIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | JAN TREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | PRIIT PÕLDMÄE | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 435 | ANDRES KAARMANN | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 436 | REET ROOS | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| 437 | TOOMAS TÕNISTE | 18 | 4 | 0 | 11 | 3 | 3 |
| Nimekiri kokku | 311 | 65 | 32 | 132 | 82 | 114 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
| 528 | VALDUR LAHTVEE | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| 529 | ANDRES MEESAK | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 530 | IVAR SOONE | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 531 | JOONAS LAKS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 532 | AIN KABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | KALJU VALDMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 22 | 4 | 1 | 7 | 10 | 11 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
| 561 | GEORGI BÕSTROV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | JEVGENI GOLOVATŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | HEINO RÜÜTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | ALEKSANDR PAURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | MADIS TÄNAVSUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||
| 612 | ARTUR TALVIK | 220 | 29 | 23 | 103 | 65 | 88 |
| 613 | ALAR MUTLI | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 614 | TIIA VÄLK | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 615 | AIMAR ALTOSAAR | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 616 | AIVAR KOITLA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 617 | KATRIN MESILANE | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 618 | PRIIT KÄRSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 619 | LIISA OJANGU | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 620 | VEIKO HERODES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 621 | ÜLLE LENNUK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | MART MUTSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 623 | LOIT JÕEKALDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 624 | URMAS KRISTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | EGGE KULBOK-LATTIK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 626 | MATI SAREVET | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 627 | VAHUR HERM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 268 | 38 | 26 | 121 | 83 | 109 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||
| 737 | JÜRI RATAS | 174 | 57 | 8 | 95 | 14 | 22 |
| 738 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 739 | VÄRNER LOOTSMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740 | VLADIMIR VELMAN | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 741 | RENÉ TOOMSE | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 742 | JÜRI VÕIGEMAST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743 | VLADIMIR ARHIPOV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 744 | OLEG TŠUBAROV | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 745 | AGO KOKSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746 | NATALIA MALLEUS | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 747 | PEETER REBANE | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 748 | MEELIS PAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 749 | INDREK UUEMAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | VÄINO SASSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | OLIVER LIIDEMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | VELLO JÕGISOO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 217 | 70 | 10 | 115 | 22 | 32 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
| 862 | SVEN MIKSER | 138 | 37 | 10 | 53 | 38 | 48 |
| 863 | URVE PALO | 58 | 13 | 5 | 35 | 5 | 10 |
| 864 | KAREL RÜÜTLI | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 865 | LIISA OVIIR | 18 | 1 | 5 | 7 | 5 | 10 |
| 866 | TIIT TAMMSAAR | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 867 | MAILIS ALT | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 868 | RAIVO UUKKIVI | 103 | 24 | 12 | 53 | 14 | 26 |
| 869 | STANISLAV TŠEREPANOV | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 870 | ASTRID OJASOON | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 871 | TÕNIS BLANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 | EVE KISLOV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 873 | MADIS ROODLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | ANNE LEHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 875 | MATI ÕUNLOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 | EVELY PURRE | 14 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 877 | HARDI VOLMER | 18 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| Nimekiri kokku | 376 | 93 | 35 | 169 | 79 | 114 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
| 955 | VELLO LEITO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||
| 965 | JAAK VACKERMANN | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 973 | EGE HIRV | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 2335 | 527 | 193 | 1052 | 563 | 756 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 2352 | 533 | 193 | 1063 | 563 | 756 | |
| Valijaid kokku | 3459 | 1116 | 2343 | ||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled