Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Viimsi vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:56:07| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | J4 | J4E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||||
| 111 | RAIMO KÄGU | 15 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 112 | ANDREI ŠARŠOV | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 113 | RAIVO ALGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | TAAVI KEEDUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 115 | SILJA TRISBERG | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 23 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||
| 172 | HENN PÕLLUAAS | 415 | 103 | 35 | 77 | 58 | 86 | 51 | 4 | 1 | 145 |
| 173 | SIIM POHLAK | 74 | 29 | 2 | 11 | 5 | 16 | 9 | 2 | 0 | 16 |
| 174 | MART JÄRVIK | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 175 | PAUL PUUSTUSMAA | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 176 | JÜRI DERKUN | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 177 | RENE KOKK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | KAI RIMMEL | 21 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 179 | HEINO LÕIVEKE | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 180 | LAURI LASIMER | 31 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 181 | VEIKO VÄRK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | OLAVI TUTT | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 183 | OLAV KRUUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | TOIVO KIRTSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 185 | ANETT LEOSK | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 186 | TAAVI TAPU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 187 | MAIDO PAJO | 28 | 6 | 0 | 10 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Nimekiri kokku | 635 | 166 | 53 | 123 | 80 | 127 | 77 | 7 | 2 | 212 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||||
| 297 | TAAVI RÕIVAS | 2043 | 357 | 282 | 446 | 355 | 271 | 318 | 6 | 8 | 963 |
| 298 | LAINE RANDJÄRV | 198 | 35 | 33 | 42 | 38 | 28 | 20 | 2 | 0 | 91 |
| 299 | KALLE PALLING | 192 | 49 | 23 | 32 | 33 | 32 | 10 | 11 | 2 | 68 |
| 300 | YOKO ALENDER | 383 | 56 | 68 | 61 | 78 | 46 | 72 | 0 | 2 | 220 |
| 301 | AIVAR SÕERD | 533 | 79 | 75 | 92 | 117 | 79 | 89 | 0 | 2 | 283 |
| 302 | KALEV LILLO | 17 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 303 | TÕNIS KÕIV | 26 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 304 | ANDRE SEPP | 19 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| 305 | ENNO FELS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 306 | MART VÕRKLAEV | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 307 | ANDRUS UMBOJA | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 308 | ANNELIIS KÕIV | 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 309 | MADIS MILLING | 199 | 39 | 25 | 25 | 35 | 33 | 41 | 0 | 1 | 102 |
| 310 | AIN TÄPSI | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 311 | ENA SOODLA | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 312 | VLADAS RADVILAVIČIUS | 89 | 8 | 10 | 18 | 13 | 14 | 26 | 0 | 0 | 49 |
| Nimekiri kokku | 3753 | 641 | 538 | 740 | 692 | 509 | 598 | 19 | 16 | 1844 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||||
| 422 | JUHAN PARTS | 468 | 78 | 74 | 94 | 84 | 73 | 62 | 1 | 2 | 222 |
| 423 | MARKO MIHKELSON | 413 | 60 | 76 | 63 | 96 | 44 | 73 | 0 | 1 | 246 |
| 424 | ANDRUS SAARE | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 425 | TIINA KANGRO | 149 | 31 | 26 | 27 | 31 | 8 | 24 | 0 | 2 | 83 |
| 426 | AIVAR RIISALU | 97 | 15 | 13 | 21 | 10 | 17 | 20 | 0 | 1 | 44 |
| 427 | LAURI VAHTRE | 44 | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 23 |
| 428 | MARI-ANN KELAM | 182 | 39 | 32 | 32 | 38 | 18 | 23 | 0 | 0 | 93 |
| 429 | KAUPO RÄTSEPP | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 430 | ANDRES LAISK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 431 | KADRI TILLEMANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 432 | TIIT LEIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | JAN TREI | 100 | 15 | 8 | 25 | 18 | 19 | 15 | 0 | 0 | 41 |
| 434 | PRIIT PÕLDMÄE | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | ANDRES KAARMANN | 18 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 436 | REET ROOS | 31 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 19 |
| 437 | TOOMAS TÕNISTE | 107 | 18 | 18 | 11 | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 | 62 |
| Nimekiri kokku | 1630 | 276 | 266 | 286 | 317 | 216 | 262 | 1 | 6 | 851 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||
| 528 | VALDUR LAHTVEE | 49 | 12 | 6 | 13 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 19 |
| 529 | ANDRES MEESAK | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 530 | IVAR SOONE | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 531 | JOONAS LAKS | 17 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 532 | AIN KABAL | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 533 | KALJU VALDMANN | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku | 94 | 23 | 11 | 24 | 8 | 13 | 15 | 0 | 0 | 34 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||||
| 561 | GEORGI BÕSTROV | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 562 | JEVGENI GOLOVATŠ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | HEINO RÜÜTEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | ALEKSANDR PAURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | MADIS TÄNAVSUU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||||
| 612 | ARTUR TALVIK | 821 | 144 | 138 | 159 | 117 | 139 | 115 | 4 | 5 | 375 |
| 613 | ALAR MUTLI | 30 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 |
| 614 | TIIA VÄLK | 29 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| 615 | AIMAR ALTOSAAR | 57 | 10 | 6 | 13 | 17 | 6 | 4 | 0 | 1 | 28 |
| 616 | AIVAR KOITLA | 16 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 617 | KATRIN MESILANE | 17 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 618 | PRIIT KÄRSNA | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 619 | LIISA OJANGU | 17 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 620 | VEIKO HERODES | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 621 | ÜLLE LENNUK | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 622 | MART MUTSO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | LOIT JÕEKALDA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 624 | URMAS KRISTAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 625 | EGGE KULBOK-LATTIK | 17 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 626 | MATI SAREVET | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 627 | VAHUR HERM | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 1063 | 198 | 164 | 198 | 166 | 172 | 155 | 4 | 6 | 491 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||||
| 737 | JÜRI RATAS | 630 | 152 | 29 | 168 | 25 | 192 | 51 | 11 | 2 | 107 |
| 738 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 33 | 12 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 739 | VÄRNER LOOTSMANN | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 740 | VLADIMIR VELMAN | 162 | 25 | 6 | 28 | 11 | 76 | 15 | 1 | 0 | 32 |
| 741 | RENÉ TOOMSE | 12 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 742 | JÜRI VÕIGEMAST | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 743 | VLADIMIR ARHIPOV | 28 | 3 | 0 | 7 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 744 | OLEG TŠUBAROV | 29 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 745 | AGO KOKSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746 | NATALIA MALLEUS | 64 | 14 | 6 | 16 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 747 | PEETER REBANE | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 748 | MEELIS PAI | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 749 | INDREK UUEMAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | VÄINO SASSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | OLIVER LIIDEMANN | 49 | 14 | 0 | 10 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 752 | VELLO JÕGISOO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 1046 | 240 | 50 | 256 | 46 | 357 | 80 | 15 | 2 | 178 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||
| 862 | SVEN MIKSER | 441 | 80 | 68 | 101 | 68 | 63 | 57 | 3 | 1 | 194 |
| 863 | URVE PALO | 278 | 62 | 34 | 57 | 37 | 57 | 27 | 3 | 1 | 99 |
| 864 | KAREL RÜÜTLI | 22 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 865 | LIISA OVIIR | 43 | 10 | 4 | 13 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 866 | TIIT TAMMSAAR | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 867 | MAILIS ALT | 90 | 24 | 14 | 16 | 17 | 11 | 4 | 3 | 1 | 36 |
| 868 | RAIVO UUKKIVI | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 869 | STANISLAV TŠEREPANOV | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 870 | ASTRID OJASOON | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 871 | TÕNIS BLANK | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 872 | EVE KISLOV | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 873 | MADIS ROODLA | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 874 | ANNE LEHT | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 875 | MATI ÕUNLOO | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 876 | EVELY PURRE | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 877 | HARDI VOLMER | 64 | 8 | 10 | 16 | 11 | 10 | 8 | 0 | 1 | 30 |
| Nimekiri kokku | 996 | 201 | 138 | 218 | 154 | 159 | 112 | 9 | 5 | 409 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||||
| 955 | VELLO LEITO | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Nimekiri kokku | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||||||
| 965 | JAAK VACKERMANN | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 973 | EGE HIRV | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nimekiri kokku | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 9276 | 1753 | 1227 | 1857 | 1467 | 1572 | 1308 | 55 | 37 | 4039 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 9311 | 1762 | 1227 | 1870 | 1467 | 1585 | 1308 | 55 | 37 | 4039 | |
| Valijaid kokku | 12449 | 3989 | 4400 | 3903 | 157 | ||||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled