Detailne hääletamistulemus

Kose vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:57:37

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E J4 J4E J5 J5E J6 J6E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
111 RAIMO KÄGU 9 1 0 0 2 0 0 3 0 2 0 0 1 3
112 ANDREI ŠARŠOV 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
113 RAIVO ALGUR 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
114 TAAVI KEEDUS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
115 SILJA TRISBERG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 13 1 1 1 3 0 0 3 0 2 0 1 1 5
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
172 HENN PÕLLUAAS 186 60 12 26 12 15 3 17 2 25 5 6 3 37
173 SIIM POHLAK 176 34 16 26 14 16 8 35 7 7 1 7 5 51
174 MART JÄRVIK 9 4 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2
175 PAUL PUUSTUSMAA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
176 JÜRI DERKUN 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
177 RENE KOKK 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
178 KAI RIMMEL 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 HEINO LÕIVEKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 LAURI LASIMER 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
181 VEIKO VÄRK 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
182 OLAVI TUTT 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 OLAV KRUUS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
184 TOIVO KIRTSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 ANETT LEOSK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
186 TAAVI TAPU 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 MAIDO PAJO 9 2 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 5
  Nimekiri kokku 395 105 32 54 30 34 14 54 10 33 7 14 8 101
Eesti Reformierakond
297 TAAVI RÕIVAS 608 127 63 77 44 50 15 69 40 58 23 30 12 197
298 LAINE RANDJÄRV 86 16 17 14 10 1 1 4 7 7 3 2 4 42
299 KALLE PALLING 77 21 2 14 5 5 2 8 8 4 1 6 1 19
300 YOKO ALENDER 127 21 19 12 11 0 7 8 12 17 6 7 7 62
301 AIVAR SÕERD 83 16 11 12 10 6 3 4 10 4 3 2 2 39
302 KALEV LILLO 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
303 TÕNIS KÕIV 5 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
304 ANDRE SEPP 74 26 8 7 1 16 0 5 1 1 5 4 0 15
305 ENNO FELS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 MART VÕRKLAEV 15 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 6 1 5
307 ANDRUS UMBOJA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
308 ANNELIIS KÕIV 7 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
309 MADIS MILLING 107 19 17 15 12 3 4 6 11 6 10 3 1 55
310 AIN TÄPSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
311 ENA SOODLA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
312 VLADAS RADVILAVIČIUS 17 1 5 2 0 2 0 1 2 2 1 0 1 9
  Nimekiri kokku 1215 253 147 157 97 84 32 110 91 100 53 62 29 449
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
422 JUHAN PARTS 205 48 11 33 16 18 7 23 8 21 10 4 6 58
423 MARKO MIHKELSON 92 21 6 11 14 3 6 9 4 9 3 0 6 39
424 ANDRUS SAARE 4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
425 TIINA KANGRO 75 24 13 11 3 2 6 0 5 8 2 1 0 29
426 AIVAR RIISALU 80 13 10 5 3 5 9 13 7 5 5 3 2 36
427 LAURI VAHTRE 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
428 MARI-ANN KELAM 20 5 0 4 1 1 4 2 1 0 1 0 1 8
429 KAUPO RÄTSEPP 13 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2
430 ANDRES LAISK 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
431 KADRI TILLEMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432 TIIT LEIER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
433 JAN TREI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
434 PRIIT PÕLDMÄE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
435 ANDRES KAARMANN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
436 REET ROOS 11 2 3 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 4
437 TOOMAS TÕNISTE 20 2 0 3 0 1 0 1 4 5 2 2 0 6
  Nimekiri kokku 526 122 46 69 37 33 33 50 31 49 24 16 16 187
Erakond Eestimaa Rohelised
528 VALDUR LAHTVEE 24 4 5 3 2 1 2 1 1 2 3 0 0 13
529 ANDRES MEESAK 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
530 IVAR SOONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
531 JOONAS LAKS 9 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 5
532 AIN KABAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
533 KALJU VALDMANN 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
  Nimekiri kokku 40 4 6 5 4 3 3 3 2 4 4 2 0 19
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
561 GEORGI BÕSTROV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
562 JEVGENI GOLOVATŠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
563 HEINO RÜÜTEL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
564 ALEKSANDR PAURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
565 MADIS TÄNAVSUU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
612 ARTUR TALVIK 310 54 29 57 23 22 12 26 24 23 17 14 9 114
613 ALAR MUTLI 9 2 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 2 6
614 TIIA VÄLK 8 1 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 6
615 AIMAR ALTOSAAR 7 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4
616 AIVAR KOITLA 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
617 KATRIN MESILANE 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
618 PRIIT KÄRSNA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
619 LIISA OJANGU 5 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5
620 VEIKO HERODES 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
621 ÜLLE LENNUK 6 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 3
622 MART MUTSO 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
623 LOIT JÕEKALDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
624 URMAS KRISTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
625 EGGE KULBOK-LATTIK 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
626 MATI SAREVET 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
627 VAHUR HERM 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Nimekiri kokku 363 63 38 60 33 25 14 27 29 25 22 15 12 148
Eesti Keskerakond
737 JÜRI RATAS 248 65 12 46 5 20 2 15 8 34 5 29 7 39
738 KERSTIN-OUDEKKI LOONE 16 4 0 3 0 1 1 0 1 5 0 1 0 2
739 VÄRNER LOOTSMANN 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
740 VLADIMIR VELMAN 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
741 RENÉ TOOMSE 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
742 JÜRI VÕIGEMAST 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
743 VLADIMIR ARHIPOV 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
744 OLEG TŠUBAROV 25 10 1 2 0 5 4 0 0 2 0 0 1 6
745 AGO KOKSER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
746 NATALIA MALLEUS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
747 PEETER REBANE 5 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
748 MEELIS PAI 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
749 INDREK UUEMAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
750 VÄINO SASSI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
751 OLIVER LIIDEMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
752 VELLO JÕGISOO 66 23 14 6 1 13 1 0 1 2 1 2 2 20
  Nimekiri kokku 376 108 27 59 6 40 10 17 10 47 6 36 10 69
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
862 SVEN MIKSER 214 50 12 42 19 10 13 14 8 19 10 15 2 64
863 URVE PALO 77 14 4 13 3 2 6 7 5 13 6 3 1 25
864 KAREL RÜÜTLI 28 2 2 4 0 1 0 3 0 14 1 1 0 3
865 LIISA OVIIR 19 3 1 0 2 1 0 0 0 7 1 2 2 6
866 TIIT TAMMSAAR 5 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2
867 MAILIS ALT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
868 RAIVO UUKKIVI 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
869 STANISLAV TŠEREPANOV 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
870 ASTRID OJASOON 230 65 22 36 10 14 3 35 16 8 5 12 4 60
871 TÕNIS BLANK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
872 EVE KISLOV 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
873 MADIS ROODLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
874 ANNE LEHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
875 MATI ÕUNLOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
876 EVELY PURRE 10 4 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
877 HARDI VOLMER 37 3 4 5 2 2 2 1 5 6 2 4 1 16
  Nimekiri kokku 627 142 51 102 36 32 26 60 35 70 25 37 11 184
Eesti Iseseisvuspartei
955 VELLO LEITO 7 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 1
  Nimekiri kokku 7 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 1
Üksikkandidaadid
965 JAAK VACKERMANN 4 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
973 EGE HIRV 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
  Nimekiri kokku 8 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 2 5
Kehtivaid hääli kokku 3571 801 349 509 246 255 132 324 209 331 143 183 89 1168
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 3597 809 349 515 246 260 132 325 209 337 143 183 89 1168
Valijaid kokku 5477 1739   1117   675   728   769   449    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled