Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Keila linn
Andmed seisuga 20.03.2015 10:59:37| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
| 111 | RAIMO KÄGU | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 112 | ANDREI ŠARŠOV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | RAIVO ALGUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 114 | TAAVI KEEDUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | SILJA TRISBERG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
| 172 | HENN PÕLLUAAS | 261 | 102 | 36 | 87 | 36 | 72 |
| 173 | SIIM POHLAK | 42 | 19 | 3 | 18 | 2 | 5 |
| 174 | MART JÄRVIK | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 175 | PAUL PUUSTUSMAA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 176 | JÜRI DERKUN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 177 | RENE KOKK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | KAI RIMMEL | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 179 | HEINO LÕIVEKE | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 180 | LAURI LASIMER | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 181 | VEIKO VÄRK | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 182 | OLAVI TUTT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 183 | OLAV KRUUS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 184 | TOIVO KIRTSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ANETT LEOSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 186 | TAAVI TAPU | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 187 | MAIDO PAJO | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 353 | 146 | 43 | 118 | 46 | 89 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||
| 297 | TAAVI RÕIVAS | 757 | 245 | 118 | 233 | 161 | 279 |
| 298 | LAINE RANDJÄRV | 75 | 23 | 11 | 19 | 22 | 33 |
| 299 | KALLE PALLING | 48 | 12 | 6 | 16 | 14 | 20 |
| 300 | YOKO ALENDER | 145 | 36 | 35 | 34 | 40 | 75 |
| 301 | AIVAR SÕERD | 92 | 25 | 18 | 25 | 24 | 42 |
| 302 | KALEV LILLO | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 303 | TÕNIS KÕIV | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 304 | ANDRE SEPP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 305 | ENNO FELS | 454 | 175 | 75 | 121 | 83 | 158 |
| 306 | MART VÕRKLAEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | ANDRUS UMBOJA | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 308 | ANNELIIS KÕIV | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 309 | MADIS MILLING | 173 | 42 | 39 | 55 | 37 | 76 |
| 310 | AIN TÄPSI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 311 | ENA SOODLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 312 | VLADAS RADVILAVIČIUS | 17 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| Nimekiri kokku | 1796 | 572 | 311 | 519 | 394 | 705 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
| 422 | JUHAN PARTS | 231 | 76 | 36 | 68 | 51 | 87 |
| 423 | MARKO MIHKELSON | 183 | 56 | 40 | 46 | 41 | 81 |
| 424 | ANDRUS SAARE | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 425 | TIINA KANGRO | 100 | 39 | 16 | 34 | 11 | 27 |
| 426 | AIVAR RIISALU | 128 | 37 | 25 | 35 | 31 | 56 |
| 427 | LAURI VAHTRE | 39 | 13 | 7 | 9 | 10 | 17 |
| 428 | MARI-ANN KELAM | 35 | 15 | 6 | 6 | 8 | 14 |
| 429 | KAUPO RÄTSEPP | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 430 | ANDRES LAISK | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 431 | KADRI TILLEMANN | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 |
| 432 | TIIT LEIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | JAN TREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | PRIIT PÕLDMÄE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | ANDRES KAARMANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 436 | REET ROOS | 13 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 |
| 437 | TOOMAS TÕNISTE | 37 | 18 | 5 | 12 | 2 | 7 |
| Nimekiri kokku | 796 | 261 | 147 | 222 | 166 | 313 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
| 528 | VALDUR LAHTVEE | 20 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| 529 | ANDRES MEESAK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 530 | IVAR SOONE | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 531 | JOONAS LAKS | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 532 | AIN KABAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 533 | KALJU VALDMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 43 | 12 | 8 | 12 | 11 | 19 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
| 561 | GEORGI BÕSTROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | JEVGENI GOLOVATŠ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 563 | HEINO RÜÜTEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | ALEKSANDR PAURI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 565 | MADIS TÄNAVSUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||
| 612 | ARTUR TALVIK | 424 | 155 | 85 | 94 | 90 | 175 |
| 613 | ALAR MUTLI | 19 | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 614 | TIIA VÄLK | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 615 | AIMAR ALTOSAAR | 35 | 10 | 8 | 8 | 9 | 17 |
| 616 | AIVAR KOITLA | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 617 | KATRIN MESILANE | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 618 | PRIIT KÄRSNA | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 619 | LIISA OJANGU | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 620 | VEIKO HERODES | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 621 | ÜLLE LENNUK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 622 | MART MUTSO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 623 | LOIT JÕEKALDA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 624 | URMAS KRISTAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 625 | EGGE KULBOK-LATTIK | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 626 | MATI SAREVET | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 627 | VAHUR HERM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 536 | 194 | 107 | 123 | 112 | 219 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||
| 737 | JÜRI RATAS | 406 | 215 | 24 | 146 | 21 | 45 |
| 738 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 21 | 7 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| 739 | VÄRNER LOOTSMANN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 740 | VLADIMIR VELMAN | 67 | 28 | 4 | 28 | 7 | 11 |
| 741 | RENÉ TOOMSE | 18 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 |
| 742 | JÜRI VÕIGEMAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743 | VLADIMIR ARHIPOV | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 744 | OLEG TŠUBAROV | 30 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 745 | AGO KOKSER | 77 | 40 | 7 | 28 | 2 | 9 |
| 746 | NATALIA MALLEUS | 30 | 15 | 2 | 13 | 0 | 2 |
| 747 | PEETER REBANE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 748 | MEELIS PAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 749 | INDREK UUEMAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | VÄINO SASSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | OLIVER LIIDEMANN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | VELLO JÕGISOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 669 | 340 | 41 | 254 | 34 | 75 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
| 862 | SVEN MIKSER | 324 | 108 | 41 | 110 | 65 | 106 |
| 863 | URVE PALO | 128 | 40 | 22 | 37 | 29 | 51 |
| 864 | KAREL RÜÜTLI | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 865 | LIISA OVIIR | 37 | 10 | 8 | 10 | 9 | 17 |
| 866 | TIIT TAMMSAAR | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 867 | MAILIS ALT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 868 | RAIVO UUKKIVI | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 869 | STANISLAV TŠEREPANOV | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 870 | ASTRID OJASOON | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 871 | TÕNIS BLANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 | EVE KISLOV | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 873 | MADIS ROODLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 874 | ANNE LEHT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 875 | MATI ÕUNLOO | 68 | 28 | 7 | 18 | 15 | 22 |
| 876 | EVELY PURRE | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 877 | HARDI VOLMER | 36 | 17 | 4 | 10 | 5 | 9 |
| Nimekiri kokku | 636 | 219 | 86 | 198 | 133 | 219 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
| 955 | VELLO LEITO | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||
| 965 | JAAK VACKERMANN | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 973 | EGE HIRV | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 12 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 4862 | 1755 | 746 | 1461 | 900 | 1646 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 4892 | 1769 | 746 | 1477 | 900 | 1646 | |
| Valijaid kokku | 6878 | 3642 | 3236 | ||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled