Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Kuusalu vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:57:27| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | J4 | J4E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||||
| 111 | RAIMO KÄGU | 30 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 112 | ANDREI ŠARŠOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | RAIVO ALGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | TAAVI KEEDUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 115 | SILJA TRISBERG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 34 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||
| 172 | HENN PÕLLUAAS | 164 | 35 | 22 | 23 | 7 | 28 | 15 | 22 | 12 | 56 |
| 173 | SIIM POHLAK | 45 | 12 | 3 | 10 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 |
| 174 | MART JÄRVIK | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 175 | PAUL PUUSTUSMAA | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 176 | JÜRI DERKUN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | RENE KOKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | KAI RIMMEL | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 179 | HEINO LÕIVEKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | LAURI LASIMER | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 181 | VEIKO VÄRK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | OLAVI TUTT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | OLAV KRUUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | TOIVO KIRTSI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 185 | ANETT LEOSK | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 186 | TAAVI TAPU | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 187 | MAIDO PAJO | 32 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Nimekiri kokku | 293 | 63 | 33 | 43 | 17 | 53 | 25 | 40 | 19 | 94 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||||
| 297 | TAAVI RÕIVAS | 633 | 120 | 75 | 70 | 47 | 127 | 50 | 94 | 50 | 222 |
| 298 | LAINE RANDJÄRV | 83 | 14 | 7 | 11 | 10 | 13 | 12 | 10 | 6 | 35 |
| 299 | KALLE PALLING | 38 | 5 | 2 | 8 | 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 11 |
| 300 | YOKO ALENDER | 136 | 28 | 22 | 15 | 6 | 21 | 13 | 21 | 10 | 51 |
| 301 | AIVAR SÕERD | 83 | 10 | 16 | 10 | 8 | 10 | 9 | 15 | 5 | 38 |
| 302 | KALEV LILLO | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | TÕNIS KÕIV | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 304 | ANDRE SEPP | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 305 | ENNO FELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | MART VÕRKLAEV | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 307 | ANDRUS UMBOJA | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 308 | ANNELIIS KÕIV | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 309 | MADIS MILLING | 73 | 9 | 14 | 10 | 9 | 11 | 6 | 10 | 4 | 33 |
| 310 | AIN TÄPSI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 311 | ENA SOODLA | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 312 | VLADAS RADVILAVIČIUS | 15 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Nimekiri kokku | 1115 | 199 | 144 | 134 | 88 | 202 | 102 | 161 | 85 | 419 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||||
| 422 | JUHAN PARTS | 136 | 27 | 9 | 15 | 5 | 29 | 20 | 15 | 16 | 50 |
| 423 | MARKO MIHKELSON | 133 | 18 | 23 | 18 | 17 | 11 | 13 | 16 | 17 | 70 |
| 424 | ANDRUS SAARE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 425 | TIINA KANGRO | 111 | 40 | 17 | 10 | 7 | 13 | 4 | 14 | 6 | 34 |
| 426 | AIVAR RIISALU | 68 | 9 | 10 | 4 | 7 | 16 | 5 | 7 | 10 | 32 |
| 427 | LAURI VAHTRE | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 428 | MARI-ANN KELAM | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 429 | KAUPO RÄTSEPP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 430 | ANDRES LAISK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 431 | KADRI TILLEMANN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 432 | TIIT LEIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | JAN TREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | PRIIT PÕLDMÄE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 435 | ANDRES KAARMANN | 93 | 8 | 8 | 6 | 11 | 20 | 7 | 12 | 21 | 47 |
| 436 | REET ROOS | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 437 | TOOMAS TÕNISTE | 14 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Nimekiri kokku | 601 | 117 | 72 | 60 | 55 | 94 | 54 | 72 | 77 | 258 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||
| 528 | VALDUR LAHTVEE | 19 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| 529 | ANDRES MEESAK | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 530 | IVAR SOONE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 531 | JOONAS LAKS | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 532 | AIN KABAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 533 | KALJU VALDMANN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 44 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 | 5 | 20 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||||
| 561 | GEORGI BÕSTROV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | JEVGENI GOLOVATŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | HEINO RÜÜTEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | ALEKSANDR PAURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | MADIS TÄNAVSUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||||
| 612 | ARTUR TALVIK | 507 | 90 | 62 | 82 | 55 | 58 | 36 | 74 | 50 | 203 |
| 613 | ALAR MUTLI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 614 | TIIA VÄLK | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 615 | AIMAR ALTOSAAR | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 616 | AIVAR KOITLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 617 | KATRIN MESILANE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 618 | PRIIT KÄRSNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 619 | LIISA OJANGU | 26 | 2 | 0 | 13 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 620 | VEIKO HERODES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | ÜLLE LENNUK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 622 | MART MUTSO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | LOIT JÕEKALDA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 624 | URMAS KRISTAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 625 | EGGE KULBOK-LATTIK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 626 | MATI SAREVET | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 627 | VAHUR HERM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 578 | 94 | 69 | 103 | 63 | 69 | 46 | 79 | 55 | 233 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||||
| 737 | JÜRI RATAS | 262 | 92 | 8 | 33 | 7 | 53 | 9 | 46 | 14 | 38 |
| 738 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 17 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 739 | VÄRNER LOOTSMANN | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | 3 | 5 |
| 740 | VLADIMIR VELMAN | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 741 | RENÉ TOOMSE | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 742 | JÜRI VÕIGEMAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 743 | VLADIMIR ARHIPOV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 744 | OLEG TŠUBAROV | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 745 | AGO KOKSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746 | NATALIA MALLEUS | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 747 | PEETER REBANE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 748 | MEELIS PAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 | INDREK UUEMAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | VÄINO SASSI | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 751 | OLIVER LIIDEMANN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | VELLO JÕGISOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 338 | 102 | 13 | 48 | 8 | 61 | 12 | 74 | 20 | 53 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||
| 862 | SVEN MIKSER | 201 | 41 | 28 | 19 | 19 | 41 | 14 | 29 | 10 | 71 |
| 863 | URVE PALO | 72 | 16 | 5 | 16 | 6 | 15 | 7 | 5 | 2 | 20 |
| 864 | KAREL RÜÜTLI | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 865 | LIISA OVIIR | 18 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 866 | TIIT TAMMSAAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 | MAILIS ALT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 868 | RAIVO UUKKIVI | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 869 | STANISLAV TŠEREPANOV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 870 | ASTRID OJASOON | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 871 | TÕNIS BLANK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 872 | EVE KISLOV | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 873 | MADIS ROODLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 874 | ANNE LEHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 875 | MATI ÕUNLOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 | EVELY PURRE | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 877 | HARDI VOLMER | 34 | 11 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 |
| Nimekiri kokku | 367 | 76 | 39 | 51 | 35 | 68 | 26 | 48 | 24 | 124 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||||
| 955 | VELLO LEITO | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||||||
| 965 | JAAK VACKERMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 973 | EGE HIRV | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Nimekiri kokku | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 3381 | 659 | 379 | 447 | 272 | 567 | 279 | 490 | 288 | 1218 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 3404 | 664 | 379 | 453 | 272 | 575 | 279 | 494 | 288 | 1218 | |
| Valijaid kokku | 5011 | 1501 | 1052 | 1318 | 1140 | ||||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled