Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Jõelähtme vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:58:17| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
| 111 | RAIMO KÄGU | 15 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 |
| 112 | ANDREI ŠARŠOV | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | RAIVO ALGUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | TAAVI KEEDUS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | SILJA TRISBERG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 22 | 3 | 1 | 12 | 6 | 7 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
| 172 | HENN PÕLLUAAS | 97 | 36 | 8 | 28 | 25 | 33 |
| 173 | SIIM POHLAK | 27 | 5 | 4 | 16 | 2 | 6 |
| 174 | MART JÄRVIK | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 175 | PAUL PUUSTUSMAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | JÜRI DERKUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 177 | RENE KOKK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | KAI RIMMEL | 23 | 12 | 5 | 3 | 3 | 8 |
| 179 | HEINO LÕIVEKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 180 | LAURI LASIMER | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 181 | VEIKO VÄRK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 182 | OLAVI TUTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | OLAV KRUUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | TOIVO KIRTSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ANETT LEOSK | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 186 | TAAVI TAPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | MAIDO PAJO | 54 | 19 | 9 | 19 | 7 | 16 |
| Nimekiri kokku | 220 | 75 | 28 | 74 | 43 | 71 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||
| 297 | TAAVI RÕIVAS | 525 | 156 | 117 | 141 | 111 | 228 |
| 298 | LAINE RANDJÄRV | 42 | 11 | 9 | 11 | 11 | 20 |
| 299 | KALLE PALLING | 25 | 10 | 6 | 6 | 3 | 9 |
| 300 | YOKO ALENDER | 96 | 17 | 27 | 20 | 32 | 59 |
| 301 | AIVAR SÕERD | 50 | 6 | 13 | 9 | 22 | 35 |
| 302 | KALEV LILLO | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 303 | TÕNIS KÕIV | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 304 | ANDRE SEPP | 15 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 305 | ENNO FELS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 306 | MART VÕRKLAEV | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 307 | ANDRUS UMBOJA | 307 | 84 | 59 | 93 | 71 | 130 |
| 308 | ANNELIIS KÕIV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 309 | MADIS MILLING | 71 | 18 | 15 | 19 | 19 | 34 |
| 310 | AIN TÄPSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | ENA SOODLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 312 | VLADAS RADVILAVIČIUS | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Nimekiri kokku | 1169 | 315 | 253 | 315 | 286 | 539 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
| 422 | JUHAN PARTS | 134 | 46 | 24 | 37 | 27 | 51 |
| 423 | MARKO MIHKELSON | 111 | 24 | 35 | 30 | 22 | 57 |
| 424 | ANDRUS SAARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425 | TIINA KANGRO | 37 | 13 | 9 | 4 | 11 | 20 |
| 426 | AIVAR RIISALU | 45 | 8 | 8 | 17 | 12 | 20 |
| 427 | LAURI VAHTRE | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 428 | MARI-ANN KELAM | 15 | 4 | 9 | 2 | 0 | 9 |
| 429 | KAUPO RÄTSEPP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 430 | ANDRES LAISK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 431 | KADRI TILLEMANN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 432 | TIIT LEIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | JAN TREI | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 434 | PRIIT PÕLDMÄE | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 435 | ANDRES KAARMANN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 436 | REET ROOS | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 437 | TOOMAS TÕNISTE | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| Nimekiri kokku | 390 | 113 | 95 | 98 | 84 | 179 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
| 528 | VALDUR LAHTVEE | 20 | 7 | 2 | 10 | 1 | 3 |
| 529 | ANDRES MEESAK | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 530 | IVAR SOONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 531 | JOONAS LAKS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 532 | AIN KABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | KALJU VALDMANN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 31 | 10 | 3 | 15 | 3 | 6 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
| 561 | GEORGI BÕSTROV | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 562 | JEVGENI GOLOVATŠ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 563 | HEINO RÜÜTEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 564 | ALEKSANDR PAURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | MADIS TÄNAVSUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||
| 612 | ARTUR TALVIK | 235 | 74 | 47 | 49 | 65 | 112 |
| 613 | ALAR MUTLI | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 614 | TIIA VÄLK | 65 | 3 | 4 | 37 | 21 | 25 |
| 615 | AIMAR ALTOSAAR | 15 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| 616 | AIVAR KOITLA | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 617 | KATRIN MESILANE | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 618 | PRIIT KÄRSNA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 619 | LIISA OJANGU | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 620 | VEIKO HERODES | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 621 | ÜLLE LENNUK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 622 | MART MUTSO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 623 | LOIT JÕEKALDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 624 | URMAS KRISTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | EGGE KULBOK-LATTIK | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 626 | MATI SAREVET | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 627 | VAHUR HERM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 354 | 88 | 61 | 97 | 108 | 169 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||
| 737 | JÜRI RATAS | 261 | 126 | 19 | 101 | 15 | 34 |
| 738 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 739 | VÄRNER LOOTSMANN | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 740 | VLADIMIR VELMAN | 41 | 24 | 4 | 10 | 3 | 7 |
| 741 | RENÉ TOOMSE | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 742 | JÜRI VÕIGEMAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743 | VLADIMIR ARHIPOV | 22 | 11 | 2 | 9 | 0 | 2 |
| 744 | OLEG TŠUBAROV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 745 | AGO KOKSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746 | NATALIA MALLEUS | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 747 | PEETER REBANE | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 748 | MEELIS PAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 | INDREK UUEMAA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 750 | VÄINO SASSI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | OLIVER LIIDEMANN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | VELLO JÕGISOO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 362 | 178 | 29 | 131 | 24 | 53 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
| 862 | SVEN MIKSER | 205 | 62 | 32 | 68 | 43 | 75 |
| 863 | URVE PALO | 61 | 22 | 15 | 13 | 11 | 26 |
| 864 | KAREL RÜÜTLI | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 865 | LIISA OVIIR | 21 | 4 | 4 | 3 | 10 | 14 |
| 866 | TIIT TAMMSAAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 | MAILIS ALT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 868 | RAIVO UUKKIVI | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 869 | STANISLAV TŠEREPANOV | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 870 | ASTRID OJASOON | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 871 | TÕNIS BLANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 | EVE KISLOV | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 873 | MADIS ROODLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | ANNE LEHT | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 875 | MATI ÕUNLOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 | EVELY PURRE | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 877 | HARDI VOLMER | 39 | 15 | 6 | 12 | 6 | 12 |
| Nimekiri kokku | 362 | 122 | 61 | 101 | 78 | 139 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
| 955 | VELLO LEITO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||
| 965 | JAAK VACKERMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 973 | EGE HIRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 2919 | 905 | 531 | 849 | 634 | 1165 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 2934 | 913 | 531 | 856 | 634 | 1165 | |
| Valijaid kokku | 4337 | 2071 | 2266 | ||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled