Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Harku vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:58:27| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||
| 111 | RAIMO KÄGU | 12 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 112 | ANDREI ŠARŠOV | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 113 | RAIVO ALGUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 | TAAVI KEEDUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | SILJA TRISBERG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 20 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||
| 172 | HENN PÕLLUAAS | 316 | 67 | 40 | 40 | 27 | 88 | 54 | 121 |
| 173 | SIIM POHLAK | 48 | 10 | 0 | 8 | 2 | 22 | 6 | 8 |
| 174 | MART JÄRVIK | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 175 | PAUL PUUSTUSMAA | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 176 | JÜRI DERKUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | RENE KOKK | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 178 | KAI RIMMEL | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 |
| 179 | HEINO LÕIVEKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 180 | LAURI LASIMER | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 181 | VEIKO VÄRK | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 182 | OLAVI TUTT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 183 | OLAV KRUUS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 184 | TOIVO KIRTSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ANETT LEOSK | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 186 | TAAVI TAPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | MAIDO PAJO | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Nimekiri kokku | 456 | 91 | 50 | 60 | 36 | 136 | 83 | 169 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||
| 297 | TAAVI RÕIVAS | 1516 | 274 | 253 | 159 | 156 | 364 | 310 | 719 |
| 298 | LAINE RANDJÄRV | 116 | 27 | 20 | 9 | 15 | 19 | 26 | 61 |
| 299 | KALLE PALLING | 187 | 39 | 49 | 12 | 14 | 28 | 45 | 108 |
| 300 | YOKO ALENDER | 291 | 44 | 72 | 19 | 29 | 68 | 59 | 160 |
| 301 | AIVAR SÕERD | 209 | 35 | 58 | 12 | 25 | 26 | 53 | 136 |
| 302 | KALEV LILLO | 12 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 |
| 303 | TÕNIS KÕIV | 18 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11 |
| 304 | ANDRE SEPP | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 305 | ENNO FELS | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 306 | MART VÕRKLAEV | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 307 | ANDRUS UMBOJA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 308 | ANNELIIS KÕIV | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 309 | MADIS MILLING | 205 | 33 | 49 | 10 | 30 | 41 | 42 | 121 |
| 310 | AIN TÄPSI | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 311 | ENA SOODLA | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| 312 | VLADAS RADVILAVIČIUS | 31 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 19 |
| Nimekiri kokku | 2638 | 469 | 519 | 229 | 289 | 565 | 567 | 1375 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||
| 422 | JUHAN PARTS | 373 | 80 | 83 | 37 | 38 | 60 | 75 | 196 |
| 423 | MARKO MIHKELSON | 261 | 49 | 64 | 18 | 31 | 37 | 62 | 157 |
| 424 | ANDRUS SAARE | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 425 | TIINA KANGRO | 123 | 33 | 15 | 5 | 16 | 25 | 29 | 60 |
| 426 | AIVAR RIISALU | 92 | 13 | 17 | 12 | 10 | 19 | 21 | 48 |
| 427 | LAURI VAHTRE | 39 | 6 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 20 |
| 428 | MARI-ANN KELAM | 39 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 20 |
| 429 | KAUPO RÄTSEPP | 400 | 86 | 83 | 47 | 34 | 85 | 65 | 182 |
| 430 | ANDRES LAISK | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 431 | KADRI TILLEMANN | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 432 | TIIT LEIER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 433 | JAN TREI | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 434 | PRIIT PÕLDMÄE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 435 | ANDRES KAARMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | REET ROOS | 16 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 437 | TOOMAS TÕNISTE | 26 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 13 |
| Nimekiri kokku | 1408 | 283 | 298 | 145 | 152 | 247 | 283 | 733 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||
| 528 | VALDUR LAHTVEE | 31 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 529 | ANDRES MEESAK | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 530 | IVAR SOONE | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 531 | JOONAS LAKS | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 532 | AIN KABAL | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 533 | KALJU VALDMANN | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 65 | 12 | 16 | 8 | 5 | 15 | 9 | 30 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||
| 561 | GEORGI BÕSTROV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 562 | JEVGENI GOLOVATŠ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | HEINO RÜÜTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | ALEKSANDR PAURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | MADIS TÄNAVSUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||
| 612 | ARTUR TALVIK | 619 | 73 | 116 | 56 | 66 | 139 | 169 | 351 |
| 613 | ALAR MUTLI | 24 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 18 |
| 614 | TIIA VÄLK | 13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 |
| 615 | AIMAR ALTOSAAR | 44 | 3 | 10 | 4 | 8 | 13 | 6 | 24 |
| 616 | AIVAR KOITLA | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 617 | KATRIN MESILANE | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 618 | PRIIT KÄRSNA | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 619 | LIISA OJANGU | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 620 | VEIKO HERODES | 13 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| 621 | ÜLLE LENNUK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 622 | MART MUTSO | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 623 | LOIT JÕEKALDA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 624 | URMAS KRISTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | EGGE KULBOK-LATTIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 626 | MATI SAREVET | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 627 | VAHUR HERM | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Nimekiri kokku | 763 | 88 | 148 | 70 | 85 | 169 | 203 | 436 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||
| 737 | JÜRI RATAS | 387 | 117 | 19 | 85 | 16 | 125 | 25 | 60 |
| 738 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 18 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 |
| 739 | VÄRNER LOOTSMANN | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 740 | VLADIMIR VELMAN | 103 | 27 | 2 | 35 | 1 | 32 | 6 | 9 |
| 741 | RENÉ TOOMSE | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| 742 | JÜRI VÕIGEMAST | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 743 | VLADIMIR ARHIPOV | 29 | 7 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 4 |
| 744 | OLEG TŠUBAROV | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 745 | AGO KOKSER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 746 | NATALIA MALLEUS | 33 | 8 | 1 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 747 | PEETER REBANE | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 748 | MEELIS PAI | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 749 | INDREK UUEMAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | VÄINO SASSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | OLIVER LIIDEMANN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 752 | VELLO JÕGISOO | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 631 | 175 | 29 | 145 | 24 | 214 | 44 | 97 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||
| 862 | SVEN MIKSER | 343 | 73 | 52 | 40 | 25 | 75 | 78 | 155 |
| 863 | URVE PALO | 142 | 33 | 22 | 15 | 11 | 25 | 36 | 69 |
| 864 | KAREL RÜÜTLI | 19 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 865 | LIISA OVIIR | 42 | 9 | 11 | 5 | 5 | 7 | 5 | 21 |
| 866 | TIIT TAMMSAAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 867 | MAILIS ALT | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 868 | RAIVO UUKKIVI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 869 | STANISLAV TŠEREPANOV | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 870 | ASTRID OJASOON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 871 | TÕNIS BLANK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 872 | EVE KISLOV | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 873 | MADIS ROODLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 874 | ANNE LEHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 875 | MATI ÕUNLOO | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 876 | EVELY PURRE | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 877 | HARDI VOLMER | 88 | 15 | 7 | 10 | 7 | 30 | 19 | 33 |
| Nimekiri kokku | 678 | 142 | 100 | 80 | 54 | 149 | 153 | 307 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||
| 955 | VELLO LEITO | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||||
| 965 | JAAK VACKERMANN | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 973 | EGE HIRV | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 6681 | 1271 | 1168 | 743 | 648 | 1504 | 1347 | 3163 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 6701 | 1278 | 1168 | 750 | 648 | 1510 | 1347 | 3163 | |
| Valijaid kokku | 9004 | 3164 | 1974 | 3866 | |||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled