Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Saku vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:56:37| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||
| 111 | RAIMO KÄGU | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 112 | ANDREI ŠARŠOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | RAIVO ALGUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 114 | TAAVI KEEDUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | SILJA TRISBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||
| 172 | HENN PÕLLUAAS | 242 | 79 | 24 | 59 | 29 | 35 | 16 | 69 |
| 173 | SIIM POHLAK | 40 | 16 | 5 | 12 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 174 | MART JÄRVIK | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 175 | PAUL PUUSTUSMAA | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 176 | JÜRI DERKUN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 177 | RENE KOKK | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 178 | KAI RIMMEL | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 179 | HEINO LÕIVEKE | 46 | 22 | 8 | 12 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 180 | LAURI LASIMER | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 181 | VEIKO VÄRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | OLAVI TUTT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 183 | OLAV KRUUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | TOIVO KIRTSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ANETT LEOSK | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 186 | TAAVI TAPU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | MAIDO PAJO | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 379 | 133 | 43 | 92 | 37 | 50 | 24 | 104 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||
| 297 | TAAVI RÕIVAS | 1111 | 251 | 162 | 230 | 170 | 182 | 116 | 448 |
| 298 | LAINE RANDJÄRV | 109 | 24 | 16 | 17 | 22 | 21 | 9 | 47 |
| 299 | KALLE PALLING | 96 | 25 | 22 | 19 | 11 | 12 | 7 | 40 |
| 300 | YOKO ALENDER | 172 | 40 | 34 | 24 | 24 | 24 | 26 | 84 |
| 301 | AIVAR SÕERD | 125 | 19 | 33 | 14 | 33 | 12 | 14 | 80 |
| 302 | KALEV LILLO | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 303 | TÕNIS KÕIV | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 304 | ANDRE SEPP | 20 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 305 | ENNO FELS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 306 | MART VÕRKLAEV | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 307 | ANDRUS UMBOJA | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 308 | ANNELIIS KÕIV | 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 309 | MADIS MILLING | 249 | 48 | 36 | 53 | 43 | 38 | 31 | 110 |
| 310 | AIN TÄPSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | ENA SOODLA | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 312 | VLADAS RADVILAVIČIUS | 32 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2 | 5 | 14 |
| Nimekiri kokku | 1972 | 435 | 323 | 377 | 324 | 296 | 217 | 864 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||
| 422 | JUHAN PARTS | 275 | 66 | 43 | 64 | 40 | 38 | 24 | 107 |
| 423 | MARKO MIHKELSON | 174 | 44 | 44 | 20 | 30 | 15 | 21 | 95 |
| 424 | ANDRUS SAARE | 27 | 6 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 7 |
| 425 | TIINA KANGRO | 93 | 27 | 20 | 15 | 17 | 9 | 5 | 42 |
| 426 | AIVAR RIISALU | 102 | 21 | 15 | 23 | 10 | 21 | 12 | 37 |
| 427 | LAURI VAHTRE | 27 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 15 |
| 428 | MARI-ANN KELAM | 26 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 429 | KAUPO RÄTSEPP | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 430 | ANDRES LAISK | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 431 | KADRI TILLEMANN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 432 | TIIT LEIER | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 433 | JAN TREI | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 434 | PRIIT PÕLDMÄE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | ANDRES KAARMANN | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 436 | REET ROOS | 20 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 13 |
| 437 | TOOMAS TÕNISTE | 23 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| Nimekiri kokku | 795 | 193 | 149 | 138 | 128 | 105 | 82 | 359 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||
| 528 | VALDUR LAHTVEE | 36 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 16 |
| 529 | ANDRES MEESAK | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 530 | IVAR SOONE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 531 | JOONAS LAKS | 11 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 532 | AIN KABAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | KALJU VALDMANN | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nimekiri kokku | 56 | 8 | 11 | 7 | 10 | 11 | 9 | 30 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||
| 561 | GEORGI BÕSTROV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | JEVGENI GOLOVATŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | HEINO RÜÜTEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | ALEKSANDR PAURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | MADIS TÄNAVSUU | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||
| 612 | ARTUR TALVIK | 471 | 119 | 78 | 70 | 82 | 67 | 55 | 215 |
| 613 | ALAR MUTLI | 37 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 17 |
| 614 | TIIA VÄLK | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 615 | AIMAR ALTOSAAR | 31 | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 616 | AIVAR KOITLA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 617 | KATRIN MESILANE | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 618 | PRIIT KÄRSNA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 619 | LIISA OJANGU | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 620 | VEIKO HERODES | 16 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 621 | ÜLLE LENNUK | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 622 | MART MUTSO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | LOIT JÕEKALDA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | URMAS KRISTAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 625 | EGGE KULBOK-LATTIK | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 626 | MATI SAREVET | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 627 | VAHUR HERM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 603 | 152 | 104 | 96 | 103 | 80 | 68 | 275 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||
| 737 | JÜRI RATAS | 302 | 102 | 15 | 113 | 18 | 45 | 9 | 42 |
| 738 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 |
| 739 | VÄRNER LOOTSMANN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 740 | VLADIMIR VELMAN | 27 | 12 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 741 | RENÉ TOOMSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742 | JÜRI VÕIGEMAST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743 | VLADIMIR ARHIPOV | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 744 | OLEG TŠUBAROV | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 745 | AGO KOKSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746 | NATALIA MALLEUS | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 747 | PEETER REBANE | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 748 | MEELIS PAI | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 749 | INDREK UUEMAA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | VÄINO SASSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | OLIVER LIIDEMANN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | VELLO JÕGISOO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 381 | 132 | 18 | 133 | 21 | 62 | 15 | 54 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||
| 862 | SVEN MIKSER | 333 | 85 | 50 | 68 | 44 | 52 | 34 | 128 |
| 863 | URVE PALO | 136 | 33 | 20 | 18 | 20 | 25 | 20 | 60 |
| 864 | KAREL RÜÜTLI | 22 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 |
| 865 | LIISA OVIIR | 30 | 2 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 866 | TIIT TAMMSAAR | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 867 | MAILIS ALT | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 868 | RAIVO UUKKIVI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 869 | STANISLAV TŠEREPANOV | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 870 | ASTRID OJASOON | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 871 | TÕNIS BLANK | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 872 | EVE KISLOV | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 873 | MADIS ROODLA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 874 | ANNE LEHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 875 | MATI ÕUNLOO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 | EVELY PURRE | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 877 | HARDI VOLMER | 55 | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 | 7 | 13 |
| Nimekiri kokku | 612 | 149 | 99 | 106 | 77 | 111 | 70 | 246 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||
| 955 | VELLO LEITO | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Nimekiri kokku | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||||
| 965 | JAAK VACKERMANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 973 | EGE HIRV | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 4837 | 1213 | 747 | 956 | 703 | 729 | 489 | 1939 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 4864 | 1219 | 747 | 965 | 703 | 741 | 489 | 1939 | |
| Valijaid kokku | 6568 | 2652 | 2283 | 1633 | |||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled