Detailne hääletamistulemus

Paldiski linn

Andmed seisuga 20.03.2015 10:59:07

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
111 RAIMO KÄGU 0 0 0 0
112 ANDREI ŠARŠOV 0 0 0 0
113 RAIVO ALGUR 2 2 0 0
114 TAAVI KEEDUS 0 0 0 0
115 SILJA TRISBERG 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 2 2 0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
172 HENN PÕLLUAAS 28 23 5 5
173 SIIM POHLAK 3 2 1 1
174 MART JÄRVIK 4 2 2 2
175 PAUL PUUSTUSMAA 1 0 1 1
176 JÜRI DERKUN 0 0 0 0
177 RENE KOKK 2 2 0 0
178 KAI RIMMEL 1 1 0 0
179 HEINO LÕIVEKE 0 0 0 0
180 LAURI LASIMER 0 0 0 0
181 VEIKO VÄRK 0 0 0 0
182 OLAVI TUTT 0 0 0 0
183 OLAV KRUUS 0 0 0 0
184 TOIVO KIRTSI 0 0 0 0
185 ANETT LEOSK 1 0 1 1
186 TAAVI TAPU 0 0 0 0
187 MAIDO PAJO 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 40 30 10 10
Eesti Reformierakond
297 TAAVI RÕIVAS 75 54 21 21
298 LAINE RANDJÄRV 7 6 1 1
299 KALLE PALLING 95 82 13 13
300 YOKO ALENDER 14 10 4 4
301 AIVAR SÕERD 4 3 1 1
302 KALEV LILLO 5 3 2 2
303 TÕNIS KÕIV 1 1 0 0
304 ANDRE SEPP 1 0 1 1
305 ENNO FELS 1 1 0 0
306 MART VÕRKLAEV 0 0 0 0
307 ANDRUS UMBOJA 0 0 0 0
308 ANNELIIS KÕIV 0 0 0 0
309 MADIS MILLING 13 6 7 7
310 AIN TÄPSI 0 0 0 0
311 ENA SOODLA 0 0 0 0
312 VLADAS RADVILAVIČIUS 6 2 4 4
  Nimekiri kokku 222 168 54 54
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
422 JUHAN PARTS 17 13 4 4
423 MARKO MIHKELSON 9 1 8 8
424 ANDRUS SAARE 0 0 0 0
425 TIINA KANGRO 7 4 3 3
426 AIVAR RIISALU 17 13 4 4
427 LAURI VAHTRE 2 2 0 0
428 MARI-ANN KELAM 0 0 0 0
429 KAUPO RÄTSEPP 1 0 1 1
430 ANDRES LAISK 0 0 0 0
431 KADRI TILLEMANN 0 0 0 0
432 TIIT LEIER 0 0 0 0
433 JAN TREI 0 0 0 0
434 PRIIT PÕLDMÄE 0 0 0 0
435 ANDRES KAARMANN 0 0 0 0
436 REET ROOS 0 0 0 0
437 TOOMAS TÕNISTE 2 2 0 0
  Nimekiri kokku 55 35 20 20
Erakond Eestimaa Rohelised
528 VALDUR LAHTVEE 3 2 1 1
529 ANDRES MEESAK 1 0 1 1
530 IVAR SOONE 0 0 0 0
531 JOONAS LAKS 0 0 0 0
532 AIN KABAL 1 1 0 0
533 KALJU VALDMANN 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 5 3 2 2
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
561 GEORGI BÕSTROV 2 2 0 0
562 JEVGENI GOLOVATŠ 0 0 0 0
563 HEINO RÜÜTEL 0 0 0 0
564 ALEKSANDR PAURI 0 0 0 0
565 MADIS TÄNAVSUU 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 2 2 0 0
Eesti Vabaerakond
612 ARTUR TALVIK 29 16 13 13
613 ALAR MUTLI 2 2 0 0
614 TIIA VÄLK 2 1 1 1
615 AIMAR ALTOSAAR 0 0 0 0
616 AIVAR KOITLA 1 1 0 0
617 KATRIN MESILANE 0 0 0 0
618 PRIIT KÄRSNA 2 0 2 2
619 LIISA OJANGU 0 0 0 0
620 VEIKO HERODES 0 0 0 0
621 ÜLLE LENNUK 0 0 0 0
622 MART MUTSO 1 1 0 0
623 LOIT JÕEKALDA 0 0 0 0
624 URMAS KRISTAL 1 1 0 0
625 EGGE KULBOK-LATTIK 0 0 0 0
626 MATI SAREVET 0 0 0 0
627 VAHUR HERM 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 38 22 16 16
Eesti Keskerakond
737 JÜRI RATAS 176 155 21 21
738 KERSTIN-OUDEKKI LOONE 4 4 0 0
739 VÄRNER LOOTSMANN 6 6 0 0
740 VLADIMIR VELMAN 127 119 8 8
741 RENÉ TOOMSE 4 4 0 0
742 JÜRI VÕIGEMAST 2 2 0 0
743 VLADIMIR ARHIPOV 19 19 0 0
744 OLEG TŠUBAROV 44 37 7 7
745 AGO KOKSER 1 1 0 0
746 NATALIA MALLEUS 33 33 0 0
747 PEETER REBANE 0 0 0 0
748 MEELIS PAI 1 1 0 0
749 INDREK UUEMAA 0 0 0 0
750 VÄINO SASSI 0 0 0 0
751 OLIVER LIIDEMANN 1 1 0 0
752 VELLO JÕGISOO 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 419 383 36 36
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
862 SVEN MIKSER 22 12 10 10
863 URVE PALO 8 5 3 3
864 KAREL RÜÜTLI 1 0 1 1
865 LIISA OVIIR 8 6 2 2
866 TIIT TAMMSAAR 0 0 0 0
867 MAILIS ALT 0 0 0 0
868 RAIVO UUKKIVI 1 1 0 0
869 STANISLAV TŠEREPANOV 33 25 8 8
870 ASTRID OJASOON 0 0 0 0
871 TÕNIS BLANK 1 1 0 0
872 EVE KISLOV 2 2 0 0
873 MADIS ROODLA 0 0 0 0
874 ANNE LEHT 0 0 0 0
875 MATI ÕUNLOO 0 0 0 0
876 EVELY PURRE 0 0 0 0
877 HARDI VOLMER 5 1 4 4
  Nimekiri kokku 81 53 28 28
Eesti Iseseisvuspartei
955 VELLO LEITO 4 4 0 0
  Nimekiri kokku 4 4 0 0
Üksikkandidaadid
965 JAAK VACKERMANN 1 1 0 0
973 EGE HIRV 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 2 2 0 0
Kehtivaid hääli kokku 870 704 166 166
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 883 717 166 166
Valijaid kokku 1576 1576    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled