Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Maardu linn
Andmed seisuga 20.03.2015 10:59:17| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||
| 111 | RAIMO KÄGU | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 112 | ANDREI ŠARŠOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | RAIVO ALGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | TAAVI KEEDUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 115 | SILJA TRISBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||
| 172 | HENN PÕLLUAAS | 82 | 8 | 1 | 8 | 7 | 35 | 23 | 31 |
| 173 | SIIM POHLAK | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 174 | MART JÄRVIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | PAUL PUUSTUSMAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | JÜRI DERKUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | RENE KOKK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 178 | KAI RIMMEL | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 179 | HEINO LÕIVEKE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | LAURI LASIMER | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 181 | VEIKO VÄRK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 182 | OLAVI TUTT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 183 | OLAV KRUUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 184 | TOIVO KIRTSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ANETT LEOSK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 186 | TAAVI TAPU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | MAIDO PAJO | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nimekiri kokku | 112 | 10 | 1 | 14 | 7 | 47 | 33 | 41 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||
| 297 | TAAVI RÕIVAS | 285 | 13 | 6 | 35 | 12 | 117 | 102 | 120 |
| 298 | LAINE RANDJÄRV | 34 | 1 | 0 | 8 | 2 | 9 | 14 | 16 |
| 299 | KALLE PALLING | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 300 | YOKO ALENDER | 34 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 | 21 |
| 301 | AIVAR SÕERD | 32 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 18 | 21 |
| 302 | KALEV LILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | TÕNIS KÕIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | ANDRE SEPP | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 305 | ENNO FELS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 306 | MART VÕRKLAEV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | ANDRUS UMBOJA | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 308 | ANNELIIS KÕIV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 309 | MADIS MILLING | 39 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | 13 | 19 |
| 310 | AIN TÄPSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | ENA SOODLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 312 | VLADAS RADVILAVIČIUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 455 | 17 | 8 | 54 | 27 | 172 | 177 | 212 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||
| 422 | JUHAN PARTS | 71 | 5 | 1 | 12 | 3 | 28 | 22 | 26 |
| 423 | MARKO MIHKELSON | 42 | 0 | 3 | 4 | 3 | 20 | 12 | 18 |
| 424 | ANDRUS SAARE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 425 | TIINA KANGRO | 29 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 10 | 14 |
| 426 | AIVAR RIISALU | 23 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 5 | 6 |
| 427 | LAURI VAHTRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 428 | MARI-ANN KELAM | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 429 | KAUPO RÄTSEPP | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 430 | ANDRES LAISK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 431 | KADRI TILLEMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | TIIT LEIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | JAN TREI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 434 | PRIIT PÕLDMÄE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | ANDRES KAARMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | REET ROOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 437 | TOOMAS TÕNISTE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Nimekiri kokku | 197 | 9 | 5 | 29 | 11 | 82 | 61 | 77 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||
| 528 | VALDUR LAHTVEE | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 529 | ANDRES MEESAK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 530 | IVAR SOONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 531 | JOONAS LAKS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 532 | AIN KABAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | KALJU VALDMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||
| 561 | GEORGI BÕSTROV | 199 | 59 | 5 | 62 | 6 | 63 | 4 | 15 |
| 562 | JEVGENI GOLOVATŠ | 77 | 26 | 3 | 26 | 3 | 18 | 1 | 7 |
| 563 | HEINO RÜÜTEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | ALEKSANDR PAURI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 565 | MADIS TÄNAVSUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 278 | 85 | 8 | 89 | 10 | 81 | 5 | 23 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||
| 612 | ARTUR TALVIK | 145 | 5 | 4 | 21 | 4 | 53 | 58 | 66 |
| 613 | ALAR MUTLI | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 614 | TIIA VÄLK | 21 | 1 | 0 | 9 | 5 | 6 | 0 | 5 |
| 615 | AIMAR ALTOSAAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 616 | AIVAR KOITLA | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 617 | KATRIN MESILANE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 618 | PRIIT KÄRSNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 619 | LIISA OJANGU | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 620 | VEIKO HERODES | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 621 | ÜLLE LENNUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | MART MUTSO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 623 | LOIT JÕEKALDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | URMAS KRISTAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 625 | EGGE KULBOK-LATTIK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 626 | MATI SAREVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | VAHUR HERM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 199 | 6 | 4 | 34 | 12 | 65 | 78 | 94 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||
| 737 | JÜRI RATAS | 821 | 275 | 26 | 225 | 16 | 245 | 34 | 76 |
| 738 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 739 | VÄRNER LOOTSMANN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 740 | VLADIMIR VELMAN | 346 | 127 | 9 | 95 | 5 | 105 | 5 | 19 |
| 741 | RENÉ TOOMSE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 742 | JÜRI VÕIGEMAST | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 743 | VLADIMIR ARHIPOV | 585 | 246 | 15 | 178 | 9 | 126 | 11 | 35 |
| 744 | OLEG TŠUBAROV | 74 | 39 | 1 | 11 | 0 | 22 | 1 | 2 |
| 745 | AGO KOKSER | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 746 | NATALIA MALLEUS | 193 | 63 | 3 | 59 | 3 | 56 | 9 | 15 |
| 747 | PEETER REBANE | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 748 | MEELIS PAI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 749 | INDREK UUEMAA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | VÄINO SASSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | OLIVER LIIDEMANN | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 752 | VELLO JÕGISOO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2060 | 758 | 55 | 578 | 33 | 572 | 64 | 152 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||
| 862 | SVEN MIKSER | 102 | 5 | 0 | 13 | 7 | 42 | 35 | 42 |
| 863 | URVE PALO | 58 | 12 | 0 | 11 | 2 | 20 | 13 | 15 |
| 864 | KAREL RÜÜTLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 865 | LIISA OVIIR | 16 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 866 | TIIT TAMMSAAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 | MAILIS ALT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 868 | RAIVO UUKKIVI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 869 | STANISLAV TŠEREPANOV | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 870 | ASTRID OJASOON | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 871 | TÕNIS BLANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 | EVE KISLOV | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 873 | MADIS ROODLA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 874 | ANNE LEHT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 875 | MATI ÕUNLOO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 | EVELY PURRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 877 | HARDI VOLMER | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| Nimekiri kokku | 224 | 25 | 3 | 42 | 11 | 84 | 59 | 73 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||
| 955 | VELLO LEITO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||||
| 965 | JAAK VACKERMANN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 973 | EGE HIRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 3552 | 912 | 85 | 845 | 112 | 1113 | 485 | 682 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 3600 | 922 | 85 | 861 | 112 | 1135 | 485 | 682 | |
| Valijaid kokku | 6593 | 1860 | 1854 | 2879 | |||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled