Detailne hääletamistulemus

Kiili vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:57:47

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
111 RAIMO KÄGU 3 2 1 1
112 ANDREI ŠARŠOV 5 4 1 1
113 RAIVO ALGUR 0 0 0 0
114 TAAVI KEEDUS 1 1 0 0
115 SILJA TRISBERG 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 9 7 2 2
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
172 HENN PÕLLUAAS 121 74 47 47
173 SIIM POHLAK 35 25 10 10
174 MART JÄRVIK 5 2 3 3
175 PAUL PUUSTUSMAA 8 3 5 5
176 JÜRI DERKUN 0 0 0 0
177 RENE KOKK 0 0 0 0
178 KAI RIMMEL 5 5 0 0
179 HEINO LÕIVEKE 2 2 0 0
180 LAURI LASIMER 2 1 1 1
181 VEIKO VÄRK 0 0 0 0
182 OLAVI TUTT 2 2 0 0
183 OLAV KRUUS 2 2 0 0
184 TOIVO KIRTSI 0 0 0 0
185 ANETT LEOSK 16 10 6 6
186 TAAVI TAPU 1 1 0 0
187 MAIDO PAJO 10 6 4 4
  Nimekiri kokku 209 133 76 76
Eesti Reformierakond
297 TAAVI RÕIVAS 598 349 249 249
298 LAINE RANDJÄRV 63 35 28 28
299 KALLE PALLING 31 15 16 16
300 YOKO ALENDER 107 48 59 59
301 AIVAR SÕERD 66 23 43 43
302 KALEV LILLO 8 4 4 4
303 TÕNIS KÕIV 22 12 10 10
304 ANDRE SEPP 10 2 8 8
305 ENNO FELS 0 0 0 0
306 MART VÕRKLAEV 6 1 5 5
307 ANDRUS UMBOJA 2 1 1 1
308 ANNELIIS KÕIV 7 3 4 4
309 MADIS MILLING 89 37 52 52
310 AIN TÄPSI 1 0 1 1
311 ENA SOODLA 3 0 3 3
312 VLADAS RADVILAVIČIUS 10 3 7 7
  Nimekiri kokku 1023 533 490 490
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
422 JUHAN PARTS 115 52 63 63
423 MARKO MIHKELSON 109 39 70 70
424 ANDRUS SAARE 2 2 0 0
425 TIINA KANGRO 60 29 31 31
426 AIVAR RIISALU 52 17 35 35
427 LAURI VAHTRE 10 3 7 7
428 MARI-ANN KELAM 13 9 4 4
429 KAUPO RÄTSEPP 1 1 0 0
430 ANDRES LAISK 2 0 2 2
431 KADRI TILLEMANN 1 0 1 1
432 TIIT LEIER 0 0 0 0
433 JAN TREI 1 0 1 1
434 PRIIT PÕLDMÄE 5 2 3 3
435 ANDRES KAARMANN 1 0 1 1
436 REET ROOS 11 1 10 10
437 TOOMAS TÕNISTE 15 6 9 9
  Nimekiri kokku 398 161 237 237
Erakond Eestimaa Rohelised
528 VALDUR LAHTVEE 13 5 8 8
529 ANDRES MEESAK 2 0 2 2
530 IVAR SOONE 2 0 2 2
531 JOONAS LAKS 6 5 1 1
532 AIN KABAL 2 1 1 1
533 KALJU VALDMANN 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 26 12 14 14
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
561 GEORGI BÕSTROV 0 0 0 0
562 JEVGENI GOLOVATŠ 0 0 0 0
563 HEINO RÜÜTEL 0 0 0 0
564 ALEKSANDR PAURI 0 0 0 0
565 MADIS TÄNAVSUU 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0
Eesti Vabaerakond
612 ARTUR TALVIK 256 113 143 143
613 ALAR MUTLI 18 11 7 7
614 TIIA VÄLK 4 3 1 1
615 AIMAR ALTOSAAR 20 7 13 13
616 AIVAR KOITLA 4 0 4 4
617 KATRIN MESILANE 6 4 2 2
618 PRIIT KÄRSNA 2 0 2 2
619 LIISA OJANGU 0 0 0 0
620 VEIKO HERODES 1 0 1 1
621 ÜLLE LENNUK 3 1 2 2
622 MART MUTSO 2 2 0 0
623 LOIT JÕEKALDA 1 1 0 0
624 URMAS KRISTAL 0 0 0 0
625 EGGE KULBOK-LATTIK 4 0 4 4
626 MATI SAREVET 1 0 1 1
627 VAHUR HERM 1 1 0 0
  Nimekiri kokku 323 143 180 180
Eesti Keskerakond
737 JÜRI RATAS 137 105 32 32
738 KERSTIN-OUDEKKI LOONE 6 1 5 5
739 VÄRNER LOOTSMANN 1 1 0 0
740 VLADIMIR VELMAN 12 12 0 0
741 RENÉ TOOMSE 2 2 0 0
742 JÜRI VÕIGEMAST 0 0 0 0
743 VLADIMIR ARHIPOV 1 1 0 0
744 OLEG TŠUBAROV 10 10 0 0
745 AGO KOKSER 0 0 0 0
746 NATALIA MALLEUS 17 15 2 2
747 PEETER REBANE 0 0 0 0
748 MEELIS PAI 3 3 0 0
749 INDREK UUEMAA 0 0 0 0
750 VÄINO SASSI 0 0 0 0
751 OLIVER LIIDEMANN 4 4 0 0
752 VELLO JÕGISOO 3 2 1 1
  Nimekiri kokku 196 156 40 40
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
862 SVEN MIKSER 160 101 59 59
863 URVE PALO 59 39 20 20
864 KAREL RÜÜTLI 4 2 2 2
865 LIISA OVIIR 10 4 6 6
866 TIIT TAMMSAAR 1 0 1 1
867 MAILIS ALT 2 2 0 0
868 RAIVO UUKKIVI 8 6 2 2
869 STANISLAV TŠEREPANOV 3 2 1 1
870 ASTRID OJASOON 1 1 0 0
871 TÕNIS BLANK 1 0 1 1
872 EVE KISLOV 4 4 0 0
873 MADIS ROODLA 2 1 1 1
874 ANNE LEHT 0 0 0 0
875 MATI ÕUNLOO 0 0 0 0
876 EVELY PURRE 1 1 0 0
877 HARDI VOLMER 32 16 16 16
  Nimekiri kokku 288 179 109 109
Eesti Iseseisvuspartei
955 VELLO LEITO 4 2 2 2
  Nimekiri kokku 4 2 2 2
Üksikkandidaadid
965 JAAK VACKERMANN 1 1 0 0
973 EGE HIRV 2 1 1 1
  Nimekiri kokku 3 2 1 1
Kehtivaid hääli kokku 2479 1328 1151 1151
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 2487 1336 1151 1151
Valijaid kokku 3299 3299    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled