Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Rae vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:56:47| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | J3 | J3E | J4 | J4E | J5 | J5E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||||||||
| 111 | RAIMO KÄGU | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 112 | ANDREI ŠARŠOV | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 113 | RAIVO ALGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | TAAVI KEEDUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | SILJA TRISBERG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 25 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||||||||
| 172 | HENN PÕLLUAAS | 316 | 79 | 45 | 27 | 25 | 21 | 7 | 38 | 20 | 41 | 13 | 110 |
| 173 | SIIM POHLAK | 67 | 13 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 15 | 4 | 11 | 3 | 15 |
| 174 | MART JÄRVIK | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 175 | PAUL PUUSTUSMAA | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 176 | JÜRI DERKUN | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 177 | RENE KOKK | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 178 | KAI RIMMEL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 179 | HEINO LÕIVEKE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | LAURI LASIMER | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 181 | VEIKO VÄRK | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 182 | OLAVI TUTT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | OLAV KRUUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | TOIVO KIRTSI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ANETT LEOSK | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 186 | TAAVI TAPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | MAIDO PAJO | 22 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Nimekiri kokku | 467 | 115 | 68 | 41 | 34 | 29 | 14 | 62 | 29 | 54 | 21 | 166 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||||||||
| 297 | TAAVI RÕIVAS | 1463 | 314 | 382 | 134 | 113 | 67 | 74 | 136 | 103 | 80 | 60 | 732 |
| 298 | LAINE RANDJÄRV | 125 | 29 | 29 | 11 | 9 | 6 | 4 | 21 | 6 | 5 | 5 | 53 |
| 299 | KALLE PALLING | 78 | 18 | 30 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 41 |
| 300 | YOKO ALENDER | 272 | 46 | 96 | 26 | 19 | 14 | 5 | 14 | 30 | 11 | 11 | 161 |
| 301 | AIVAR SÕERD | 157 | 21 | 51 | 9 | 27 | 5 | 9 | 6 | 15 | 4 | 10 | 112 |
| 302 | KALEV LILLO | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 303 | TÕNIS KÕIV | 176 | 49 | 81 | 7 | 8 | 3 | 2 | 12 | 3 | 10 | 1 | 95 |
| 304 | ANDRE SEPP | 23 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 |
| 305 | ENNO FELS | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 306 | MART VÕRKLAEV | 528 | 67 | 107 | 48 | 56 | 22 | 25 | 70 | 67 | 28 | 38 | 293 |
| 307 | ANDRUS UMBOJA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 308 | ANNELIIS KÕIV | 18 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 309 | MADIS MILLING | 182 | 24 | 49 | 17 | 16 | 6 | 10 | 22 | 19 | 8 | 11 | 105 |
| 310 | AIN TÄPSI | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 311 | ENA SOODLA | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 312 | VLADAS RADVILAVIČIUS | 42 | 6 | 13 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 28 |
| Nimekiri kokku | 3090 | 585 | 861 | 263 | 262 | 130 | 140 | 292 | 261 | 157 | 139 | 1663 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||||||||
| 422 | JUHAN PARTS | 349 | 100 | 70 | 53 | 23 | 10 | 14 | 24 | 22 | 21 | 12 | 141 |
| 423 | MARKO MIHKELSON | 256 | 39 | 82 | 16 | 47 | 8 | 11 | 6 | 21 | 11 | 15 | 176 |
| 424 | ANDRUS SAARE | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 425 | TIINA KANGRO | 120 | 24 | 28 | 8 | 10 | 5 | 7 | 15 | 13 | 5 | 5 | 63 |
| 426 | AIVAR RIISALU | 109 | 14 | 23 | 9 | 8 | 7 | 10 | 14 | 11 | 6 | 7 | 59 |
| 427 | LAURI VAHTRE | 28 | 1 | 12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 22 |
| 428 | MARI-ANN KELAM | 38 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 22 |
| 429 | KAUPO RÄTSEPP | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 430 | ANDRES LAISK | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 431 | KADRI TILLEMANN | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 432 | TIIT LEIER | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 433 | JAN TREI | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 434 | PRIIT PÕLDMÄE | 52 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 8 | 12 | 8 | 4 | 22 |
| 435 | ANDRES KAARMANN | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 436 | REET ROOS | 35 | 7 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18 |
| 437 | TOOMAS TÕNISTE | 33 | 4 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 25 |
| Nimekiri kokku | 1063 | 202 | 264 | 107 | 108 | 42 | 49 | 84 | 101 | 55 | 51 | 573 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||||||||
| 528 | VALDUR LAHTVEE | 25 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 529 | ANDRES MEESAK | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 530 | IVAR SOONE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 531 | JOONAS LAKS | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 532 | AIN KABAL | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | KALJU VALDMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 50 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 22 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||||||||
| 561 | GEORGI BÕSTROV | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 562 | JEVGENI GOLOVATŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | HEINO RÜÜTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | ALEKSANDR PAURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | MADIS TÄNAVSUU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||||||||
| 612 | ARTUR TALVIK | 562 | 82 | 142 | 52 | 40 | 38 | 32 | 47 | 54 | 37 | 38 | 306 |
| 613 | ALAR MUTLI | 21 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| 614 | TIIA VÄLK | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 615 | AIMAR ALTOSAAR | 31 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 21 |
| 616 | AIVAR KOITLA | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 617 | KATRIN MESILANE | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 618 | PRIIT KÄRSNA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 619 | LIISA OJANGU | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 620 | VEIKO HERODES | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 621 | ÜLLE LENNUK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | MART MUTSO | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 623 | LOIT JÕEKALDA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 624 | URMAS KRISTAL | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 625 | EGGE KULBOK-LATTIK | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 626 | MATI SAREVET | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 627 | VAHUR HERM | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 711 | 112 | 175 | 59 | 53 | 44 | 39 | 63 | 68 | 47 | 51 | 386 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||||||||
| 737 | JÜRI RATAS | 454 | 143 | 39 | 63 | 7 | 55 | 12 | 55 | 11 | 59 | 10 | 79 |
| 738 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 22 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 739 | VÄRNER LOOTSMANN | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 740 | VLADIMIR VELMAN | 94 | 39 | 7 | 7 | 0 | 13 | 3 | 10 | 2 | 12 | 1 | 13 |
| 741 | RENÉ TOOMSE | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 742 | JÜRI VÕIGEMAST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743 | VLADIMIR ARHIPOV | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 744 | OLEG TŠUBAROV | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 745 | AGO KOKSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746 | NATALIA MALLEUS | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 747 | PEETER REBANE | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 748 | MEELIS PAI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 | INDREK UUEMAA | 88 | 2 | 4 | 17 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 55 | 1 | 10 |
| 750 | VÄINO SASSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | OLIVER LIIDEMANN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | VELLO JÕGISOO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 743 | 222 | 60 | 97 | 12 | 78 | 19 | 80 | 14 | 147 | 14 | 119 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||||||||
| 862 | SVEN MIKSER | 421 | 95 | 77 | 36 | 35 | 30 | 15 | 57 | 32 | 28 | 16 | 175 |
| 863 | URVE PALO | 164 | 46 | 23 | 19 | 12 | 13 | 2 | 21 | 10 | 11 | 7 | 54 |
| 864 | KAREL RÜÜTLI | 21 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| 865 | LIISA OVIIR | 40 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 18 |
| 866 | TIIT TAMMSAAR | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 867 | MAILIS ALT | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 868 | RAIVO UUKKIVI | 389 | 53 | 39 | 73 | 36 | 21 | 16 | 78 | 38 | 22 | 13 | 142 |
| 869 | STANISLAV TŠEREPANOV | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 870 | ASTRID OJASOON | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 871 | TÕNIS BLANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 | EVE KISLOV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 873 | MADIS ROODLA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 874 | ANNE LEHT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 875 | MATI ÕUNLOO | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 876 | EVELY PURRE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 877 | HARDI VOLMER | 64 | 12 | 12 | 7 | 2 | 10 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 27 |
| Nimekiri kokku | 1142 | 237 | 172 | 141 | 87 | 82 | 42 | 170 | 95 | 68 | 48 | 444 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||||||||
| 955 | VELLO LEITO | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||||||||
| 965 | JAAK VACKERMANN | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 973 | EGE HIRV | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nimekiri kokku | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 7325 | 1501 | 1614 | 723 | 560 | 412 | 308 | 772 | 575 | 531 | 329 | 3386 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 7358 | 1511 | 1614 | 732 | 560 | 417 | 308 | 778 | 575 | 534 | 329 | 3386 | |
| Valijaid kokku | 10128 | 4070 | 1769 | 1012 | 1904 | 1373 | |||||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled