Detailne hääletamistulemus
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
VALIMISRINGKOND NR 1
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 2
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 3
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
VALIMISRINGKOND NR 5
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
VALIMISRINGKOND NR 6
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 7
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
VALIMISRINGKOND NR 8
Järva- ja Viljandimaa
Järva- ja Viljandimaa
VALIMISRINGKOND NR 9
Jõgeva- ja Tartumaa
Jõgeva- ja Tartumaa
VALIMISRINGKOND NR 10
Tartu linn
Tartu linn
VALIMISRINGKOND NR 11
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Võru-, Valga- ja Põlvamaa
VALIMISRINGKOND NR 12
Pärnumaa
Pärnumaa
Anija vald
Andmed seisuga 20.03.2015 10:58:37| Reg nr | Kandidaadi nimi | Kokku | J1 | J1E | J2 | J2E | E* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahva Ühtsuse Erakond | |||||||
| 111 | RAIMO KÄGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ANDREI ŠARŠOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | RAIVO ALGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | TAAVI KEEDUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | SILJA TRISBERG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | |||||||
| 172 | HENN PÕLLUAAS | 90 | 50 | 21 | 11 | 8 | 29 |
| 173 | SIIM POHLAK | 31 | 21 | 3 | 7 | 0 | 3 |
| 174 | MART JÄRVIK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 175 | PAUL PUUSTUSMAA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 176 | JÜRI DERKUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | RENE KOKK | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 178 | KAI RIMMEL | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 179 | HEINO LÕIVEKE | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | LAURI LASIMER | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 181 | VEIKO VÄRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | OLAVI TUTT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 183 | OLAV KRUUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | TOIVO KIRTSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ANETT LEOSK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | TAAVI TAPU | 11 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 187 | MAIDO PAJO | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| Nimekiri kokku | 169 | 96 | 29 | 33 | 11 | 40 | |
| Eesti Reformierakond | |||||||
| 297 | TAAVI RÕIVAS | 395 | 218 | 88 | 70 | 19 | 107 |
| 298 | LAINE RANDJÄRV | 37 | 23 | 8 | 4 | 2 | 10 |
| 299 | KALLE PALLING | 24 | 15 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 300 | YOKO ALENDER | 81 | 31 | 30 | 18 | 2 | 32 |
| 301 | AIVAR SÕERD | 34 | 13 | 15 | 3 | 3 | 18 |
| 302 | KALEV LILLO | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 303 | TÕNIS KÕIV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 304 | ANDRE SEPP | 73 | 39 | 16 | 14 | 4 | 20 |
| 305 | ENNO FELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | MART VÕRKLAEV | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 307 | ANDRUS UMBOJA | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 308 | ANNELIIS KÕIV | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 309 | MADIS MILLING | 36 | 17 | 13 | 5 | 1 | 14 |
| 310 | AIN TÄPSI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | ENA SOODLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | VLADAS RADVILAVIČIUS | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nimekiri kokku | 703 | 366 | 180 | 124 | 33 | 213 | |
| Erakond Isamaa ja Res Publica Liit | |||||||
| 422 | JUHAN PARTS | 157 | 106 | 31 | 16 | 4 | 35 |
| 423 | MARKO MIHKELSON | 91 | 45 | 33 | 7 | 6 | 39 |
| 424 | ANDRUS SAARE | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 425 | TIINA KANGRO | 43 | 27 | 11 | 4 | 1 | 12 |
| 426 | AIVAR RIISALU | 43 | 16 | 14 | 9 | 4 | 18 |
| 427 | LAURI VAHTRE | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 428 | MARI-ANN KELAM | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 429 | KAUPO RÄTSEPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | ANDRES LAISK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | KADRI TILLEMANN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | TIIT LEIER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 433 | JAN TREI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | PRIIT PÕLDMÄE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | ANDRES KAARMANN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 436 | REET ROOS | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 437 | TOOMAS TÕNISTE | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 375 | 216 | 101 | 41 | 17 | 118 | |
| Erakond Eestimaa Rohelised | |||||||
| 528 | VALDUR LAHTVEE | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 529 | ANDRES MEESAK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | IVAR SOONE | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 531 | JOONAS LAKS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | AIN KABAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | KALJU VALDMANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 23 | 17 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| Eestimaa Ühendatud Vasakpartei | |||||||
| 561 | GEORGI BÕSTROV | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | JEVGENI GOLOVATŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | HEINO RÜÜTEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | ALEKSANDR PAURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | MADIS TÄNAVSUU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eesti Vabaerakond | |||||||
| 612 | ARTUR TALVIK | 153 | 92 | 42 | 13 | 6 | 48 |
| 613 | ALAR MUTLI | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 614 | TIIA VÄLK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | AIMAR ALTOSAAR | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 616 | AIVAR KOITLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 617 | KATRIN MESILANE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 618 | PRIIT KÄRSNA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 619 | LIISA OJANGU | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 620 | VEIKO HERODES | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 621 | ÜLLE LENNUK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 622 | MART MUTSO | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 623 | LOIT JÕEKALDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | URMAS KRISTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | EGGE KULBOK-LATTIK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 626 | MATI SAREVET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | VAHUR HERM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 188 | 109 | 52 | 19 | 8 | 60 | |
| Eesti Keskerakond | |||||||
| 737 | JÜRI RATAS | 354 | 291 | 10 | 44 | 9 | 19 |
| 738 | KERSTIN-OUDEKKI LOONE | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 739 | VÄRNER LOOTSMANN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740 | VLADIMIR VELMAN | 60 | 53 | 6 | 1 | 0 | 6 |
| 741 | RENÉ TOOMSE | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 742 | JÜRI VÕIGEMAST | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743 | VLADIMIR ARHIPOV | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 744 | OLEG TŠUBAROV | 27 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 745 | AGO KOKSER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746 | NATALIA MALLEUS | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 747 | PEETER REBANE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 748 | MEELIS PAI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 | INDREK UUEMAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | VÄINO SASSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | OLIVER LIIDEMANN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | VELLO JÕGISOO | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Nimekiri kokku | 535 | 447 | 25 | 52 | 11 | 36 | |
| Sotsiaaldemokraatlik Erakond | |||||||
| 862 | SVEN MIKSER | 129 | 78 | 35 | 11 | 5 | 40 |
| 863 | URVE PALO | 59 | 36 | 14 | 6 | 3 | 17 |
| 864 | KAREL RÜÜTLI | 15 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 |
| 865 | LIISA OVIIR | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| 866 | TIIT TAMMSAAR | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 867 | MAILIS ALT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 868 | RAIVO UUKKIVI | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 869 | STANISLAV TŠEREPANOV | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 870 | ASTRID OJASOON | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 871 | TÕNIS BLANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 872 | EVE KISLOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 873 | MADIS ROODLA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 874 | ANNE LEHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 875 | MATI ÕUNLOO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 | EVELY PURRE | 38 | 13 | 5 | 16 | 4 | 9 |
| 877 | HARDI VOLMER | 27 | 9 | 10 | 6 | 2 | 12 |
| Nimekiri kokku | 311 | 165 | 81 | 48 | 17 | 98 | |
| Eesti Iseseisvuspartei | |||||||
| 955 | VELLO LEITO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Üksikkandidaadid | |||||||
| 965 | JAAK VACKERMANN | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 973 | EGE HIRV | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nimekiri kokku | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Kehtivaid hääli kokku | 2320 | 1429 | 472 | 319 | 100 | 572 | |
| Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) | 2337 | 1443 | 472 | 322 | 100 | 572 | |
| Valijaid kokku | 3854 | 3207 | 647 | ||||
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled