Detailne hääletamistulemus

Kernu vald

Andmed seisuga 20.03.2015 10:57:57

Reg nr Kandidaadi nimi Kokku J1 J1E J2 J2E J3 J3E E*
Rahva Ühtsuse Erakond
111 RAIMO KÄGU 2 1 0 1 0 0 0 0
112 ANDREI ŠARŠOV 0 0 0 0 0 0 0 0
113 RAIVO ALGUR 0 0 0 0 0 0 0 0
114 TAAVI KEEDUS 0 0 0 0 0 0 0 0
115 SILJA TRISBERG 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 2 1 0 1 0 0 0 0
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
172 HENN PÕLLUAAS 65 14 5 20 11 13 2 18
173 SIIM POHLAK 8 0 1 6 1 0 0 2
174 MART JÄRVIK 3 0 0 1 0 0 2 2
175 PAUL PUUSTUSMAA 1 0 0 0 0 1 0 0
176 JÜRI DERKUN 0 0 0 0 0 0 0 0
177 RENE KOKK 1 0 0 0 0 1 0 0
178 KAI RIMMEL 2 1 0 1 0 0 0 0
179 HEINO LÕIVEKE 0 0 0 0 0 0 0 0
180 LAURI LASIMER 4 0 1 3 0 0 0 1
181 VEIKO VÄRK 2 1 0 0 0 0 1 1
182 OLAVI TUTT 1 0 0 1 0 0 0 0
183 OLAV KRUUS 0 0 0 0 0 0 0 0
184 TOIVO KIRTSI 0 0 0 0 0 0 0 0
185 ANETT LEOSK 2 0 1 0 1 0 0 2
186 TAAVI TAPU 0 0 0 0 0 0 0 0
187 MAIDO PAJO 3 0 1 1 0 0 1 2
  Nimekiri kokku 92 16 9 33 13 15 6 28
Eesti Reformierakond
297 TAAVI RÕIVAS 160 31 17 32 32 31 17 66
298 LAINE RANDJÄRV 16 3 5 3 2 2 1 8
299 KALLE PALLING 12 4 1 2 2 3 0 3
300 YOKO ALENDER 25 5 5 4 5 6 0 10
301 AIVAR SÕERD 18 5 2 0 2 6 3 7
302 KALEV LILLO 0 0 0 0 0 0 0 0
303 TÕNIS KÕIV 6 0 0 2 2 1 1 3
304 ANDRE SEPP 6 2 0 1 2 0 1 3
305 ENNO FELS 1 0 0 1 0 0 0 0
306 MART VÕRKLAEV 3 0 0 2 0 1 0 0
307 ANDRUS UMBOJA 2 0 1 0 0 0 1 2
308 ANNELIIS KÕIV 0 0 0 0 0 0 0 0
309 MADIS MILLING 53 5 6 12 9 13 8 23
310 AIN TÄPSI 1 0 0 1 0 0 0 0
311 ENA SOODLA 2 0 0 1 0 1 0 0
312 VLADAS RADVILAVIČIUS 3 0 1 0 2 0 0 3
  Nimekiri kokku 308 55 38 61 58 64 32 128
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
422 JUHAN PARTS 45 12 6 15 3 8 1 10
423 MARKO MIHKELSON 26 5 7 6 4 2 2 13
424 ANDRUS SAARE 1 0 0 0 1 0 0 1
425 TIINA KANGRO 18 2 0 5 3 6 2 5
426 AIVAR RIISALU 29 9 5 5 4 4 2 11
427 LAURI VAHTRE 5 1 0 1 3 0 0 3
428 MARI-ANN KELAM 4 0 1 1 0 1 1 2
429 KAUPO RÄTSEPP 2 0 0 2 0 0 0 0
430 ANDRES LAISK 7 2 3 0 2 0 0 5
431 KADRI TILLEMANN 1 0 0 0 1 0 0 1
432 TIIT LEIER 0 0 0 0 0 0 0 0
433 JAN TREI 1 1 0 0 0 0 0 0
434 PRIIT PÕLDMÄE 0 0 0 0 0 0 0 0
435 ANDRES KAARMANN 2 0 1 0 0 1 0 1
436 REET ROOS 6 2 1 0 0 2 1 2
437 TOOMAS TÕNISTE 5 1 1 1 0 1 1 2
  Nimekiri kokku 152 35 25 36 21 25 10 56
Erakond Eestimaa Rohelised
528 VALDUR LAHTVEE 5 4 0 1 0 0 0 0
529 ANDRES MEESAK 1 0 0 0 1 0 0 1
530 IVAR SOONE 2 0 0 0 0 1 1 1
531 JOONAS LAKS 2 0 0 2 0 0 0 0
532 AIN KABAL 1 1 0 0 0 0 0 0
533 KALJU VALDMANN 1 1 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 12 6 0 3 1 1 1 2
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei
561 GEORGI BÕSTROV 0 0 0 0 0 0 0 0
562 JEVGENI GOLOVATŠ 0 0 0 0 0 0 0 0
563 HEINO RÜÜTEL 3 0 0 0 0 3 0 0
564 ALEKSANDR PAURI 0 0 0 0 0 0 0 0
565 MADIS TÄNAVSUU 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 3 0 0 0 0 3 0 0
Eesti Vabaerakond
612 ARTUR TALVIK 86 12 6 23 14 18 13 33
613 ALAR MUTLI 2 0 0 0 1 0 1 2
614 TIIA VÄLK 1 0 0 0 0 1 0 0
615 AIMAR ALTOSAAR 4 0 0 1 0 1 2 2
616 AIVAR KOITLA 7 3 2 0 1 1 0 3
617 KATRIN MESILANE 1 1 0 0 0 0 0 0
618 PRIIT KÄRSNA 3 3 0 0 0 0 0 0
619 LIISA OJANGU 0 0 0 0 0 0 0 0
620 VEIKO HERODES 1 1 0 0 0 0 0 0
621 ÜLLE LENNUK 3 0 1 2 0 0 0 1
622 MART MUTSO 1 0 0 1 0 0 0 0
623 LOIT JÕEKALDA 3 2 0 1 0 0 0 0
624 URMAS KRISTAL 0 0 0 0 0 0 0 0
625 EGGE KULBOK-LATTIK 1 0 0 0 1 0 0 1
626 MATI SAREVET 1 0 1 0 0 0 0 1
627 VAHUR HERM 18 11 2 2 2 1 0 4
  Nimekiri kokku 132 33 12 30 19 22 16 47
Eesti Keskerakond
737 JÜRI RATAS 81 22 3 26 8 19 3 14
738 KERSTIN-OUDEKKI LOONE 6 2 0 2 0 1 1 1
739 VÄRNER LOOTSMANN 0 0 0 0 0 0 0 0
740 VLADIMIR VELMAN 6 2 0 1 0 3 0 0
741 RENÉ TOOMSE 4 0 0 3 1 0 0 1
742 JÜRI VÕIGEMAST 3 0 0 0 1 0 2 3
743 VLADIMIR ARHIPOV 0 0 0 0 0 0 0 0
744 OLEG TŠUBAROV 1 0 0 0 0 1 0 0
745 AGO KOKSER 0 0 0 0 0 0 0 0
746 NATALIA MALLEUS 2 1 0 0 0 1 0 0
747 PEETER REBANE 1 0 0 0 0 1 0 0
748 MEELIS PAI 0 0 0 0 0 0 0 0
749 INDREK UUEMAA 0 0 0 0 0 0 0 0
750 VÄINO SASSI 0 0 0 0 0 0 0 0
751 OLIVER LIIDEMANN 1 1 0 0 0 0 0 0
752 VELLO JÕGISOO 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 105 28 3 32 10 26 6 19
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
862 SVEN MIKSER 61 10 8 20 4 13 6 18
863 URVE PALO 20 6 4 5 2 3 0 6
864 KAREL RÜÜTLI 8 4 1 2 1 0 0 2
865 LIISA OVIIR 1 0 0 0 1 0 0 1
866 TIIT TAMMSAAR 0 0 0 0 0 0 0 0
867 MAILIS ALT 0 0 0 0 0 0 0 0
868 RAIVO UUKKIVI 3 0 0 0 0 2 1 1
869 STANISLAV TŠEREPANOV 0 0 0 0 0 0 0 0
870 ASTRID OJASOON 3 0 0 3 0 0 0 0
871 TÕNIS BLANK 0 0 0 0 0 0 0 0
872 EVE KISLOV 0 0 0 0 0 0 0 0
873 MADIS ROODLA 0 0 0 0 0 0 0 0
874 ANNE LEHT 0 0 0 0 0 0 0 0
875 MATI ÕUNLOO 0 0 0 0 0 0 0 0
876 EVELY PURRE 1 0 0 0 0 0 1 1
877 HARDI VOLMER 12 2 1 4 1 3 1 3
  Nimekiri kokku 109 22 14 34 9 21 9 32
Eesti Iseseisvuspartei
955 VELLO LEITO 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 0 0 0 0 0 0 0 0
Üksikkandidaadid
965 JAAK VACKERMANN 3 1 0 0 2 0 0 2
973 EGE HIRV 1 1 0 0 0 0 0 0
  Nimekiri kokku 4 2 0 0 2 0 0 2
Kehtivaid hääli kokku 919 198 101 230 133 177 80 314
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud) 925 201 101 230 133 180 80 314
Valijaid kokku 1487 517   530   440    
* Sisaldab ainult alaliselt Eestis elavate valijate e-hääli (jaoskonnad kokku)
J - jaoskond, E - elektroonilised hääled